Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) |
Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Energía Azteca X | Mexico | Baja California | Natural Gas | 2,524,170.93 | 1.27 | 3,193.94 |
| 2602 | Ingleside Cogeneration | United States | Texas | Natural Gas | 2,535,014.40 | 0.16 | 394.11 |
| 2603 | C R Huntley Generating Station | United States | New York | Coal | 2,539,715.00 | 1.49 | 3,781.06 |
| 2604 | CFE CT Salamanca | Mexico | Guanajuato | Natural Gas | 2,545,609.00 | 1.12 | 2,843.80 |
| 2605 | Michigan City | United States | Indiana | Coal | 2,545,676.00 | 1.81 | 4,598.56 |
| 2606 | Danskammer Generating Station | United States | New York | Coal | 2,551,252.00 | 1.17 | 2,992.50 |
| 2607 | R D Morrow | United States | Mississippi | Coal | 2,551,303.00 | 2.50 | 6,380.70 |
| 2608 | McIntosh Combined Cycle Facility | United States | Georgia | Natural Gas | 2,554,481.93 | 0.05 | 119.55 |
| 2609 | Sandow Station | United States | Texas | Coal | 2,554,977.00 | 2.61 | 6,677.28 |
| 2610 | Attala Generating LLC | United States | Mississippi | Natural Gas | 2,595,318.35 | 0.03 | 82.50 |
| 2611 | F B Culley | United States | Indiana | Coal | 2,616,439.00 | 1.17 | 3,058.45 |
| 2612 | Silverhawk | United States | Nevada | Natural Gas | 2,621,599.00 | 0.03 | 86.31 |
| 2613 | Channel Energy Center | United States | Texas | Natural Gas | 2,622,838.25 | 0.06 | 150.96 |
| 2614 | Cottonwood Energy Project | United States | Texas | Natural Gas | 2,633,342.00 | 0.07 | 177.81 |
| 2615 | Acadia Energy Center | United States | Louisiana | Natural Gas | 2,634,632.00 | 0.06 | 156.41 |
| 2616 | Newington Power Facility | United States | New Hampshire | Natural Gas | 2,634,757.00 | 0.03 | 84.16 |
| 2617 | Pulliam | United States | Wisconsin | Coal | 2,642,632.18 | 3.17 | 8,377.56 |
| 2618 | Maine Independence Station | United States | Maine | Natural Gas | 2,655,734.00 | 0.04 | 107.40 |
| 2619 | CFE CCC Dos Bocas | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 2,664,565.96 | 1.98 | 5,287.41 |
| 2620 | Gregory Power Facility | United States | Texas | Natural Gas | 2,671,096.76 | 0.13 | 347.86 |
| 2621 | Wyodak | United States | Wyoming | Coal | 2,675,359.00 | 1.68 | 4,487.26 |
| 2622 | Holcomb | United States | Kansas | Coal | 2,684,906.00 | 1.53 | 4,111.93 |
| 2623 | Salem Harbor | United States | Massachusetts | Coal | 2,686,915.00 | 0.94 | 2,524.25 |
| 2624 | Sycamore Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 2,696,210.30 | 0.26 | 700.61 |
| 2625 | Milford Power Project | United States | Connecticut | Natural Gas | 2,698,766.00 | 0.03 | 87.81 |
| 2626 | Bridgeport Energy Project | United States | Connecticut | Natural Gas | 2,700,010.00 | 0.06 | 159.98 |
| 2627 | Bailly | United States | Indiana | Coal | 2,701,437.00 | 4.14 | 11,187.09 |
| 2628 | Lake Road Generating Plant | United States | Connecticut | Natural Gas | 2,737,453.00 | 0.03 | 88.53 |
| 2629 | Independence Station | United States | New York | Natural Gas | 2,746,266.91 | 0.06 | 174.97 |
| 2630 | State Line Energy | United States | Indiana | Coal | 2,749,201.00 | 2.26 | 6,212.44 |
| 2631 | Bridgeport Station | United States | Connecticut | Coal | 2,753,983.00 | 0.68 | 1,865.58 |
| 2632 | Curtis H Stanton Energy Center | United States | Florida | Natural Gas | 2,786,087.00 | 0.04 | 118.81 |
| 2633 | Kenneth C Coleman | United States | Kentucky | Coal | 2,796,023.00 | 1.67 | 4,657.04 |
| 2634 | Allen S King | United States | Minnesota | Coal | 2,796,588.00 | 3.46 | 9,684.86 |
| 2635 | Seward | United States | Pennsylvania | Coal | 2,808,284.00 | 0.47 | 1,311.81 |
| 2636 | McClain Energy Facility | United States | Oklahoma | Natural Gas | 2,815,410.00 | 0.10 | 285.68 |
| 2637 | Athens Generating Plant | United States | New York | Natural Gas | 2,825,685.00 | 0.04 | 100.90 |
| 2638 | Green Power 2 | United States | Texas | Natural Gas | 2,841,224.09 | 0.04 | 117.96 |
| 2639 | Big Stone | United States | South Dakota | Coal | 2,846,712.00 | 4.40 | 12,531.31 |
| 2640 | San Miguel | United States | Texas | Coal | 2,850,653.00 | 1.17 | 3,333.89 |
| 2641 | Apache Station | United States | Arizona | Coal | 2,876,049.00 | 2.43 | 6,976.87 |
| 2642 | R Gallagher | United States | Indiana | Coal | 2,876,904.00 | 1.67 | 4,813.53 |
| 2643 | Sibley | United States | Missouri | Coal | 2,880,026.00 | 2.87 | 8,255.81 |
| 2644 | Green Country Energy LLC | United States | Oklahoma | Natural Gas | 2,889,638.00 | 0.12 | 339.14 |
| 2645 | Cheswick Power Plant | United States | Pennsylvania | Coal | 2,889,720.00 | 1.23 | 3,550.43 |
| 2646 | Union Power Partners LP | United States | Arkansas | Natural Gas | 2,900,927.00 | 0.08 | 218.71 |
| 2647 | Pasadena Cogeneration | United States | Texas | Natural Gas | 2,907,524.56 | 0.09 | 257.15 |
| 2648 | CFE CCC Chihuahua -TG El Encino | Mexico | Chihuahua | Natural Gas | 2,919,532.53 | 1.57 | 4,592.25 |
| 2649 | Havana | United States | Illinois | Coal | 2,934,587.00 | 0.23 | 686.41 |
| 2650 | Pawnee | United States | Colorado | Coal | 2,938,567.00 | 1.13 | 3,327.68 |

