Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) |
Emission Rate (kg/MW-h) |
Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | Marathon | United States | Florida | Oil | 1,689.96 | 15.06 | 25.44 |
| 2902 | Burlington | United States | Kansas | Oil | 137.95 | 15.06 | 2.08 |
| 2903 | Valdez | United States | Alaska | Oil | 2,348.88 | 15.13 | 35.55 |
| 2904 | Breese | United States | Illinois | Oil | 1,252.93 | 15.18 | 19.02 |
| 2905 | City Light & Water | United States | Nebraska | Oil | 72.94 | 15.47 | 1.13 |
| 2906 | Oxford City of | United States | Kansas | Oil | 74.95 | 15.50 | 1.16 |
| 2907 | North Branch | United States | Minnesota | Oil | 750.89 | 15.76 | 11.83 |
| 2908 | Elk River | United States | Minnesota | Natural Gas | 19,970.90 | 16.07 | 320.89 |
| 2909 | CFE CD Holbox | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 3,179.59 | 16.35 | 51.99 |
| 2910 | Stuart | United States | Nebraska | Natural Gas | 93.91 | 17.02 | 1.60 |
| 2911 | CFE CD Yécora | Mexico | Sonora | Other Fuels | 2,192.12 | 17.10 | 37.49 |
| 2912 | Lexington | United States | North Carolina | Oil | 59.99 | 17.26 | 1.04 |
| 2913 | Riverside Manufacturing | United States | Georgia | Natural Gas | 0.93 | 17.27 | 0.02 |
| 2914 | 2 AC Station | United States | Indiana | Other Fuels | 15,413.17 | 17.43 | 268.64 |
| 2915 | Wellington | United States | Ohio | Oil | 34.97 | 17.55 | 0.61 |
| 2916 | Fairfax | United States | Minnesota | Oil | 1.95 | 17.59 | 0.03 |
| 2917 | Grantsburg Diesel | United States | Wisconsin | Oil | 72.94 | 17.59 | 1.28 |
| 2918 | Ubly | United States | Michigan | Oil | 10.88 | 17.61 | 0.19 |
| 2919 | High Point, Pump Station Rd | United States | North Carolina | Oil | 143.96 | 17.86 | 2.57 |
| 2920 | Great Bend | United States | Kansas | Natural Gas | 129.88 | 18.02 | 2.34 |
| 2921 | Manistique | United States | Michigan | Oil | 590.94 | 18.21 | 10.76 |
| 2922 | Stuart | United States | Iowa | Oil | 39.91 | 18.66 | 0.74 |
| 2923 | Hendricks Regional Health | United States | Indiana | Oil | 22.95 | 18.68 | 0.43 |
| 2924 | Northeast | United States | Missouri | Oil | 7,038.00 | 19.11 | 134.50 |
| 2925 | Airport Industrial | United States | Colorado | Oil | 616.94 | 19.32 | 11.92 |
| 2926 | Genoa Diesel Generating Station | United States | Ohio | Oil | 348.95 | 19.43 | 6.78 |
| 2927 | Salmon Diesel | United States | Idaho | Oil | 4.94 | 19.74 | 0.10 |
| 2928 | Westbrook | United States | Minnesota | Oil | 12.94 | 19.83 | 0.26 |
| 2929 | Palmyra Municipal | United States | Missouri | Oil | 152.91 | 19.90 | 3.04 |
| 2930 | Putnam | United States | Michigan | Oil | 462.95 | 20.00 | 9.26 |
| 2931 | Gillum | United States | Illinois | Oil | 0.95 | 20.24 | 0.02 |
| 2932 | Halstad | United States | Minnesota | Oil | 0.95 | 20.24 | 0.02 |
| 2933 | Skagway | United States | Alaska | Oil | 103.94 | 20.36 | 2.12 |
| 2934 | Dafter | United States | Michigan | Oil | 325.93 | 20.71 | 6.75 |
| 2935 | Ocracoke | United States | North Carolina | Oil | 275.95 | 21.23 | 5.86 |
| 2936 | Jarvis Street | United States | Alaska | Oil | 93.94 | 21.42 | 2.01 |
| 2937 | Detour | United States | Michigan | Oil | 349.93 | 21.45 | 7.51 |
| 2938 | Edenton Generators | United States | North Carolina | Oil | 191.93 | 21.48 | 4.12 |
| 2939 | Thermal Kem | United States | South Carolina | Oil | 33.95 | 21.50 | 0.73 |
| 2940 | Ames Diesel Generating Station | United States | Iowa | Oil | 5.96 | 21.52 | 0.13 |
| 2941 | St John | United States | Kansas | Oil | 11.96 | 21.56 | 0.26 |
| 2942 | Frederic Diesel | United States | Wisconsin | Oil | 185.92 | 21.91 | 4.07 |
| 2943 | CFE CD Guerrero Negro | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 4,824.50 | 21.91 | 105.71 |
| 2944 | Osborne | United States | Kansas | Natural Gas | 71.90 | 21.96 | 1.58 |
| 2945 | Unionville | United States | Missouri | Oil | 228.94 | 21.96 | 5.03 |
| 2946 | Mobile Unit | United States | South Dakota | Oil | 54.95 | 22.16 | 1.22 |
| 2947 | Smith Street | United States | Florida | Oil | 205.96 | 22.17 | 4.57 |
| 2948 | Chilkat Valley | United States | Alaska | Oil | 59.92 | 23.55 | 1.41 |
| 2949 | CFE CCI Baja California Sur I | Mexico | Baja California Sur | Oil | 92,579.32 | 24.01 | 2,222.66 |
| 2950 | Poplar Bluff Generating Station | United States | Missouri | Natural Gas | 1,913.92 | 24.27 | 46.46 |

