Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name |
Country |
State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Fuerza y Energía de Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 1,316,209.00 | 1.62 | 2,128.47 |
| 202 | Central Valle Hermoso | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,552,098.00 | 1.36 | 2,115.17 |
| 203 | CFE CT Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas II) | Mexico | Sonora | Oil | 1,439,227.02 | 1.47 | 2,115.03 |
| 204 | Energía de Baja Califonia | Mexico | Baja California | Natural Gas | 1,376,865.91 | 1.42 | 1,955.29 |
| 205 | Enertek | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 883,476.40 | 2.18 | 1,922.64 |
| 206 | CFE CT General Francisco Villa | Mexico | Chihuahua | Oil | 1,268,037.00 | 1.47 | 1,861.33 |
| 207 | Central Saltillo | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 1,434,103.99 | 1.29 | 1,854.74 |
| 208 | CFE CT Mérida II | Mexico | Yucatán | Oil | 988,255.54 | 1.63 | 1,613.49 |
| 209 | CFE CT Emilio Portes Gil | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,513,471.00 | 0.94 | 1,416.33 |
| 210 | CFE CT Lerma | Mexico | Campeche | Oil | 728,994.69 | 1.81 | 1,319.35 |
| 211 | CFE CT Felipe Carrillo Puerto | Mexico | Yucatán | Oil | 1,514,129.21 | 0.72 | 1,085.68 |
| 212 | CFE CT Poza Rica | Mexico | Veracruz | Oil | 591,453.50 | 1.80 | 1,062.47 |
| 213 | CFE Central Punta Prieta | Mexico | Baja California Sur | Oil | 517,005.92 | 1.96 | 1,013.70 |
| 214 | Iberdrola Energía Monterrey | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 335,781.00 | 2.65 | 889.22 |
| 215 | Energía y Agua Pura de Cozumel | Mexico | Quintana Roo | Oil | 32,760.00 | 26.05 | 853.34 |
| 216 | CFE CT Nachi Coccom | Mexico | Yucatán | Oil | 264,182.58 | 1.97 | 521.12 |
| 217 | CFE CTG San Lorenzo Potencia | Mexico | Puebla | Natural Gas | 214,029.87 | 2.22 | 475.37 |
| 218 | CFE CCI Guerrero Negro II | Mexico | Baja California Sur | Oil | 18,767.83 | 24.77 | 464.86 |
| 219 | CFE CTG Cancún | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 87,334.22 | 5.28 | 461.24 |
| 220 | CFE CTG Nizuc | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 88,377.64 | 4.62 | 408.03 |
| 221 | CFE CCC Gómez Palacio | Mexico | Durango | Natural Gas | 195,703.00 | 2.08 | 406.57 |
| 222 | Fermicaise | Mexico | Distrito Federal | Natural Gas | 27,678.00 | 14.59 | 403.80 |
| 223 | CFE CTG Los Cabos | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 62,924.65 | 5.59 | 351.97 |
| 224 | CFE CD Santa Rosalia | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 12,827.72 | 25.23 | 323.64 |
| 225 | CFE CTG Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 165,091.32 | 1.93 | 317.96 |
| 226 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Central Termoeléctrica Ing. Jorge Luque | Mexico | México | Natural Gas | 668,245.30 | 0.46 | 310.28 |
| 227 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Central Turbogas Nonoalco | Mexico | Distrito Federal | Natural Gas | 103,813.60 | 2.85 | 295.74 |
| 228 | Cía. Luz y Fuerza Turbogas Lechería | Mexico | México | Natural Gas | 81,505.50 | 3.00 | 244.69 |
| 229 | Trigen Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 57,488.00 | 2.64 | 151.51 |
| 230 | CFE CTG Constitución | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 27,156.69 | 5.52 | 149.86 |
| 231 | Zacapu Power | Mexico | Michoacán | Oil | 127,498.00 | 1.15 | 146.89 |
| 232 | CFE CTG Chankanaab | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 15,271.52 | 8.50 | 129.81 |
| 233 | Micase | Mexico | México | Natural Gas | 59,000.00 | 2.18 | 128.88 |
| 234 | CFE CTG La Laguna Chávez | Mexico | Durango | Natural Gas | 32,413.37 | 3.28 | 106.22 |
| 235 | CFE CD Guerrero Negro | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 4,824.50 | 21.91 | 105.71 |
| 236 | Gresaise | Mexico | Tlaxcala | Natural Gas | 30,462.38 | 2.43 | 74.10 |
| 237 | Italaise | Mexico | Querétaro | Natural Gas | 29,588.31 | 2.47 | 73.16 |
| 238 | CFE CT La Laguna | Mexico | Durango | Natural Gas | 111,779.00 | 0.62 | 68.97 |
| 239 | Tractebel Energía de Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 102,489.19 | 0.66 | 68.13 |
| 240 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Turbogas Valle de México | Mexico | México | Natural Gas | 17,981.00 | 3.02 | 54.22 |
| 241 | CFE CTG Juárez Parque | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 7,967.47 | 6.64 | 52.90 |
| 242 | CFE CD Holbox | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 3,179.59 | 16.35 | 51.99 |
| 243 | CFE CD Yécora | Mexico | Sonora | Other Fuels | 2,192.12 | 17.10 | 37.49 |
| 244 | CFE CTG Laguna Chávez | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 10,182.55 | 3.34 | 34.02 |
| 245 | CFE CTG El Carmen | Mexico | Campeche | Other Fuels | 5,016.00 | 6.58 | 32.99 |
| 246 | CFE CT Guaymas I | Mexico | Sonora | Oil | 14,917.65 | 2.09 | 31.19 |
| 247 | CFE CTG Chihuahua | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 4,057.84 | 6.61 | 26.83 |
| 248 | CFE CTG Mexicali | Mexico | Baja California | Other Fuels | 3,678.64 | 7.05 | 25.94 |
| 249 | CFE CTG Xulha | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 4,414.18 | 5.60 | 24.74 |
| 250 | CFE CTG Universidad | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 381.00 | 4.04 | 1.54 |

