Please click on the column title to reorder.
| No |
Plant Name |
Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Ceredo Generating Station | United States | West Virginia | Natural Gas | 25,035.00 | 0.00 | 0.03 |
| 452 | CFE CCC Chihuahua -TG El Encino | Mexico | Chihuahua | Natural Gas | 2,919,532.53 | 0.01 | 31.31 |
| 453 | CFE CCC El Sauz | Mexico | Querétaro | Natural Gas | 3,192,340.90 | 0.01 | 31.74 |
| 454 | CFE CT José Aceves Pozos | Mexico | Sinaloa | Oil | 3,693,831.21 | 0.00 | 12.08 |
| 455 | CFE CT Mérida II | Mexico | Yucatán | Oil | 988,255.54 | 0.00 | 3.79 |
| 456 | CFE CT Presidente Juárez | Mexico | Baja California | Natural Gas | 3,828,886.00 | 0.01 | 37.84 |
| 457 | CFE CT Valle de México | Mexico | México | Natural Gas | 4,741,652.88 | 0.01 | 53.42 |
| 458 | CFE CTG Chihuahua | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 4,057.84 | 0.01 | 0.05 |
| 459 | CFE CTG San Lorenzo Potencia | Mexico | Puebla | Natural Gas | 214,029.87 | 0.02 | 3.24 |
| 460 | CFE CCC Benito Juárez (Samalayuca II) | Mexico | Chihuahua | Natural Gas | 3,096,652.05 | 0.01 | 30.28 |
| 461 | CFE CCC Dos Bocas | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 2,664,565.96 | 0.01 | 36.05 |
| 462 | CFE CCC Francisco Pérez Ríos | Mexico | Hidalgo | Natural Gas | 2,961,268.03 | 0.01 | 32.25 |
| 463 | CFE CCC Gómez Palacio | Mexico | Durango | Natural Gas | 195,703.00 | 0.01 | 2.59 |
| 464 | CFE CCC Huinalá | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 3,760,549.66 | 0.01 | 38.39 |
| 465 | CFE CCI Baja California Sur I | Mexico | Baja California Sur | Oil | 92,579.32 | 0.01 | 0.50 |
| 466 | CFE CCI Guerrero Negro II | Mexico | Baja California Sur | Oil | 18,767.83 | 0.01 | 0.12 |
| 467 | CFE CD General Agustín Olachea Avilés | Mexico | Baja California Sur | Oil | 488,571.80 | 0.01 | 2.92 |
| 468 | CFE CD Guerrero Negro | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 4,824.50 | 0.01 | 0.05 |
| 469 | CFE CD Holbox | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 3,179.59 | 0.01 | 0.02 |
| 470 | CFE CD Santa Rosalia | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 12,827.72 | 0.01 | 0.14 |
| 471 | CFE CD Yécora | Mexico | Sonora | Other Fuels | 2,192.12 | 0.01 | 0.02 |
| 472 | CFE Central Punta Prieta | Mexico | Baja California Sur | Oil | 517,005.92 | 0.00 | 2.53 |
| 473 | CFE Central Turbo-Jet Nuevo Nogales | Mexico | Sonora | Other Fuels | 1,588.00 | 0.01 | 0.02 |
| 474 | CFE CT Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco) | Mexico | Guerrero | Coal | 14,275,114.21 | 0.02 | 228.00 |
| 475 | CFE CT Poza Rica | Mexico | Veracruz | Oil | 591,453.50 | 0.00 | 2.49 |
| 476 | CFE CT Altamira | Mexico | Tamaulipas | Oil | 3,776,213.61 | 0.00 | 13.07 |
| 477 | CFE CT Benito Juárez (Samalayuca I) | Mexico | Chihuahua | Oil | 1,559,891.00 | 0.00 | 5.72 |
| 478 | CFE CT Carbón II | Mexico | Coahuila | Coal | 8,996,792.83 | 0.02 | 205.22 |
| 479 | CFE CT Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas II) | Mexico | Sonora | Oil | 1,439,227.02 | 0.00 | 4.96 |
| 480 | CFE CT Emilio Portes Gil | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,513,471.00 | 0.01 | 9.49 |
| 481 | CFE CT Felipe Carrillo Puerto | Mexico | Yucatán | Oil | 1,514,129.21 | 0.00 | 3.16 |
| 482 | CFE CT Francisco Pérez Ríos | Mexico | Hidalgo | Oil | 8,741,955.00 | 0.00 | 36.40 |
| 483 | CFE CT General Francisco Villa | Mexico | Chihuahua | Oil | 1,268,037.00 | 0.00 | 4.36 |
| 484 | CFE CT Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo I) | Mexico | Colima | Oil | 8,783,847.93 | 0.00 | 32.32 |
| 485 | CFE CT Guadalupe Victoria | Mexico | Durango | Oil | 2,305,169.00 | 0.00 | 7.62 |
| 486 | CFE CT Guaymas I | Mexico | Sonora | Oil | 14,917.65 | 0.00 | 0.07 |
| 487 | CFE CT José López Portillo (Río Escondido) | Mexico | Coahuila | Coal | 9,357,259.04 | 0.02 | 229.68 |
| 488 | CFE CT Juan de Dios Bátiz Paredes (Topolobambo) | Mexico | Sinaloa | Oil | 1,951,291.39 | 0.00 | 6.35 |
| 489 | CFE CT La Laguna | Mexico | Durango | Natural Gas | 111,779.00 | 0.01 | 1.52 |
| 490 | CFE CT Lerma | Mexico | Campeche | Oil | 728,994.69 | 0.00 | 3.09 |
| 491 | CFE CT Nachi Coccom | Mexico | Yucatán | Oil | 264,182.58 | 0.00 | 1.25 |
| 492 | CFE CT Puerto Libertad | Mexico | Sonora | Oil | 3,517,521.14 | 0.00 | 11.59 |
| 493 | CFE CT Salamanca | Mexico | Guanajuato | Natural Gas | 2,545,609.00 | 0.01 | 15.21 |
| 494 | CFE CT Villa de Reyes | Mexico | San Luis Potosí | Oil | 3,243,039.00 | 0.00 | 12.05 |
| 495 | CFE CTG Caborca | Mexico | Sonora | Other Fuels | 3,040.00 | 0.01 | 0.03 |
| 496 | CFE CTG Cancún | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 87,334.22 | 0.01 | 0.92 |
| 497 | CFE CTG Chankanaab | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 15,271.52 | 0.02 | 0.26 |
| 498 | CFE CTG Ciprés | Mexico | Baja California | Other Fuels | 1,169.26 | 0.02 | 0.02 |
| 499 | CFE CTG Constitución | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 27,156.69 | 0.01 | 0.30 |
| 500 | CFE CTG Culiacán | Mexico | Sinaloa | Other Fuels | 4,355.00 | 0.01 | 0.04 |

