Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province |
Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | Commercial Street | United States | Massachusetts | Oil | 8.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2802 | Salmon Diesel | United States | Idaho | Oil | 4.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2803 | Oberlin | United States | Kansas | Oil | 9.88 | 0.01 | 0.00 |
| 2804 | Georgia Pacific Center | United States | Georgia | Oil | 7.80 | 0.01 | 0.00 |
| 2805 | Alliant SBD 9302 Aegon NP | United States | Iowa | Oil | 4.96 | 0.01 | 0.00 |
| 2806 | Caro | United States | Michigan | Oil | 4.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2807 | Boulevard | United States | Georgia | Oil | 119.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2808 | Alta Municipal Utilities | United States | Iowa | Oil | 3.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2809 | Alliant SBD 9206 Donaldson | United States | Iowa | Oil | 3.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2810 | Hawley | United States | Minnesota | Oil | 5.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2811 | DeKalb Medical Center-Hillandale | United States | Georgia | Oil | 2.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2812 | Shelbina Power #1 | United States | Missouri | Oil | 0.95 | 0.02 | 0.00 |
| 2813 | Fairfax | United States | Minnesota | Oil | 1.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2814 | Alliant SBD 9702 Cedar Graphics | United States | Iowa | Oil | 2.96 | 0.01 | 0.00 |
| 2815 | Alliant SBD 9801 Aegon Martha's Way | United States | Iowa | Oil | 1.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2816 | Alamosa | United States | Colorado | Oil | 1.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2817 | South Georgia Medical Center | United States | Georgia | Oil | 1.96 | 0.01 | 0.00 |
| 2818 | Gillum | United States | Illinois | Oil | 0.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2819 | Halstad | United States | Minnesota | Oil | 0.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2820 | 191 Peachtree Tower | United States | Georgia | Oil | 1.96 | 0.01 | 0.00 |
| 2821 | St Francis | United States | Kansas | Oil | 0.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2822 | Alliant SBD 9901 GE Capital | United States | Iowa | Oil | 0.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2823 | Exeter Energy Project LP | United States | Connecticut | Other Fuels | 166,002.89 | 0.06 | 10.53 |
| 2824 | Delaware City Plant | United States | Delaware | Other Fuels | 776,179.99 | 0.00 | 3.34 |
| 2825 | Sparrows Point | United States | Maryland | Other Fuels | 405,481.14 | 0.00 | 1.28 |
| 2826 | Burns Harbor Plant | United States | Indiana | Other Fuels | 893,524.06 | 0.00 | 0.71 |
| 2827 | Conoco | United States | Oklahoma | Other Fuels | 272,651.95 | 0.00 | 0.55 |
| 2828 | 5 AC Station | United States | Indiana | Other Fuels | 535,526.00 | 0.00 | 0.51 |
| 2829 | Fairfield Works | United States | Alabama | Other Fuels | 164,126.00 | 0.00 | 0.46 |
| 2830 | ConocoPhillips Rodeo Refinery | United States | California | Other Fuels | 396,150.19 | 0.00 | 0.42 |
| 2831 | 2 AC Station | United States | Indiana | Other Fuels | 15,413.17 | 0.02 | 0.32 |
| 2832 | Valero Refinery Cogeneration Unit 1 | United States | California | Other Fuels | 341,206.49 | 0.00 | 0.31 |
| 2833 | Gary Works | United States | Indiana | Other Fuels | 721,692.40 | 0.00 | 0.30 |
| 2834 | ISG Indiana Harbor Works | United States | Indiana | Other Fuels | 229,298.19 | 0.00 | 0.29 |
| 2835 | ExxonMobil Oil Joliet Refinery | United States | Illinois | Other Fuels | 150,964.47 | 0.00 | 0.26 |
| 2836 | Los Angeles Refinery Wilmington | United States | California | Other Fuels | 361,569.92 | 0.00 | 0.24 |
| 2837 | Hawaii Cogen | United States | Hawaii | Other Fuels | 70,079.69 | 0.00 | 0.18 |
| 2838 | Mon Valley Works | United States | Pennsylvania | Other Fuels | 379,195.13 | 0.00 | 0.16 |
| 2839 | ISG Cleveland Works | United States | Ohio | Other Fuels | 140,106.62 | 0.00 | 0.15 |
| 2840 | WCI Steel | United States | Ohio | Other Fuels | 72,434.56 | 0.00 | 0.15 |
| 2841 | Engineered Carbons Borger Cogen | United States | Texas | Other Fuels | 118,575.88 | 0.00 | 0.12 |
| 2842 | Clairton Works | United States | Pennsylvania | Other Fuels | 128,138.84 | 0.00 | 0.10 |
| 2843 | Engineered Carbons Echo Cogeneration | United States | Texas | Other Fuels | 32,242.88 | 0.00 | 0.09 |
| 2844 | Borger Plant | United States | Texas | Other Fuels | 139,942.76 | 0.00 | 0.08 |
| 2845 | Blacksand Generating Facility | United States | California | Other Fuels | 31,782.93 | 0.00 | 0.08 |
| 2846 | Santa Maria EPG | United States | California | Other Fuels | 27,331.95 | 0.00 | 0.06 |
| 2847 | Mandan Refinery | United States | North Dakota | Other Fuels | 69,247.15 | 0.00 | 0.05 |
| 2848 | ABC Coke | United States | Alabama | Other Fuels | 4,399.88 | 0.01 | 0.03 |
| 2849 | Erie Coke | United States | Pennsylvania | Other Fuels | 9,352.57 | 0.00 | 0.02 |
| 2850 | Pascagoula Cogen | United States | Mississippi | Other Fuels | 18,352.34 | 0.00 | 0.02 |

