Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province |
Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Central Power & Lime | United States | Florida | Coal | 637,768.73 | 0.01 | 7.17 |
| 2702 | James De Young | United States | Michigan | Coal | 304,326.96 | 0.02 | 7.16 |
| 2703 | Blue Valley | United States | Missouri | Coal | 331,496.87 | 0.02 | 7.13 |
| 2704 | Foster Wheeler Mt Carmel Cogen | United States | Pennsylvania | Coal | 336,853.96 | 0.02 | 7.10 |
| 2705 | Niagara Generating Facility | United States | New York | Coal | 304,227.77 | 0.02 | 6.84 |
| 2706 | Robert A Reid | United States | Kentucky | Coal | 310,919.00 | 0.02 | 6.80 |
| 2707 | M L Hibbard | United States | Minnesota | Coal | 76,127.00 | 0.09 | 6.77 |
| 2708 | Edwardsport | United States | Indiana | Coal | 264,930.00 | 0.03 | 6.72 |
| 2709 | W N Clark | United States | Colorado | Coal | 290,843.00 | 0.02 | 6.67 |
| 2710 | Colstrip Energy LP | United States | Montana | Coal | 304,922.87 | 0.02 | 6.66 |
| 2711 | Shiras | United States | Michigan | Coal | 304,143.90 | 0.02 | 6.62 |
| 2712 | Kodak Park Site | United States | New York | Coal | 813,852.77 | 0.01 | 6.53 |
| 2713 | Silver Bay Power | United States | Minnesota | Coal | 778,297.06 | 0.01 | 6.53 |
| 2714 | Lewis & Clark | United States | Montana | Coal | 283,983.82 | 0.02 | 6.42 |
| 2715 | P H Glatfelter Co -Chillicothe Facility | United States | Ohio | Coal | 518,775.88 | 0.01 | 6.39 |
| 2716 | Osage | United States | Wyoming | Coal | 245,089.95 | 0.03 | 6.22 |
| 2717 | Roanoke Valley Energy Facility II | United States | North Carolina | Coal | 346,041.32 | 0.02 | 6.14 |
| 2718 | Harbor Beach | United States | Michigan | Coal | 357,262.87 | 0.02 | 6.02 |
| 2719 | Southampton Power Station | United States | Virginia | Coal | 343,729.00 | 0.02 | 6.02 |
| 2720 | WPS Westwood Generation LLC | United States | Pennsylvania | Coal | 233,831.90 | 0.03 | 5.93 |
| 2721 | Kline Township Cogen Facility | United States | Pennsylvania | Coal | 287,914.18 | 0.02 | 5.89 |
| 2722 | Altavista Power Station | United States | Virginia | Coal | 348,093.00 | 0.02 | 5.72 |
| 2723 | Primary Energy Southport | United States | North Carolina | Coal | 306,886.81 | 0.02 | 5.69 |
| 2724 | Silver Lake | United States | Minnesota | Coal | 315,345.91 | 0.02 | 5.59 |
| 2725 | Luke Mill | United States | Maryland | Coal | 471,900.94 | 0.01 | 5.55 |
| 2726 | Port of Stockton District Energy Fac | United States | California | Coal | 286,758.01 | 0.02 | 5.53 |
| 2727 | Green Bay West Mill | United States | Wisconsin | Coal | 558,483.54 | 0.01 | 5.31 |
| 2728 | Hunlock Power Station | United States | Pennsylvania | Coal | 236,042.77 | 0.02 | 5.16 |
| 2729 | Painesville | United States | Ohio | Coal | 212,230.90 | 0.02 | 5.04 |
| 2730 | Picway | United States | Ohio | Coal | 241,192.00 | 0.02 | 4.93 |
| 2731 | Primary Energy Roxboro | United States | North Carolina | Coal | 203,409.59 | 0.02 | 4.81 |
| 2732 | Piney Creek Project | United States | Pennsylvania | Coal | 267,445.88 | 0.02 | 4.47 |
| 2733 | PPG Natrium Plant | United States | West Virginia | Coal | 554,215.83 | 0.01 | 4.35 |
| 2734 | Hamilton | United States | Ohio | Coal | 294,965.83 | 0.01 | 4.34 |
| 2735 | Tate & Lyle Decatur Plant Cogen | United States | Illinois | Coal | 356,130.07 | 0.01 | 4.15 |
| 2736 | Logansport | United States | Indiana | Coal | 173,215.87 | 0.02 | 4.11 |
| 2737 | Lakeside | United States | Illinois | Coal | 208,451.84 | 0.02 | 4.07 |
| 2738 | Georgia Pacific Cedar Springs | United States | Georgia | Coal | 604,830.25 | 0.01 | 4.05 |
| 2739 | Rivesville | United States | West Virginia | Coal | 175,509.87 | 0.02 | 3.87 |
| 2740 | Pearl Station | United States | Illinois | Coal | 174,698.89 | 0.02 | 3.67 |
| 2741 | Streeter Station | United States | Iowa | Coal | 160,432.86 | 0.02 | 3.64 |
| 2742 | Argus Cogen Plant | United States | California | Coal | 197,261.80 | 0.02 | 3.55 |
| 2743 | Muskogee Mill | United States | Oklahoma | Coal | 455,522.93 | 0.01 | 3.53 |
| 2744 | Ben French | United States | South Dakota | Coal | 154,972.67 | 0.02 | 3.53 |
| 2745 | Abitibi Consolidated Snowflake | United States | Arizona | Coal | 411,663.93 | 0.01 | 3.45 |
| 2746 | Escanaba | United States | Michigan | Coal | 177,220.83 | 0.02 | 3.45 |
| 2747 | Pella | United States | Iowa | Coal | 110,129.90 | 0.03 | 3.33 |
| 2748 | Neil Simpson | United States | Wyoming | Coal | 147,748.88 | 0.02 | 3.29 |
| 2749 | Trigen Colorado Energy | United States | Colorado | Coal | 299,882.31 | 0.01 | 3.26 |
| 2750 | Austin Northeast | United States | Minnesota | Coal | 140,896.88 | 0.02 | 3.24 |

