Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province |
Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | Pulliam | United States | Wisconsin | Coal | 2,642,632.18 | 0.02 | 49.54 |
| 2502 | Cope | United States | South Carolina | Coal | 2,990,506.00 | 0.02 | 49.48 |
| 2503 | F B Culley | United States | Indiana | Coal | 2,616,439.00 | 0.02 | 48.90 |
| 2504 | R Gallagher | United States | Indiana | Coal | 2,876,904.00 | 0.02 | 48.30 |
| 2505 | Seward | United States | Pennsylvania | Coal | 2,808,284.00 | 0.02 | 48.26 |
| 2506 | Bridgeport Station | United States | Connecticut | Coal | 2,753,983.00 | 0.02 | 48.16 |
| 2507 | Sandow Station | United States | Texas | Coal | 2,554,977.00 | 0.02 | 47.44 |
| 2508 | R D Morrow | United States | Mississippi | Coal | 2,551,303.00 | 0.02 | 47.14 |
| 2509 | State Line Energy | United States | Indiana | Coal | 2,749,201.00 | 0.02 | 46.95 |
| 2510 | Sibley | United States | Missouri | Coal | 2,880,026.00 | 0.02 | 46.90 |
| 2511 | Allen S King | United States | Minnesota | Coal | 2,796,588.00 | 0.02 | 46.42 |
| 2512 | Michigan City | United States | Indiana | Coal | 2,545,676.00 | 0.02 | 46.14 |
| 2513 | Yorktown | United States | Virginia | Coal | 3,833,983.00 | 0.01 | 45.75 |
| 2514 | C D McIntosh Jr | United States | Florida | Coal | 3,431,764.00 | 0.01 | 45.45 |
| 2515 | Dallman | United States | Illinois | Coal | 2,084,104.00 | 0.02 | 45.26 |
| 2516 | Cheswick Power Plant | United States | Pennsylvania | Coal | 2,889,720.00 | 0.02 | 45.12 |
| 2517 | River Rouge | United States | Michigan | Coal | 2,939,308.00 | 0.02 | 44.77 |
| 2518 | Riverside | United States | Minnesota | Coal | 2,308,492.00 | 0.02 | 44.72 |
| 2519 | Twin Oaks Power One | United States | Texas | Coal | 2,490,416.00 | 0.02 | 44.23 |
| 2520 | John P Madgett | United States | Wisconsin | Coal | 2,511,359.00 | 0.02 | 43.39 |
| 2521 | J R Whiting | United States | Michigan | Coal | 2,328,238.00 | 0.02 | 43.35 |
| 2522 | Holcomb | United States | Kansas | Coal | 2,684,906.00 | 0.02 | 43.26 |
| 2523 | Marion | United States | Illinois | Coal | 1,835,312.00 | 0.02 | 43.04 |
| 2524 | Lansing Smith | United States | Florida | Coal | 4,422,449.00 | 0.01 | 42.98 |
| 2525 | Elmer Smith | United States | Kentucky | Coal | 2,198,360.00 | 0.02 | 42.45 |
| 2526 | Salem Harbor | United States | Massachusetts | Coal | 2,686,915.00 | 0.02 | 41.29 |
| 2527 | Asheville | United States | North Carolina | Coal | 2,487,381.00 | 0.02 | 39.18 |
| 2528 | HMP&L Station Two Henderson | United States | Kentucky | Coal | 1,434,960.00 | 0.03 | 38.94 |
| 2529 | Sikeston Power Station | United States | Missouri | Coal | 1,981,789.00 | 0.02 | 38.52 |
| 2530 | AES Cayuga | United States | New York | Coal | 2,410,882.00 | 0.02 | 38.49 |
| 2531 | R E Burger | United States | Ohio | Coal | 1,994,851.00 | 0.02 | 38.03 |
| 2532 | AES Shady Point | United States | Oklahoma | Coal | 2,289,751.74 | 0.02 | 38.02 |
| 2533 | Spruance Genco LLC | United States | Virginia | Coal | 1,445,204.47 | 0.03 | 37.92 |
| 2534 | Martin Drake | United States | Colorado | Coal | 2,048,016.00 | 0.02 | 37.45 |
| 2535 | Lee | United States | North Carolina | Coal | 2,049,623.00 | 0.02 | 37.12 |
| 2536 | Canadys Steam | United States | South Carolina | Coal | 2,198,619.00 | 0.02 | 36.99 |
| 2537 | C P Crane | United States | Maryland | Coal | 2,129,974.00 | 0.02 | 36.82 |
| 2538 | B C Cobb | United States | Michigan | Coal | 2,096,907.00 | 0.02 | 36.09 |
| 2539 | Rawhide | United States | Colorado | Coal | 1,942,109.00 | 0.02 | 36.08 |
| 2540 | J C Weadock | United States | Michigan | Coal | 2,055,707.00 | 0.02 | 36.03 |
| 2541 | Jefferies | United States | South Carolina | Coal | 2,168,969.00 | 0.02 | 36.01 |
| 2542 | Danskammer Generating Station | United States | New York | Coal | 2,551,252.00 | 0.01 | 35.81 |
| 2543 | Hennepin Power Station | United States | Illinois | Coal | 1,982,152.00 | 0.02 | 35.10 |
| 2544 | Genoa | United States | Wisconsin | Coal | 2,414,002.00 | 0.01 | 35.00 |
| 2545 | Portland | United States | Pennsylvania | Coal | 2,226,874.00 | 0.02 | 34.22 |
| 2546 | Sunbury | United States | Pennsylvania | Coal | 1,624,800.00 | 0.02 | 33.77 |
| 2547 | Indiantown Cogeneration LP | United States | Florida | Coal | 2,168,972.94 | 0.02 | 33.45 |
| 2548 | Joliet 9 | United States | Illinois | Coal | 1,673,848.00 | 0.02 | 32.70 |
| 2549 | Eckert Station | United States | Michigan | Coal | 1,500,222.00 | 0.02 | 32.68 |
| 2550 | Black Dog | United States | Minnesota | Coal | 2,221,258.00 | 0.01 | 32.25 |

