Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name |
Country |
State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | Thornwood High School | United States | Illinois | Natural Gas | 2,158.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2452 | Fairfield | United States | Illinois | Oil | 291.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2453 | Versailles Peaking | United States | Ohio | Oil | 295.97 | 0.01 | 0.00 |
| 2454 | Minden | United States | Louisiana | Natural Gas | 1,062.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2455 | Smarr Energy Center | United States | Georgia | Natural Gas | 1,444.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2456 | IMEA Flora | United States | Illinois | Oil | 250.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2457 | Drews Generating Facility | United States | California | Natural Gas | 1,248.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2458 | Thiele Kaolin Sandersville | United States | Georgia | Oil | 294.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2459 | Colby | United States | Kansas | Oil | 288.91 | 0.01 | 0.00 |
| 2460 | Galion | United States | Ohio | Oil | 282.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2461 | West Point Municipal | United States | Nebraska | Natural Gas | 1,112.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2462 | Napoleon Peaking Station | United States | Ohio | Natural Gas | 1,500.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2463 | Logan City | United States | Utah | Natural Gas | 1,024.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2464 | Elroy | United States | Wisconsin | Oil | 310.96 | 0.01 | 0.00 |
| 2465 | Smithfield | United States | North Carolina | Oil | 509.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2466 | Alliant SBD 9203 Profol | United States | Iowa | Oil | 236.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2467 | Viking | United States | Alaska | Oil | 211.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2468 | Cushing | United States | Oklahoma | Natural Gas | 885.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2469 | Medway | United States | Maine | Oil | 244.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2470 | New Hampton | United States | Iowa | Natural Gas | 492.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2471 | Ellwood | United States | California | Natural Gas | 1,083.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2472 | Finley Combustion Turbine Plant | United States | Washington | Natural Gas | 1,628.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2473 | Bowling Green | United States | Ohio | Oil | 270.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2474 | Galion Generating Station | United States | Ohio | Natural Gas | 1,306.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2475 | Seldovia | United States | Alaska | Oil | 234.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2476 | George Birdsall | United States | Colorado | Natural Gas | 204.91 | 0.01 | 0.00 |
| 2477 | Crotched Mountain Rehabilitation Center | United States | New Hampshire | Oil | 90.10 | 0.02 | 0.00 |
| 2478 | Wahoo | United States | Nebraska | Natural Gas | 965.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2479 | Napoleon | United States | Ohio | Oil | 258.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2480 | Factory | United States | Illinois | Oil | 152.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2481 | Jackson Square | United States | Missouri | Oil | 100.95 | 0.02 | 0.00 |
| 2482 | Sleepy Eye | United States | Minnesota | Oil | 61.95 | 0.03 | 0.00 |
| 2483 | Red Bluff | United States | California | Natural Gas | 1,658.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2484 | Benndale | United States | Mississippi | Natural Gas | 314.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2485 | Natchitoches | United States | Louisiana | Natural Gas | 1,586.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2486 | IMEA Waterloo | United States | Illinois | Oil | 238.96 | 0.01 | 0.00 |
| 2487 | Gateway Gen | United States | Virginia | Oil | 253.97 | 0.01 | 0.00 |
| 2488 | Harris Lake | United States | New York | Oil | 131.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2489 | Sub 2 Generating Station | United States | Missouri | Oil | 224.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2490 | Farmer City | United States | Illinois | Oil | 404.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | St. Charles Power Plant | United States | Minnesota | Oil | 232.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2492 | Spirit Mound | United States | South Dakota | Oil | 159.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2493 | Howard Bend | United States | Missouri | Oil | 196.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2494 | Mulvane 2 | United States | Kansas | Oil | 225.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2495 | Burwell | United States | Nebraska | Oil | 206.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2496 | Red Bud | United States | Illinois | Oil | 219.96 | 0.01 | 0.00 |
| 2497 | El Cajon | United States | California | Natural Gas | 551.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2498 | High Point, Pump Station Rd | United States | North Carolina | Oil | 143.96 | 0.01 | 0.00 |
| 2499 | South Cairo | United States | New York | Oil | 149.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2500 | Memphis | United States | Missouri | Oil | 245.93 | 0.01 | 0.00 |

