Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) |
Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Harwood | United States | North Dakota | Oil | 28.94 | 0.01 | 0.00 |
| 102 | Preston | United States | Iowa | Natural Gas | 68.88 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | Grimes Way | United States | Washington | Natural Gas | 80.88 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Cornell Dubilier | United States | South Carolina | Oil | 34.93 | 0.01 | 0.00 |
| 105 | Rowesville Rd Plant | United States | South Carolina | Natural Gas | 239.93 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | Northeast | United States | Washington | Natural Gas | 180.93 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | Durant | United States | Iowa | Oil | 38.96 | 0.01 | 0.00 |
| 108 | Rifle Generating Station | United States | Colorado | Natural Gas | 53,637.96 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | Earlville | United States | Iowa | Oil | 33.94 | 0.01 | 0.00 |
| 110 | La Plata | United States | Missouri | Oil | 27.94 | 0.01 | 0.00 |
| 111 | Valenite | United States | South Carolina | Oil | 36.95 | 0.01 | 0.00 |
| 112 | Barber Creek | United States | Wyoming | Natural Gas | 152.93 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | Sediver | United States | South Carolina | Oil | 37.97 | 0.01 | 0.00 |
| 114 | Adrian | United States | Minnesota | Oil | 42.94 | 0.01 | 0.00 |
| 115 | Rensselaer | United States | Indiana | Oil | 46.88 | 0.01 | 0.00 |
| 116 | Murphy-Brown LLC | United States | North Carolina | Oil | 46.94 | 0.01 | 0.00 |
| 117 | Hendricks Regional Health | United States | Indiana | Oil | 22.95 | 0.01 | 0.00 |
| 118 | Honea Path | United States | South Carolina | Oil | 36.95 | 0.01 | 0.00 |
| 119 | Alliant SBD 8602 Marion Sub | United States | Iowa | Oil | 32.93 | 0.01 | 0.00 |
| 120 | Alliant SBD0201 Penford Produc | United States | Iowa | Oil | 32.93 | 0.01 | 0.00 |
| 121 | Deshler | United States | Nebraska | Oil | 33.94 | 0.01 | 0.00 |
| 122 | Ansley | United States | Nebraska | Natural Gas | 82.88 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | Spalding | United States | Nebraska | Oil | 32.97 | 0.01 | 0.00 |
| 124 | Jackson | United States | Missouri | Oil | 44.95 | 0.01 | 0.00 |
| 125 | Paragould Turbine | United States | Arkansas | Natural Gas | 179.95 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | Two Harbors | United States | Minnesota | Natural Gas | 76.91 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | Croswell | United States | Michigan | Oil | 35.97 | 0.01 | 0.00 |
| 128 | Hana Substation | United States | Hawaii | Oil | 34.93 | 0.01 | 0.00 |
| 129 | PSEG National Park Generating Station | United States | New Jersey | Oil | 31.96 | 0.01 | 0.00 |
| 130 | Mansfield | United States | Massachusetts | Natural Gas | 304.71 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Traer South | United States | Iowa | Oil | 41.93 | 0.01 | 0.00 |
| 132 | New Roads | United States | Louisiana | Natural Gas | 238.95 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | Villisca Municipal Power Plant | United States | Iowa | Oil | 37.95 | 0.01 | 0.00 |
| 134 | Fayette | United States | Missouri | Oil | 37.95 | 0.01 | 0.00 |
| 135 | Illinois Institute of Tech Cogen Fac | United States | Illinois | Oil | 124.34 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | Grundy Center | United States | Iowa | Oil | 44.95 | 0.01 | 0.00 |
| 137 | Woodward | United States | Oklahoma | Natural Gas | 244.95 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | Caribou Generation Station | United States | Maine | Oil | 4,807.04 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | NRG Energy San Diego | United States | California | Natural Gas | 341.97 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | Mobile | United States | Nebraska | Oil | 37.95 | 0.01 | 0.00 |
| 141 | Hopkinton | United States | Iowa | Oil | 41.93 | 0.01 | 0.00 |
| 142 | Plainview Muncipal Power | United States | Nebraska | Oil | 12.94 | 0.02 | 0.00 |
| 143 | Eli Lilly and Co Tippecanoe Laboratories | United States | Indiana | Oil | 59.95 | 0.01 | 0.00 |
| 144 | Arnold | United States | Nebraska | Oil | 42.94 | 0.01 | 0.00 |
| 145 | Gastonia, Tulip Drive | United States | North Carolina | Oil | 44.98 | 0.01 | 0.00 |
| 146 | New Halen | United States | Alaska | Oil | 39.95 | 0.01 | 0.00 |
| 147 | Fulton Cogeneration Associates | United States | New York | Natural Gas | 367.46 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | North | United States | Iowa | Oil | 53.94 | 0.01 | 0.00 |
| 149 | Curtis | United States | Nebraska | Natural Gas | 282.94 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | Albany | United States | Missouri | Oil | 53.94 | 0.01 | 0.00 |

