Please click on the column title to reorder.
| No |
Plant Name |
Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Dighton Power Plant | United States | Massachusetts | Natural Gas | 511,450.00 | 0.00 | 0.43 |
| 752 | Dillingham | United States | Alaska | Oil | 18,888.95 | 0.01 | 0.12 |
| 753 | Dixon Marquette | United States | Illinois | Natural Gas | 26,044.96 | 0.00 | 0.03 |
| 754 | Dogwood Energy | United States | Missouri | Natural Gas | 280,173.00 | 0.00 | 0.23 |
| 755 | Dolet Hills | United States | Louisiana | Coal | 4,843,480.00 | 0.02 | 88.14 |
| 756 | Dolphus M Grainger | United States | South Carolina | Coal | 1,133,132.94 | 0.02 | 20.22 |
| 757 | Dome Project | United States | California | Natural Gas | 50,662.04 | 0.00 | 0.05 |
| 758 | Dominion/Lo Mar | United States | Virginia | Oil | 2,158.88 | 0.01 | 0.01 |
| 759 | Domino Sugar Arabi Plant | United States | Louisiana | Natural Gas | 36,732.87 | 0.00 | 0.02 |
| 760 | Domino Sugar Baltimore | United States | Maryland | Oil | 115,604.66 | 0.00 | 0.27 |
| 761 | Donald Von Raesfeld Power Plant | United States | California | Natural Gas | 407,048.95 | 0.00 | 0.27 |
| 762 | Doreen | United States | Massachusetts | Oil | 536.95 | 0.01 | 0.00 |
| 763 | Doswell Energy Center | United States | Virginia | Natural Gas | 1,773,671.00 | 0.00 | 0.28 |
| 764 | Double C | United States | California | Natural Gas | 303,059.08 | 0.00 | 0.27 |
| 765 | Douglas | United States | Arizona | Oil | 226.96 | 0.01 | 0.00 |
| 766 | Dover | United States | Ohio | Coal | 71,986.81 | 0.02 | 1.70 |
| 767 | Dover Peaking | United States | Ohio | Oil | 967.95 | 0.01 | 0.01 |
| 768 | Dow Chemical Texas Operation | United States | Texas | Natural Gas | 5,085,634.34 | 0.00 | 4.05 |
| 769 | Dow St Charles Operations | United States | Louisiana | Natural Gas | 1,522,718.61 | 0.00 | 1.62 |
| 770 | Downtown | United States | Virginia | Oil | 518.95 | 0.01 | 0.00 |
| 771 | Doyle Generating Facility | United States | Georgia | Natural Gas | 20,093.00 | 0.00 | 0.03 |
| 772 | Drews Generating Facility | United States | California | Natural Gas | 1,248.94 | 0.00 | 0.00 |
| 773 | DSM Pharmaceuticals | United States | North Carolina | Oil | 1,657.01 | 0.00 | 0.01 |
| 774 | DTE East China LLC | United States | Michigan | Natural Gas | 89,293.68 | 0.00 | 0.12 |
| 775 | Dubuque | United States | Iowa | Coal | 342,568.94 | 0.02 | 7.94 |
| 776 | Duck Creek | United States | Illinois | Coal | 1,537,832.00 | 0.02 | 27.13 |
| 777 | Duke Energy Gas Transmission - McMahon Cogen Plant | Canada | British Columbia | Natural Gas | 922,472.42 | 0.02 | 13.97 |
| 778 | Dunkirk Generating Station | United States | New York | Coal | 3,345,526.00 | 0.02 | 55.64 |
| 779 | Duraco Products | United States | Illinois | Natural Gas | 2,757.96 | 0.00 | 0.00 |
| 780 | Durant | United States | Iowa | Oil | 38.96 | 0.01 | 0.00 |
| 781 | Durgin & Crowell Lumber | United States | New Hampshire | Oil | 9,319.74 | 0.01 | 0.06 |
| 782 | Dutch Harbor | United States | Alaska | Oil | 28,631.95 | 0.01 | 0.19 |
| 783 | E B Harris Electric Generating Plant | United States | Alabama | Natural Gas | 1,777,538.00 | 0.00 | 1.34 |
| 784 | E C Gaston | United States | Alabama | Coal | 11,273,347.00 | 0.02 | 188.72 |
| 785 | E D Edwards | United States | Illinois | Coal | 4,393,834.00 | 0.02 | 76.91 |
| 786 | E F Barrett | United States | New York | Natural Gas | 1,305,456.00 | 0.00 | 1.70 |
| 787 | E F Oxnard Energy Facility | United States | California | Natural Gas | 189,039.02 | 0.00 | 0.17 |
| 788 | E J Stoneman Station | United States | Wisconsin | Coal | 65,935.88 | 0.02 | 1.42 |
| 789 | E W Brown | United States | Kentucky | Coal | 3,683,416.00 | 0.01 | 54.95 |
| 790 | Eagle Mountain | United States | Texas | Natural Gas | 24,097.00 | 0.00 | 0.04 |
| 791 | Eagle Point Cogeneration | United States | New Jersey | Natural Gas | 211,969.25 | 0.00 | 0.19 |
| 792 | Eagle River | United States | Wisconsin | Oil | 365.94 | 0.01 | 0.00 |
| 793 | Eagle Valley | United States | Indiana | Coal | 1,445,869.00 | 0.02 | 25.24 |
| 794 | Earl F Wisdom | United States | Iowa | Coal | 144,041.78 | 0.02 | 3.17 |
| 795 | Earlville | United States | Iowa | Oil | 33.94 | 0.01 | 0.00 |
| 796 | East 12th Street | United States | Kansas | Oil | 1,887.88 | 0.01 | 0.01 |
| 797 | East Bend | United States | Kentucky | Coal | 3,705,966.00 | 0.02 | 56.54 |
| 798 | East Hampton | United States | New York | Oil | 6,333.00 | 0.01 | 0.05 |
| 799 | East River | United States | New York | Natural Gas | 3,509,255.85 | 0.00 | 2.64 |
| 800 | East Third Street Power Plant | United States | California | Oil | 166,107.90 | 0.02 | 2.93 |

