Please click on the column title to reorder.
| No |
Plant Name |
Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Cogen South | United States | South Carolina | Coal | 535,048.00 | 0.02 | 11.37 |
| 602 | Cogeneration 1 | United States | Arizona | Natural Gas | 53,993.04 | 0.00 | 0.03 |
| 603 | Cogentrix Virginia Leasing Corporation | United States | Virginia | Coal | 734,591.02 | 0.02 | 15.97 |
| 604 | Coggon | United States | Iowa | Oil | 53.94 | 0.01 | 0.00 |
| 605 | Coit GT | United States | South Carolina | Oil | 262.00 | 0.01 | 0.00 |
| 606 | Colbert | United States | Alabama | Coal | 7,777,383.00 | 0.02 | 136.72 |
| 607 | Colby | United States | Kansas | Oil | 288.91 | 0.01 | 0.00 |
| 608 | Colchester 16 | United States | Vermont | Oil | 613.93 | 0.02 | 0.01 |
| 609 | Coldwater | United States | Michigan | Natural Gas | 948.91 | 0.00 | 0.00 |
| 610 | Coleman | United States | Missouri | Oil | 72.94 | 0.01 | 0.00 |
| 611 | Coleto Creek | United States | Texas | Coal | 5,103,360.00 | 0.02 | 81.24 |
| 612 | Collinwood | United States | Ohio | Natural Gas | 1,066.90 | 0.00 | 0.00 |
| 613 | Colonial Sugar Refinery | United States | Louisiana | Natural Gas | 30,783.87 | 0.00 | 0.04 |
| 614 | Colorado Power Partners | United States | Colorado | Natural Gas | 17,151.42 | 0.00 | 0.00 |
| 615 | Colstrip | United States | Montana | Coal | 16,240,783.00 | 0.02 | 296.46 |
| 616 | Colstrip Energy LP | United States | Montana | Coal | 304,922.87 | 0.02 | 6.66 |
| 617 | Columbia | United States | Wisconsin | Coal | 6,699,039.00 | 0.02 | 124.50 |
| 618 | Columbia | United States | Missouri | Coal | 72,845.83 | 0.02 | 1.58 |
| 619 | Columbia Energy Center | United States | South Carolina | Natural Gas | 387,473.29 | 0.00 | 0.29 |
| 620 | Columbia Energy Center | United States | Missouri | Natural Gas | 7,404.00 | 0.00 | 0.01 |
| 621 | Colver Power Project | United States | Pennsylvania | Coal | 806,743.00 | 0.02 | 14.39 |
| 622 | Comanche | United States | Colorado | Coal | 4,293,768.00 | 0.02 | 81.01 |
| 623 | Comanche | United States | Oklahoma | Natural Gas | 1,210,818.00 | 0.00 | 1.21 |
| 624 | Combined Locks Energy Center | United States | Wisconsin | Natural Gas | 113,209.61 | 0.00 | 0.07 |
| 625 | Combustion Turbine Project No 2 | United States | California | Natural Gas | 48,240.94 | 0.00 | 0.05 |
| 626 | Commercial Street | United States | Massachusetts | Oil | 8.95 | 0.01 | 0.00 |
| 627 | Commonwealth Chesapeake | United States | Virginia | Oil | 100,555.00 | 0.01 | 0.71 |
| 628 | Concord | United States | Wisconsin | Natural Gas | 255,115.00 | 0.00 | 0.40 |
| 629 | Concord Cogen | United States | California | Natural Gas | 14,699.96 | 0.00 | 0.01 |
| 630 | Conemaugh | United States | Pennsylvania | Coal | 12,942,074.00 | 0.02 | 194.51 |
| 631 | Conesville | United States | Ohio | Coal | 9,716,702.00 | 0.02 | 154.71 |
| 632 | Conners Creek | United States | Michigan | Natural Gas | 78,509.00 | 0.00 | 0.14 |
| 633 | Connersville | United States | Indiana | Oil | 131.00 | 0.03 | 0.00 |
| 634 | Conoco | United States | Oklahoma | Other Fuels | 272,651.95 | 0.00 | 0.55 |
| 635 | ConocoPhillips Rodeo Refinery | United States | California | Other Fuels | 396,150.19 | 0.00 | 0.42 |
| 636 | Contra Costa | United States | California | Natural Gas | 331,036.00 | 0.00 | 0.38 |
| 637 | Coolwater | United States | California | Natural Gas | 394,210.00 | 0.00 | 0.44 |
| 638 | Coon Rapids II | United States | Iowa | Oil | 29.95 | 0.01 | 0.00 |
| 639 | Cooper | United States | Kentucky | Coal | 2,003,931.00 | 0.02 | 30.66 |
| 640 | Cope | United States | South Carolina | Coal | 2,990,506.00 | 0.02 | 49.48 |
| 641 | Copper | United States | Texas | Natural Gas | 16,463.00 | 0.00 | 0.03 |
| 642 | Cordova Energy | United States | Illinois | Natural Gas | 876,959.00 | 0.00 | 0.70 |
| 643 | Corn Products Illinois | United States | Illinois | Coal | 279,508.48 | 0.03 | 7.45 |
| 644 | Corn Products Stockton Plant | United States | California | Natural Gas | 22,641.87 | 0.00 | 0.02 |
| 645 | Cornell Dubilier | United States | South Carolina | Oil | 34.93 | 0.01 | 0.00 |
| 646 | Cornell University Central Heat | United States | New York | Coal | 25,891.12 | 0.01 | 0.30 |
| 647 | Corning | United States | Iowa | Oil | 116.95 | 0.01 | 0.00 |
| 648 | Corona Cogen | United States | California | Natural Gas | 328,419.52 | 0.00 | 0.29 |
| 649 | Coronado | United States | Arizona | Coal | 6,070,915.00 | 0.02 | 102.99 |
| 650 | Corpus Christi | United States | Texas | Natural Gas | 232,184.50 | 0.00 | 0.29 |

