Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name |
Country |
State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Platte | United States | Nebraska | Coal | 659,722.96 | 0.02 | 13.29 |
| 552 | Riviera | United States | Florida | Oil | 2,121,280.00 | 0.01 | 13.11 |
| 553 | Neil Simpson II | United States | Wyoming | Coal | 666,601.88 | 0.02 | 12.87 |
| 554 | Possum Point | United States | Virginia | Oil | 3,600,737.00 | 0.00 | 12.71 |
| 555 | Bucksport Mill | United States | Maine | Natural Gas | 580,101.56 | 0.02 | 12.66 |
| 556 | North Branch | United States | West Virginia | Coal | 563,070.00 | 0.02 | 12.61 |
| 557 | Dan River | United States | North Carolina | Coal | 649,164.00 | 0.02 | 12.61 |
| 558 | AES Westover | United States | New York | Coal | 821,344.48 | 0.02 | 12.37 |
| 559 | Green River | United States | Kentucky | Coal | 675,303.00 | 0.02 | 12.31 |
| 560 | Vermilion | United States | Illinois | Coal | 633,633.82 | 0.02 | 12.08 |
| 561 | Waterford 1 & 2 | United States | Louisiana | Oil | 1,563,764.00 | 0.01 | 12.01 |
| 562 | Bay Front | United States | Wisconsin | Coal | 337,076.00 | 0.04 | 11.95 |
| 563 | St Nicholas Cogen Project | United States | Pennsylvania | Coal | 742,288.71 | 0.02 | 11.88 |
| 564 | R M Heskett | United States | North Dakota | Coal | 604,886.85 | 0.02 | 11.82 |
| 565 | Sanford | United States | Florida | Natural Gas | 13,388,803.00 | 0.00 | 11.64 |
| 566 | John B Rich Memorial Power Station | United States | Pennsylvania | Coal | 713,907.08 | 0.02 | 11.49 |
| 567 | Yellowstone Energy LP | United States | Montana | Oil | 412,466.02 | 0.03 | 11.45 |
| 568 | Port Jefferson | United States | New York | Oil | 1,642,456.00 | 0.01 | 11.40 |
| 569 | Mitchell | United States | Georgia | Coal | 636,309.00 | 0.02 | 11.38 |
| 570 | Cogen South | United States | South Carolina | Coal | 535,048.00 | 0.02 | 11.37 |
| 571 | Ames Electric Services Power Plant | United States | Iowa | Coal | 506,131.00 | 0.02 | 11.09 |
| 572 | Lon Wright | United States | Nebraska | Coal | 552,515.52 | 0.02 | 11.08 |
| 573 | Willow Island | United States | West Virginia | Coal | 634,413.00 | 0.02 | 11.07 |
| 574 | Stone Container Florence Mill | United States | South Carolina | Coal | 667,874.96 | 0.02 | 11.02 |
| 575 | Whelan Energy Center | United States | Nebraska | Coal | 549,295.90 | 0.02 | 10.94 |
| 576 | Tennessee Eastman Operations | United States | Tennessee | Coal | 1,248,882.55 | 0.01 | 10.88 |
| 577 | Whitewater Valley | United States | Indiana | Coal | 545,780.95 | 0.02 | 10.83 |
| 578 | Riverton | United States | Kansas | Coal | 489,544.90 | 0.02 | 10.77 |
| 579 | Exeter Energy Project LP | United States | Connecticut | Other Fuels | 166,002.89 | 0.06 | 10.53 |
| 580 | Scrubgrass Generating Company LP | United States | Pennsylvania | Coal | 656,032.86 | 0.02 | 10.51 |
| 581 | Panther Creek Energy Facility | United States | Pennsylvania | Coal | 644,400.91 | 0.02 | 10.47 |
| 582 | Riverside | United States | Iowa | Coal | 656,389.90 | 0.02 | 10.37 |
| 583 | Grant Town Power Plant | United States | West Virginia | Coal | 667,027.00 | 0.02 | 10.36 |
| 584 | Urquhart | United States | South Carolina | Coal | 983,925.00 | 0.01 | 10.22 |
| 585 | Newington | United States | New Hampshire | Oil | 1,160,737.00 | 0.01 | 10.17 |
| 586 | Endicott Station | United States | Michigan | Coal | 378,175.00 | 0.03 | 10.00 |
| 587 | Cameo | United States | Colorado | Coal | 489,847.88 | 0.02 | 10.00 |
| 588 | TES Filer City Station | United States | Michigan | Coal | 448,581.57 | 0.02 | 9.79 |
| 589 | Waiau | United States | Hawaii | Oil | 1,324,694.00 | 0.01 | 9.72 |
| 590 | Ebensburg Power | United States | Pennsylvania | Coal | 439,130.75 | 0.02 | 9.71 |
| 591 | Sixth Street | United States | Iowa | Coal | 158,296.00 | 0.06 | 9.42 |
| 592 | Blount Street | United States | Wisconsin | Coal | 452,143.00 | 0.02 | 9.24 |
| 593 | Bowline Point | United States | New York | Oil | 1,169,688.00 | 0.01 | 9.06 |
| 594 | Rumford Cogeneration | United States | Maine | Coal | 728,419.88 | 0.01 | 8.88 |
| 595 | Mt Poso Cogeneration | United States | California | Coal | 475,578.81 | 0.02 | 8.85 |
| 596 | P H Glatfelter | United States | Pennsylvania | Coal | 649,233.59 | 0.01 | 8.83 |
| 597 | Morgantown Energy Facility | United States | West Virginia | Coal | 467,259.80 | 0.02 | 8.66 |
| 598 | G F Weaton Power Station | United States | Pennsylvania | Coal | 528,419.00 | 0.02 | 8.66 |
| 599 | Stockton Cogen | United States | California | Coal | 462,958.31 | 0.02 | 8.39 |
| 600 | Black River Generation | United States | New York | Coal | 355,836.00 | 0.02 | 8.32 |

