Please click on the column title to reorder.
| No |
Plant Name |
Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | CFE CTG El Carmen | Mexico | Campeche | Other Fuels | 5,016.00 | 0.01 | 0.07 |
| 502 | CFE CTG Esperanza | Mexico | Coahuila | Other Fuels | 33.00 | 0.01 | 0.00 |
| 503 | CFE CTG Fundidora | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 67.00 | 0.04 | 0.00 |
| 504 | CFE CTG Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 165,091.32 | 0.01 | 2.17 |
| 505 | CFE CTG Juárez Industrial | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 1,302.98 | 0.02 | 0.02 |
| 506 | CFE CTG Juárez Parque | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 7,967.47 | 0.01 | 0.11 |
| 507 | CFE CTG La Laguna Chávez | Mexico | Durango | Natural Gas | 32,413.37 | 0.02 | 0.72 |
| 508 | CFE CTG Laguna Chávez | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 10,182.55 | 0.02 | 0.23 |
| 509 | CFE CTG Las Cruces | Mexico | Guerrero | Other Fuels | 877.00 | 0.01 | 0.01 |
| 510 | CFE CTG Leona | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 351.78 | 0.03 | 0.01 |
| 511 | CFE CTG Los Cabos | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 62,924.65 | 0.01 | 0.70 |
| 512 | CFE CTG Mexicali | Mexico | Baja California | Other Fuels | 3,678.64 | 0.01 | 0.05 |
| 513 | CFE CTG Monclova | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 768.08 | 0.03 | 0.02 |
| 514 | CFE CTG Nizuc | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 88,377.64 | 0.01 | 0.82 |
| 515 | CFE CTG Obregón | Mexico | Sonora | Other Fuels | 3,747.42 | 0.01 | 0.05 |
| 516 | CFE CTG Universidad | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 381.00 | 0.03 | 0.01 |
| 517 | CFE CTG Xulha | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 4,414.18 | 0.01 | 0.05 |
| 518 | CFE. Complejo Termoeléctrico Pdte. Adolfo López Mateos | Mexico | Veracruz | Oil | 10,547,559.52 | 0.00 | 35.08 |
| 519 | CH Resources Beaver Falls | United States | New York | Natural Gas | 23,509.11 | 0.00 | 0.00 |
| 520 | CH Resources Syracuse | United States | New York | Natural Gas | 13,832.87 | 0.00 | 0.01 |
| 521 | Chalk Cliff Cogen | United States | California | Natural Gas | 340,903.74 | 0.00 | 0.31 |
| 522 | Chalk Point LLC | United States | Maryland | Coal | 6,695,488.00 | 0.01 | 85.91 |
| 523 | Chambers Cogeneration LP | United States | New Jersey | Coal | 1,805,294.67 | 0.02 | 31.17 |
| 524 | Chamois | United States | Missouri | Coal | 416,720.85 | 0.02 | 7.93 |
| 525 | Chaney Dell Plant | United States | Oklahoma | Natural Gas | 8,399.95 | 0.00 | 0.02 |
| 526 | Channel Energy Center | United States | Texas | Natural Gas | 2,622,838.25 | 0.00 | 2.43 |
| 527 | Channelview Cogeneration Plant | United States | Texas | Natural Gas | 5,127,297.78 | 0.00 | 2.95 |
| 528 | Chanute 2 | United States | Kansas | Natural Gas | 4,607.86 | 0.00 | 0.01 |
| 529 | Chanute 3 | United States | Kansas | Natural Gas | 7,275.89 | 0.00 | 0.01 |
| 530 | Chappell | United States | Nebraska | Oil | 23.96 | 0.01 | 0.00 |
| 531 | Charles P Keller | United States | New York | Natural Gas | 13,803.90 | 0.00 | 0.04 |
| 532 | Charles Poletti | United States | New York | Natural Gas | 2,400,692.00 | 0.00 | 2.81 |
| 533 | Charles R Lowman | United States | Alabama | Coal | 3,865,846.00 | 0.02 | 72.62 |
| 534 | Chattahoochee Energy Facility | United States | Georgia | Natural Gas | 896,703.00 | 0.00 | 0.71 |
| 535 | Chehalis Generating Facility | United States | Washington | Natural Gas | 2,240,865.00 | 0.00 | 1.68 |
| 536 | Cherokee | United States | Colorado | Coal | 4,995,200.00 | 0.02 | 88.37 |
| 537 | Cherokee County Cogen | United States | South Carolina | Natural Gas | 207,816.58 | 0.00 | 0.19 |
| 538 | Cherry Street | United States | Massachusetts | Oil | 3,261.91 | 0.01 | 0.02 |
| 539 | Chesapeake | United States | Virginia | Coal | 3,785,885.00 | 0.02 | 65.07 |
| 540 | Chester Generating Station | United States | Pennsylvania | Oil | 3,313.95 | 0.01 | 0.03 |
| 541 | Chester Operations | United States | Pennsylvania | Oil | 372,016.23 | 0.01 | 3.14 |
| 542 | Chesterfield | United States | Virginia | Coal | 9,049,285.00 | 0.01 | 133.93 |
| 543 | Cheswick Power Plant | United States | Pennsylvania | Coal | 2,889,720.00 | 0.02 | 45.12 |
| 544 | Chevak | United States | Alaska | Oil | 2,278.95 | 0.01 | 0.01 |
| 545 | Chevron Oil | United States | Mississippi | Natural Gas | 1,020,688.93 | 0.00 | 0.25 |
| 546 | Chicago | United States | Illinois | Natural Gas | 4,082.95 | 0.00 | 0.00 |
| 547 | Childrens Hospital | United States | California | Natural Gas | 13,516.11 | 0.00 | 0.01 |
| 548 | Chilkat Valley | United States | Alaska | Oil | 59.92 | 0.01 | 0.00 |
| 549 | Chillicothe | United States | Missouri | Oil | 2,100.85 | 0.01 | 0.01 |
| 550 | Chino Mines | United States | New Mexico | Natural Gas | 214,508.95 | 0.00 | 0.23 |

