Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) |
Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | Burlington | United States | Iowa | Coal | 1,151,458.00 | 0.02 | 22.19 |
| 2502 | Iberdrola Energía La Laguna | Mexico | Durango | Natural Gas | 2,508,001.00 | 0.01 | 22.20 |
| 2503 | AES Deepwater | United States | Texas | Oil | 1,161,284.19 | 0.02 | 22.37 |
| 2504 | AES Thames | United States | Connecticut | Coal | 1,301,797.69 | 0.02 | 22.67 |
| 2505 | Dale | United States | Kentucky | Coal | 1,232,800.00 | 0.02 | 22.76 |
| 2506 | Roseton Generating Station | United States | New York | Oil | 3,494,151.00 | 0.01 | 22.77 |
| 2507 | New Castle Plant | United States | Pennsylvania | Coal | 1,314,953.00 | 0.02 | 23.10 |
| 2508 | Stanton | United States | North Dakota | Coal | 1,427,546.90 | 0.02 | 23.44 |
| 2509 | Carbon | United States | Utah | Coal | 1,349,857.89 | 0.02 | 23.87 |
| 2510 | AES Hawaii | United States | Hawaii | Coal | 1,625,714.70 | 0.01 | 23.91 |
| 2511 | Birchwood Power | United States | Virginia | Coal | 1,687,598.93 | 0.01 | 23.92 |
| 2512 | Ashtabula | United States | Ohio | Coal | 1,408,106.00 | 0.02 | 24.02 |
| 2513 | Milton L Kapp | United States | Iowa | Coal | 1,225,682.00 | 0.02 | 24.26 |
| 2514 | Asbury | United States | Missouri | Coal | 1,369,663.00 | 0.02 | 24.28 |
| 2515 | Electricidad Águila de Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 3,169,804.43 | 0.01 | 24.47 |
| 2516 | W S Lee | United States | South Carolina | Coal | 1,445,536.00 | 0.02 | 24.65 |
| 2517 | B L England | United States | New Jersey | Coal | 1,384,133.00 | 0.02 | 24.88 |
| 2518 | Bremo Bluff | United States | Virginia | Coal | 1,435,368.00 | 0.02 | 24.88 |
| 2519 | Southwest Power Station | United States | Missouri | Coal | 1,276,812.00 | 0.02 | 24.90 |
| 2520 | Meredosia | United States | Illinois | Coal | 1,298,365.00 | 0.02 | 24.99 |
| 2521 | Deerhaven Generating Station | United States | Florida | Coal | 1,721,772.00 | 0.01 | 24.99 |
| 2522 | Potomac River | United States | Virginia | Coal | 1,309,577.00 | 0.02 | 25.00 |
| 2523 | Valmont | United States | Colorado | Coal | 1,500,888.00 | 0.02 | 25.02 |
| 2524 | Eagle Valley | United States | Indiana | Coal | 1,445,869.00 | 0.02 | 25.24 |
| 2525 | Taconite Harbor Energy Center | United States | Minnesota | Coal | 1,411,291.00 | 0.02 | 25.51 |
| 2526 | Muscatine Plant #1 | United States | Iowa | Coal | 1,417,706.00 | 0.02 | 25.63 |
| 2527 | AES Warrior Run Cogeneration Facility | United States | Maryland | Coal | 1,691,167.95 | 0.02 | 25.94 |
| 2528 | Nelson Dewey | United States | Wisconsin | Coal | 1,390,001.00 | 0.02 | 26.06 |
| 2529 | Termoeléctrica de Mexicali | Mexico | Baja California | Natural Gas | 3,383,609.00 | 0.01 | 26.07 |
| 2530 | Ray D Nixon | United States | Colorado | Coal | 1,490,816.00 | 0.02 | 26.35 |
| 2531 | Logan Generating Company LP | United States | New Jersey | Coal | 1,680,041.73 | 0.02 | 26.45 |
| 2532 | Fisk Street | United States | Illinois | Coal | 1,496,937.00 | 0.02 | 26.60 |
| 2533 | Edge Moor | United States | Delaware | Coal | 1,762,130.00 | 0.02 | 26.99 |
| 2534 | Duck Creek | United States | Illinois | Coal | 1,537,832.00 | 0.02 | 27.13 |
| 2535 | Buck | United States | North Carolina | Coal | 1,647,566.00 | 0.02 | 27.21 |
| 2536 | Mitchell Power Station | United States | Pennsylvania | Coal | 1,734,188.00 | 0.02 | 27.31 |
| 2537 | Lansing | United States | Iowa | Coal | 1,399,706.00 | 0.02 | 27.35 |
| 2538 | Tecumseh Energy Center | United States | Kansas | Coal | 1,403,785.00 | 0.02 | 27.35 |
| 2539 | Glen Lyn | United States | Virginia | Coal | 1,651,120.00 | 0.02 | 27.65 |
| 2540 | Ravenswood | United States | New York | Oil | 4,659,073.00 | 0.01 | 27.73 |
| 2541 | Prairie Creek | United States | Iowa | Coal | 918,004.00 | 0.03 | 27.76 |
| 2542 | Port Everglades | United States | Florida | Oil | 4,355,076.00 | 0.01 | 27.96 |
| 2543 | Ontario Power Generation - Thunder Bay Generating | Canada | Ontario | Coal | 1,000,341.00 | 0.03 | 28.00 |
| 2544 | McMeekin | United States | South Carolina | Coal | 1,791,603.00 | 0.02 | 28.08 |
| 2545 | Cedar Bay Generating Company LP | United States | Florida | Coal | 1,945,825.84 | 0.01 | 28.74 |
| 2546 | Transcanada Energy - MacKay River Power Plant | Canada | Alberta | Natural Gas | 1,087,645.22 | 0.03 | 29.60 |
| 2547 | High Bridge | United States | Minnesota | Coal | 1,348,078.00 | 0.02 | 29.80 |
| 2548 | Nearman Creek | United States | Kansas | Coal | 1,470,360.00 | 0.02 | 29.87 |
| 2549 | Electricidad Águila de Tuxpan | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 3,340,028.40 | 0.01 | 29.87 |
| 2550 | PPL Martins Creek | United States | Pennsylvania | Oil | 3,249,827.00 | 0.01 | 30.10 |

