Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province |
Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Estherville | United States | Iowa | Oil | 175.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2602 | McGregor | United States | Iowa | Oil | 106.96 | 0.01 | 0.00 |
| 2603 | Ogden | United States | Iowa | Oil | 118.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2604 | Moorhead | United States | Minnesota | Oil | 64.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2605 | Janesville | United States | Minnesota | Oil | 157.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2606 | Belleville | United States | Kansas | Oil | 179.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2607 | Erie | United States | Kansas | Oil | 106.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2608 | Pittsfield | United States | Illinois | Oil | 94.96 | 0.01 | 0.00 |
| 2609 | Grantsburg Diesel | United States | Wisconsin | Oil | 72.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2610 | St Albans | United States | Vermont | Oil | 86.93 | 0.01 | 0.00 |
| 2611 | PSEG Bayonne Generating Station | United States | New Jersey | Oil | 96.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2612 | Worthington | United States | Minnesota | Oil | 116.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2613 | Sidney | United States | Ohio | Oil | 109.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2614 | Salem Water Plant | United States | Virginia | Oil | 115.96 | 0.01 | 0.00 |
| 2615 | Salem Street Dept | United States | Virginia | Oil | 113.97 | 0.01 | 0.00 |
| 2616 | Mobile Unit | United States | South Dakota | Oil | 54.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2617 | West Spring Street | United States | Virginia | Oil | 54.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2618 | Oneida Casino | United States | Wisconsin | Oil | 116.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2619 | Truman | United States | Minnesota | Oil | 99.96 | 0.01 | 0.00 |
| 2620 | Argyle | United States | Wisconsin | Oil | 229.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2621 | Oxford City of | United States | Kansas | Oil | 74.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2622 | A B Paterson | United States | Louisiana | Oil | 12.95 | 0.05 | 0.00 |
| 2623 | Prospect Municipal | United States | Ohio | Oil | 101.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2624 | Hoover Company | United States | Texas | Oil | 146.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2625 | Arcanum Peaking | United States | Ohio | Oil | 98.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2626 | City Light & Water | United States | Nebraska | Oil | 72.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2627 | Alexandria | United States | Minnesota | Oil | 39.92 | 0.02 | 0.00 |
| 2628 | Viola | United States | Wisconsin | Oil | 97.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2629 | Moll Industries Seagrove Division | United States | North Carolina | Oil | 131.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2630 | St Cloud | United States | Florida | Oil | 166.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2631 | Coleman | United States | Missouri | Oil | 72.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2632 | Bloomfield | United States | Iowa | Oil | 112.88 | 0.01 | 0.00 |
| 2633 | PPG Industries Works 4 | United States | Texas | Oil | 145.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2634 | Unionville | United States | Missouri | Oil | 28.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2635 | Lexington | United States | North Carolina | Oil | 59.99 | 0.01 | 0.00 |
| 2636 | Greenfield | United States | Iowa | Oil | 88.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2637 | Eastport | United States | Maine | Oil | 78.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2638 | MNDOT Standby Generation | United States | Minnesota | Oil | 126.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2639 | Thief River Falls | United States | Minnesota | Oil | 3,374.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2640 | Traer East | United States | Iowa | Oil | 83.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2641 | Ellinwood | United States | Kansas | Oil | 81.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2642 | Beaver City | United States | Nebraska | Oil | 79.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2643 | Wilton | United States | Iowa | Oil | 85.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2644 | Stillwater Water Treatment Plant | United States | Oklahoma | Oil | 87.96 | 0.01 | 0.00 |
| 2645 | Webb Forging | United States | South Carolina | Oil | 80.96 | 0.01 | 0.00 |
| 2646 | Webster City | United States | Iowa | Oil | 63.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2647 | Mullen | United States | Nebraska | Oil | 69.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2648 | Tucumcari | United States | New Mexico | Oil | 69.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2649 | Sargent | United States | Nebraska | Oil | 83.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2650 | Odessa | United States | Missouri | Oil | 67.95 | 0.01 | 0.00 |

