Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province |
Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Marceline | United States | Missouri | Oil | 711.94 | 0.01 | 0.01 |
| 2402 | Flora Site B | United States | Illinois | Oil | 708.95 | 0.01 | 0.01 |
| 2403 | Nelson Plant Generators | United States | Arizona | Oil | 881.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2404 | Montezuma | United States | Iowa | Oil | 1,053.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2405 | State Farm | United States | Illinois | Oil | 728.93 | 0.01 | 0.00 |
| 2406 | Wrangell | United States | Alaska | Oil | 694.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2407 | Diesel Plant | United States | Michigan | Oil | 983.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2408 | False Island | United States | Alaska | Oil | 711.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2409 | Delaware City 10 | United States | Delaware | Oil | 317.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2410 | Smithfield Packing | United States | North Carolina | Oil | 573.24 | 0.01 | 0.00 |
| 2411 | Erie Energy Center | United States | Kansas | Oil | 818.96 | 0.01 | 0.00 |
| 2412 | Doreen | United States | Massachusetts | Oil | 536.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2413 | Bolivar | United States | Tennessee | Oil | 599.96 | 0.01 | 0.00 |
| 2414 | Rock Lake CT | United States | Minnesota | Oil | 379.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2415 | Torrington Terminal | United States | Connecticut | Oil | 1,042.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2416 | Ord | United States | Nebraska | Oil | 759.88 | 0.01 | 0.00 |
| 2417 | Detour | United States | Michigan | Oil | 349.93 | 0.01 | 0.00 |
| 2418 | YKK USA Chestney | United States | Georgia | Oil | 749.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2419 | Delano | United States | Minnesota | Oil | 583.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2420 | Trenton Peaking | United States | Missouri | Oil | 611.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2421 | South Generation | United States | Minnesota | Oil | 650.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2422 | Washington Island | United States | Wisconsin | Oil | 530.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2423 | Genoa Diesel Generating Station | United States | Ohio | Oil | 348.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2424 | Dafter | United States | Michigan | Oil | 325.93 | 0.01 | 0.00 |
| 2425 | Kitty Hawk | United States | North Carolina | Oil | 254.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2426 | West Group Generator Building | United States | Minnesota | Oil | 623.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2427 | Bainbridge | United States | Georgia | Oil | 423.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2428 | South Plant | United States | Iowa | Oil | 641.96 | 0.01 | 0.00 |
| 2429 | Cumberland | United States | Wisconsin | Oil | 800.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2430 | Shawnee | United States | Pennsylvania | Oil | 261.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2431 | North Road Peak | United States | South Carolina | Oil | 539.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2432 | Bryan Peaking | United States | Ohio | Oil | 546.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2433 | Avenue A Generator Sets | United States | Illinois | Oil | 567.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2434 | Bar Harbor | United States | Maine | Oil | 502.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2435 | CNN Center | United States | Georgia | Oil | 654.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2436 | Pretlow | United States | Virginia | Oil | 546.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2437 | Butler | United States | Missouri | Oil | 651.93 | 0.01 | 0.00 |
| 2438 | Spencer | United States | Iowa | Oil | 263.97 | 0.01 | 0.00 |
| 2439 | Yazoo | United States | Mississippi | Oil | 175.94 | 0.02 | 0.00 |
| 2440 | Connersville | United States | Indiana | Oil | 131.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2441 | Ocracoke | United States | North Carolina | Oil | 275.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2442 | Mascoutah | United States | Illinois | Oil | 628.92 | 0.01 | 0.00 |
| 2443 | Fennimore | United States | Wisconsin | Oil | 534.96 | 0.01 | 0.00 |
| 2444 | Moberly | United States | Missouri | Oil | 138.94 | 0.02 | 0.00 |
| 2445 | Aberdeen CT | United States | South Dakota | Oil | 158.95 | 0.02 | 0.00 |
| 2446 | Cambridge CT | United States | Minnesota | Oil | 311.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2447 | Coit GT | United States | South Carolina | Oil | 262.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2448 | Main Street | United States | Missouri | Oil | 312.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2449 | Osceola | United States | Arkansas | Oil | 429.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2450 | Burlington GT | United States | Vermont | Oil | 268.00 | 0.01 | 0.00 |

