Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province |
Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherer | United States | Georgia | Coal | 24,093,772.00 | 0.02 | 401.68 |
| 2 | James H Miller Jr | United States | Alabama | Coal | 21,328,867.00 | 0.02 | 347.21 |
| 3 | Bowen | United States | Georgia | Coal | 22,337,864.00 | 0.02 | 341.76 |
| 4 | Gibson | United States | Indiana | Coal | 22,442,805.00 | 0.01 | 335.44 |
| 5 | Martin Lake | United States | Texas | Coal | 18,250,189.00 | 0.02 | 316.65 |
| 6 | W A Parish | United States | Texas | Coal | 19,688,218.72 | 0.02 | 309.33 |
| 7 | Navajo | United States | Arizona | Coal | 17,030,674.00 | 0.02 | 303.52 |
| 8 | Colstrip | United States | Montana | Coal | 16,240,783.00 | 0.02 | 296.46 |
| 9 | General James M Gavin | United States | Ohio | Coal | 19,142,304.00 | 0.02 | 290.64 |
| 10 | Jeffrey Energy Center | United States | Kansas | Coal | 15,145,728.00 | 0.02 | 279.58 |
| 11 | Monroe | United States | Michigan | Coal | 18,710,600.00 | 0.01 | 279.40 |
| 12 | John E Amos | United States | West Virginia | Coal | 18,887,395.00 | 0.01 | 274.54 |
| 13 | Rockport | United States | Indiana | Coal | 17,942,286.00 | 0.01 | 268.74 |
| 14 | Crystal River | United States | Florida | Coal | 22,237,071.00 | 0.01 | 267.62 |
| 15 | Bruce Mansfield | United States | Pennsylvania | Coal | 18,343,905.00 | 0.01 | 266.70 |
| 16 | Labadie | United States | Missouri | Coal | 18,637,375.00 | 0.01 | 266.69 |
| 17 | Cumberland | United States | Tennessee | Coal | 16,371,958.00 | 0.02 | 260.43 |
| 18 | Monticello | United States | Texas | Coal | 14,807,478.00 | 0.02 | 257.78 |
| 19 | Jim Bridger | United States | Wyoming | Coal | 14,789,516.00 | 0.02 | 250.50 |
| 20 | Four Corners | United States | New Mexico | Coal | 15,616,040.00 | 0.02 | 247.40 |
| 21 | Sherburne County | United States | Minnesota | Coal | 13,584,052.00 | 0.02 | 244.41 |
| 22 | W H Sammis | United States | Ohio | Coal | 14,670,834.00 | 0.02 | 237.57 |
| 23 | Intermountain Power Project | United States | Utah | Coal | 13,664,259.00 | 0.02 | 234.19 |
| 24 | Roxboro | United States | North Carolina | Coal | 14,799,903.00 | 0.02 | 229.97 |
| 25 | Paradise | United States | Kentucky | Coal | 13,974,043.00 | 0.02 | 225.92 |
| 26 | Belews Creek | United States | North Carolina | Coal | 15,346,420.00 | 0.01 | 219.33 |
| 27 | J M Stuart | United States | Ohio | Coal | 14,466,788.00 | 0.01 | 213.14 |
| 28 | Big Cajun 2 | United States | Louisiana | Coal | 11,634,870.00 | 0.02 | 211.17 |
| 29 | Homer City Station | United States | Pennsylvania | Coal | 13,599,227.00 | 0.02 | 206.83 |
| 30 | Marshall | United States | North Carolina | Coal | 15,499,240.00 | 0.01 | 205.64 |
| 31 | R M Schahfer | United States | Indiana | Coal | 10,586,729.00 | 0.02 | 203.34 |
| 32 | San Juan | United States | New Mexico | Coal | 12,462,336.00 | 0.02 | 201.99 |
| 33 | Ghent | United States | Kentucky | Coal | 12,586,673.00 | 0.02 | 201.31 |
| 34 | AES Petersburg | United States | Indiana | Coal | 11,550,169.00 | 0.02 | 200.22 |
| 35 | Harrison Power Station | United States | West Virginia | Coal | 13,212,140.00 | 0.02 | 199.93 |
| 36 | Baldwin Energy Complex | United States | Illinois | Coal | 12,618,528.00 | 0.02 | 199.82 |
| 37 | Keystone | United States | Pennsylvania | Coal | 13,488,615.00 | 0.01 | 199.77 |
| 38 | Wansley | United States | Georgia | Coal | 12,928,514.00 | 0.02 | 197.15 |
| 39 | Limestone | United States | Texas | Coal | 12,759,023.00 | 0.02 | 196.04 |
| 40 | Conemaugh | United States | Pennsylvania | Coal | 12,942,074.00 | 0.02 | 194.51 |
| 41 | Transalta Centralia Generation | United States | Washington | Coal | 10,739,697.00 | 0.02 | 193.34 |
| 42 | Barry | United States | Alabama | Coal | 14,601,276.00 | 0.01 | 193.18 |
| 43 | E C Gaston | United States | Alabama | Coal | 11,273,347.00 | 0.02 | 188.72 |
| 44 | Mt Storm | United States | West Virginia | Coal | 10,763,271.00 | 0.02 | 185.84 |
| 45 | Fayette Power Project | United States | Texas | Coal | 11,059,426.00 | 0.02 | 184.95 |
| 46 | Craig | United States | Colorado | Coal | 10,116,196.00 | 0.02 | 178.76 |
| 47 | Independence | United States | Arkansas | Coal | 10,041,485.00 | 0.02 | 177.49 |
| 48 | Gerald Gentleman | United States | Nebraska | Coal | 9,481,121.00 | 0.02 | 174.27 |
| 49 | Widows Creek | United States | Alabama | Coal | 9,851,670.00 | 0.02 | 169.83 |
| 50 | White Bluff | United States | Arkansas | Coal | 9,261,320.00 | 0.02 | 168.84 |

