Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) |
Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | Riviera | United States | Florida | Oil | 2,121,280.00 | 0.01 | 13.11 |
| 2452 | C P Crane | United States | Maryland | Coal | 2,129,974.00 | 0.02 | 36.82 |
| 2453 | Eastman Cogeneration Facility | United States | Texas | Natural Gas | 2,156,831.81 | 0.00 | 2.18 |
| 2454 | Richmond | United States | North Carolina | Natural Gas | 2,167,402.00 | 0.00 | 2.02 |
| 2455 | Jefferies | United States | South Carolina | Coal | 2,168,969.00 | 0.02 | 36.01 |
| 2456 | Indiantown Cogeneration LP | United States | Florida | Coal | 2,168,972.94 | 0.02 | 33.45 |
| 2457 | Beluga | United States | Alaska | Natural Gas | 2,189,267.00 | 0.00 | 2.43 |
| 2458 | Elmer Smith | United States | Kentucky | Coal | 2,198,360.00 | 0.02 | 42.45 |
| 2459 | Canadys Steam | United States | South Carolina | Coal | 2,198,619.00 | 0.02 | 36.99 |
| 2460 | Fairless Energy Center | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 2,202,524.00 | 0.00 | 1.70 |
| 2461 | Black Dog | United States | Minnesota | Coal | 2,221,258.00 | 0.01 | 32.25 |
| 2462 | Portland | United States | Pennsylvania | Coal | 2,226,874.00 | 0.02 | 34.22 |
| 2463 | Chehalis Generating Facility | United States | Washington | Natural Gas | 2,240,865.00 | 0.00 | 1.68 |
| 2464 | Corpus Christi Energy Center | United States | Texas | Natural Gas | 2,241,383.00 | 0.00 | 2.14 |
| 2465 | Wansley Combined Cycle | United States | Georgia | Natural Gas | 2,277,890.00 | 0.00 | 1.85 |
| 2466 | AES Shady Point | United States | Oklahoma | Coal | 2,289,751.74 | 0.02 | 38.02 |
| 2467 | Central Anáhuac | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 2,295,388.00 | 0.01 | 21.47 |
| 2468 | West Phoenix | United States | Arizona | Natural Gas | 2,299,621.00 | 0.00 | 1.64 |
| 2469 | CFE CT Guadalupe Victoria | Mexico | Durango | Oil | 2,305,169.00 | 0.00 | 7.62 |
| 2470 | Riverside | United States | Minnesota | Coal | 2,308,492.00 | 0.02 | 44.72 |
| 2471 | Kern River Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 2,311,603.42 | 0.00 | 1.59 |
| 2472 | Jones | United States | Texas | Natural Gas | 2,318,043.00 | 0.00 | 2.56 |
| 2473 | J R Whiting | United States | Michigan | Coal | 2,328,238.00 | 0.02 | 43.35 |
| 2474 | Selkirk Cogen | United States | New York | Natural Gas | 2,329,686.83 | 0.00 | 0.10 |
| 2475 | Rhode Island State Energy Partners | United States | Rhode Island | Natural Gas | 2,335,528.00 | 0.00 | 1.72 |
| 2476 | SRW Cogen LP | United States | Texas | Natural Gas | 2,342,727.38 | 0.00 | 1.59 |
| 2477 | Clark | United States | Nevada | Natural Gas | 2,366,296.00 | 0.00 | 2.32 |
| 2478 | Charles Poletti | United States | New York | Natural Gas | 2,400,692.00 | 0.00 | 2.81 |
| 2479 | AES Cayuga | United States | New York | Coal | 2,410,882.00 | 0.02 | 38.49 |
| 2480 | Genoa | United States | Wisconsin | Coal | 2,414,002.00 | 0.01 | 35.00 |
| 2481 | Sutter Energy Center | United States | California | Natural Gas | 2,429,452.00 | 0.00 | 1.82 |
| 2482 | Desert Basin | United States | Arizona | Natural Gas | 2,446,371.00 | 0.00 | 2.10 |
| 2483 | Cape Canaveral | United States | Florida | Oil | 2,472,950.00 | 0.01 | 15.83 |
| 2484 | Asheville | United States | North Carolina | Coal | 2,487,381.00 | 0.02 | 39.18 |
| 2485 | Twin Oaks Power One | United States | Texas | Coal | 2,490,416.00 | 0.02 | 44.23 |
| 2486 | Valley | United States | California | Natural Gas | 2,491,349.00 | 0.00 | 1.93 |
| 2487 | Louisiana 1 | United States | Louisiana | Natural Gas | 2,494,114.34 | 0.00 | 1.79 |
| 2488 | Iberdrola Energía La Laguna | Mexico | Durango | Natural Gas | 2,508,001.00 | 0.01 | 22.20 |
| 2489 | John P Madgett | United States | Wisconsin | Coal | 2,511,359.00 | 0.02 | 43.39 |
| 2490 | Pastoria Energy Facility LLC | United States | California | Natural Gas | 2,514,220.93 | 0.00 | 1.48 |
| 2491 | ExxonMobil Baytown Turbine | United States | Texas | Natural Gas | 2,516,056.90 | 0.00 | 2.26 |
| 2492 | Energía Azteca X | Mexico | Baja California | Natural Gas | 2,524,170.93 | 0.01 | 21.78 |
| 2493 | Ingleside Cogeneration | United States | Texas | Natural Gas | 2,535,014.40 | 0.00 | 1.67 |
| 2494 | C R Huntley Generating Station | United States | New York | Coal | 2,539,715.00 | 0.02 | 52.38 |
| 2495 | CFE CT Salamanca | Mexico | Guanajuato | Natural Gas | 2,545,609.00 | 0.01 | 15.21 |
| 2496 | Michigan City | United States | Indiana | Coal | 2,545,676.00 | 0.02 | 46.14 |
| 2497 | Danskammer Generating Station | United States | New York | Coal | 2,551,252.00 | 0.01 | 35.81 |
| 2498 | R D Morrow | United States | Mississippi | Coal | 2,551,303.00 | 0.02 | 47.14 |
| 2499 | McIntosh Combined Cycle Facility | United States | Georgia | Natural Gas | 2,554,481.93 | 0.00 | 2.38 |
| 2500 | Sandow Station | United States | Texas | Coal | 2,554,977.00 | 0.02 | 47.44 |

