Please click on the column title to reorder.
* For Mercury, the emission rate is in kg/GW-h and the total emissions are in kilograms (kg).
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h)* |
Total Emissions (t)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFE CTG Esperanza | Mexico | Coahuila | Other Fuels | 33.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2 | CFE CTG Fundidora | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 67.00 | 0.07 | 0.01 |
| 3 | CFE CTG Leona | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 351.78 | 0.05 | 0.02 |
| 4 | CFE CTG Universidad | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 381.00 | 0.05 | 0.02 |
| 5 | CFE CTG Las Cruces | Mexico | Guerrero | Other Fuels | 877.00 | 0.03 | 0.03 |
| 6 | CFE Central Turbo-Jet Nuevo Nogales | Mexico | Sonora | Other Fuels | 1,588.00 | 0.03 | 0.04 |
| 7 | CFE CTG Ciprés | Mexico | Baja California | Other Fuels | 1,169.26 | 0.04 | 0.05 |
| 8 | CFE CTG Juárez Industrial | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 1,302.98 | 0.04 | 0.05 |
| 9 | CFE CTG Caborca | Mexico | Sonora | Other Fuels | 3,040.00 | 0.03 | 0.08 |
| 10 | CFE CD Yécora | Mexico | Sonora | Other Fuels | 2,192.12 | 0.04 | 0.09 |
| 11 | CFE CTG Culiacán | Mexico | Sinaloa | Other Fuels | 4,355.00 | 0.03 | 0.11 |
| 12 | CFE CTG Obregón | Mexico | Sonora | Other Fuels | 3,747.42 | 0.03 | 0.11 |
| 13 | CFE CTG Xulha | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 4,414.18 | 0.03 | 0.12 |
| 14 | CFE CTG Mexicali | Mexico | Baja California | Other Fuels | 3,678.64 | 0.04 | 0.13 |
| 15 | CFE CTG Chihuahua | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 4,057.84 | 0.03 | 0.13 |
| 16 | CFE CD Holbox | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 3,179.59 | 0.04 | 0.13 |
| 17 | CFE CTG El Carmen | Mexico | Campeche | Other Fuels | 5,016.00 | 0.03 | 0.17 |
| 18 | CFE CT Guaymas I | Mexico | Sonora | Oil | 14,917.65 | 0.01 | 0.19 |
| 19 | CFE CD Guerrero Negro | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 4,824.50 | 0.06 | 0.27 |
| 20 | CFE CTG Juárez Parque | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 7,967.47 | 0.03 | 0.27 |
| 21 | CFE CTG Laguna Ch√°vez | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 10,182.55 | 0.04 | 0.39 |
| 22 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Turbogas Valle de México | Mexico | México | Natural Gas | 17,981.00 | 0.03 | 0.62 |
| 23 | CFE CTG Chankanaab | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 15,271.52 | 0.04 | 0.65 |
| 24 | Cobielec | Mexico | Puebla | Natural Gas | 20,100.00 | 0.04 | 0.74 |
| 25 | CFE CTG Constitución | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 27,156.69 | 0.03 | 0.75 |
| 26 | CFE CD Santa Rosalia | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 12,827.72 | 0.06 | 0.82 |
| 27 | Italaise | Mexico | Querétaro | Natural Gas | 29,588.31 | 0.03 | 0.83 |
| 28 | Gresaise | Mexico | Tlaxcala | Natural Gas | 30,462.38 | 0.03 | 0.85 |
| 29 | Zacapu Power | Mexico | Michoacán | Oil | 127,498.00 | 0.01 | 0.88 |
| 30 | CFE CTG La Laguna Chávez | Mexico | Durango | Natural Gas | 32,413.37 | 0.04 | 1.21 |
| 31 | Micase | Mexico | México | Natural Gas | 59,000.00 | 0.02 | 1.47 |
| 32 | Tractebel Energía de Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 102,489.19 | 0.02 | 1.57 |
| 33 | CFE CT La Laguna | Mexico | Durango | Natural Gas | 111,779.00 | 0.01 | 1.59 |
| 34 | Trigen Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 57,488.00 | 0.03 | 1.73 |
| 35 | CFE CTG Los Cabos | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 62,924.65 | 0.03 | 1.77 |
| 36 | CFE CTG Nizuc | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 88,377.64 | 0.02 | 2.05 |
| 37 | CFE CTG Cancún | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 87,334.22 | 0.03 | 2.32 |
| 38 | Cía. Luz y Fuerza Turbogas Lechería | Mexico | México | Natural Gas | 81,505.50 | 0.03 | 2.79 |
| 39 | CFE CCI Guerrero Negro II | Mexico | Baja California Sur | Oil | 18,767.83 | 0.16 | 2.99 |
| 40 | CFE CT Nachi Coccom | Mexico | Yucatán | Oil | 264,182.58 | 0.01 | 3.06 |
| 41 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Central Turbogas Nonoalco | Mexico | Distrito Federal | Natural Gas | 103,813.60 | 0.03 | 3.37 |
| 42 | CFE CTG Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 165,091.32 | 0.02 | 3.63 |
| 43 | CFE CCC Gómez Palacio | Mexico | Durango | Natural Gas | 195,703.00 | 0.02 | 4.40 |
| 44 | CFE CTG San Lorenzo Potencia | Mexico | Puebla | Natural Gas | 214,029.87 | 0.03 | 5.42 |
| 45 | CFE CT Felipe Carrillo Puerto | Mexico | Yucatán | Oil | 1,514,129.21 | 0.00 | 5.44 |
| 46 | CFE Central Punta Prieta | Mexico | Baja California Sur | Oil | 517,005.92 | 0.01 | 5.78 |
| 47 | Energía y Agua Pura de Cozumel | Mexico | Quintana Roo | Oil | 32,760.00 | 0.18 | 5.87 |
| 48 | CFE CT Poza Rica | Mexico | Veracruz | Oil | 591,453.50 | 0.01 | 6.33 |
| 49 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Central Termoeléctrica Ing. Jorge Luque | Mexico | México | Natural Gas | 668,245.30 | 0.01 | 7.14 |
| 50 | CFE CT Lerma | Mexico | Campeche | Oil | 728,994.69 | 0.01 | 7.86 |
| 51 | CFE CT Mérida II | Mexico | Yucatán | Oil | 988,255.54 | 0.01 | 9.58 |
| 52 | Iberdrola Energía Monterrey | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 335,781.00 | 0.03 | 10.14 |
| 53 | CFE CT General Francisco Villa | Mexico | Chihuahua | Oil | 1,268,037.00 | 0.01 | 11.09 |
| 54 | Termoeléctrica Peñoles | Mexico | San Luis Potosí | Other Fuels | 1,823,974.00 | 0.01 | 12.52 |
| 55 | CFE CT Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas II) | Mexico | Sonora | Oil | 1,439,227.02 | 0.01 | 12.58 |
| 56 | CFE CT Emilio Portes Gil | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,513,471.00 | 0.01 | 13.79 |
| 57 | Termoeléctrica del Golfo | Mexico | San Luis Potosí | Other Fuels | 1,701,980.00 | 0.01 | 13.90 |
| 58 | CFE CT Benito Juárez (Samalayuca I) | Mexico | Chihuahua | Oil | 1,559,891.00 | 0.01 | 14.52 |
| 59 | CFE CCI Baja California Sur I | Mexico | Baja California Sur | Oil | 92,579.32 | 0.17 | 15.42 |
| 60 | CFE CT Juan de Dios Bátiz Paredes (Topolobambo) | Mexico | Sinaloa | Oil | 1,951,291.39 | 0.01 | 16.16 |
| 61 | CFE CT Guadalupe Victoria | Mexico | Durango | Oil | 2,305,169.00 | 0.01 | 19.38 |
| 62 | Central Saltillo | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 1,434,103.99 | 0.01 | 21.15 |
| 63 | Enertek | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 883,476.40 | 0.02 | 21.93 |
| 64 | Energía de Baja Califonia | Mexico | Baja California | Natural Gas | 1,376,865.91 | 0.02 | 22.30 |
| 65 | Central Valle Hermoso | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,552,098.00 | 0.02 | 24.12 |
| 66 | Fuerza y Energía de Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 1,316,209.00 | 0.02 | 24.28 |
| 67 | CFE CT Salamanca | Mexico | Guanajuato | Natural Gas | 2,545,609.00 | 0.01 | 24.36 |
| 68 | Central Lomas de Real | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,616,364.27 | 0.02 | 27.32 |
| 69 | CFE CT Puerto Libertad | Mexico | Sonora | Oil | 3,517,521.14 | 0.01 | 29.45 |
| 70 | CFE CT Villa de Reyes | Mexico | San Luis Potosí | Oil | 3,243,039.00 | 0.01 | 30.61 |
| 71 | CFE CT José Aceves Pozos | Mexico | Sinaloa | Oil | 3,693,831.21 | 0.01 | 30.72 |
| 72 | Tractebel Energía de Monterrey | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 1,911,138.00 | 0.02 | 31.30 |
| 73 | CFE CT Altamira | Mexico | Tamaulipas | Oil | 3,776,213.61 | 0.01 | 32.88 |
| 74 | Transalta Campeche | Mexico | Campeche | Natural Gas | 1,701,369.00 | 0.02 | 33.76 |
| 75 | Central Anáhuac | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 2,295,388.00 | 0.02 | 35.92 |
| 76 | Energía Azteca X | Mexico | Baja California | Natural Gas | 2,524,170.93 | 0.01 | 36.43 |
| 77 | Iberdrola Energía La Laguna | Mexico | Durango | Natural Gas | 2,508,001.00 | 0.01 | 37.13 |
| 78 | Electricidad Águila de Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 3,169,804.43 | 0.01 | 40.93 |
| 79 | Termoeléctrica de Mexicali | Mexico | Baja California | Natural Gas | 3,383,609.00 | 0.01 | 43.60 |
| 80 | Electricidad Águila de Tuxpan | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 3,340,028.40 | 0.01 | 49.96 |
| 81 | CFE CCC Benito Juárez (Samalayuca II) | Mexico | Chihuahua | Natural Gas | 3,096,652.05 | 0.02 | 50.66 |
| 82 | AES Mérida III | Mexico | Yucatán | Natural Gas | 3,373,791.00 | 0.02 | 52.35 |
| 83 | CFE CCC Chihuahua -TG El Encino | Mexico | Chihuahua | Natural Gas | 2,919,532.53 | 0.02 | 52.37 |
| 84 | CFE CCC El Sauz | Mexico | Querétaro | Natural Gas | 3,192,340.90 | 0.02 | 53.10 |
| 85 | CFE CCC Francisco Pérez Ríos | Mexico | Hidalgo | Natural Gas | 2,961,268.03 | 0.02 | 53.94 |
| 86 | CFE CT Presidente Juárez | Mexico | Baja California | Natural Gas | 3,828,886.00 | 0.02 | 59.51 |
| 87 | CFE CCC Dos Bocas | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 2,664,565.96 | 0.02 | 60.30 |
| 88 | Energía Azteca VIII | Mexico | Guanajuato | Natural Gas | 4,220,700.00 | 0.01 | 61.47 |
| 89 | CFE CCC Huinalá | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 3,760,549.66 | 0.02 | 64.21 |
| 90 | CFE CT Valle de México | Mexico | México | Natural Gas | 4,741,652.88 | 0.02 | 73.18 |
| 91 | CFE CT Francisco Pérez Ríos | Mexico | Hidalgo | Oil | 8,741,955.00 | 0.01 | 74.66 |
| 92 | CFE CT Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo I) | Mexico | Colima | Oil | 8,783,847.93 | 0.01 | 82.26 |
| 93 | Fuerza y Energía de Tuxpan | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 5,463,761.00 | 0.02 | 82.92 |
| 94 | CFE CD General Agustín Olachea Áviles | Mexico | Baja California Sur | Oil | 488,571.80 | 0.18 | 86.86 |
| 95 | CFE. Complejo Termoeléctrico Pdte. Adolfo López Mateos | Mexico | Veracruz | Oil | 10,547,559.52 | 0.01 | 89.24 |
| 96 | Fermicaise | Mexico | Distrito Federal | Natural Gas | 27,678.00 | 3.24 | 89.73 |
| 97 | Iberdrola Energía Altamira | Mexico | Tamaulipas | Other Fuels | 6,654,124.20 | 0.02 | 103.24 |
| 98 | Iberdrola Energía Monterrey | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 6,200,268.00 | 0.02 | 103.52 |
| 99 | CFE CT Carbón II | Mexico | Coahuila | Coal | 8,996,792.83 | 0.02 | 136.75 |
| 100 | CFE CT Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco) | Mexico | Guerrero | Coal | 14,275,114.21 | 0.01 | 152.00 |

