Please click on the column title to reorder.
| No |
Plant Name |
Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/GW-h) | Total Emissions (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Peru | United States | Indiana | Coal | 40,734.87 | 0.00 | 0.02 |
| 652 | CFE CTG Juárez Industrial | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 1,302.98 | 0.01 | 0.02 |
| 653 | Larsen Memorial | United States | Florida | Natural Gas | 110,653.00 | 0.00 | 0.02 |
| 654 | CFE CTG Ciprés | Mexico | Baja California | Other Fuels | 1,169.26 | 0.01 | 0.02 |
| 655 | Equus Freeport Power | United States | New York | Natural Gas | 118,227.88 | 0.00 | 0.01 |
| 656 | Glenwood Landing | United States | New York | Natural Gas | 130,351.39 | 0.00 | 0.01 |
| 657 | Warren F Sam Beasley Generation Station | United States | Delaware | Natural Gas | 22,078.88 | 0.00 | 0.01 |
| 658 | Richard M Flynn | United States | New York | Natural Gas | 1,161,560.82 | 0.00 | 0.01 |
| 659 | CFE Central Turbo-Jet Nuevo Nogales | Mexico | Sonora | Other Fuels | 1,588.00 | 0.01 | 0.01 |
| 660 | West Babylon | United States | New York | Oil | 3,105.00 | 0.00 | 0.01 |
| 661 | Laredo | United States | Texas | Natural Gas | 625,114.96 | 0.00 | 0.01 |
| 662 | CFE CD Yécora | Mexico | Sonora | Other Fuels | 2,192.12 | 0.00 | 0.01 |
| 663 | V H Braunig | United States | Texas | Natural Gas | 989,526.00 | 0.00 | 0.01 |
| 664 | Ogdensburg Power | United States | New York | Natural Gas | 36,685.24 | 0.00 | 0.01 |
| 665 | Delta | United States | Mississippi | Oil | 45,246.00 | 0.00 | 0.01 |
| 666 | CFE CTG Las Cruces | Mexico | Guerrero | Other Fuels | 877.00 | 0.01 | 0.01 |
| 667 | Breese | United States | Illinois | Oil | 1,252.93 | 0.01 | 0.01 |
| 668 | Sayreville | United States | New Jersey | Natural Gas | 10,039.00 | 0.00 | 0.01 |
| 669 | DeCordova Steam Electric Station | United States | Texas | Natural Gas | 324,668.00 | 0.00 | 0.01 |
| 670 | Michoud | United States | Louisiana | Natural Gas | 1,661,632.00 | 0.00 | 0.01 |
| 671 | Bethpage Power Plant | United States | New York | Natural Gas | 413,865.71 | 0.00 | 0.01 |
| 672 | Bar Harbor | United States | Maine | Oil | 502.95 | 0.01 | 0.01 |
| 673 | Carr Street Generating Station | United States | New York | Natural Gas | 54,368.85 | 0.00 | 0.01 |
| 674 | Southold | United States | New York | Oil | 968.00 | 0.01 | 0.01 |
| 675 | Highland | United States | Illinois | Oil | 1,870.95 | 0.00 | 0.01 |
| 676 | Cleary Flood | United States | Massachusetts | Oil | 52,927.00 | 0.00 | 0.01 |
| 677 | Tower | United States | Michigan | Oil | 568.90 | 0.01 | 0.01 |
| 678 | Stryker Creek | United States | Texas | Natural Gas | 481,008.00 | 0.00 | 0.01 |
| 679 | Lowell Cogen Plant | United States | Massachusetts | Natural Gas | 1,980.64 | 0.00 | 0.00 |
| 680 | Winnetka | United States | Illinois | Natural Gas | 9,596.89 | 0.00 | 0.00 |
| 681 | Bushnell | United States | Illinois | Oil | 1,777.96 | 0.00 | 0.00 |
| 682 | Waterloo | United States | Illinois | Natural Gas | 1,834.77 | 0.00 | 0.00 |
| 683 | Flora Site B | United States | Illinois | Oil | 708.95 | 0.01 | 0.00 |
| 684 | Carthage Energy LLC | United States | New York | Natural Gas | 12,507.83 | 0.00 | 0.00 |
| 685 | Caribou Generation Station | United States | Maine | Oil | 4,807.04 | 0.00 | 0.00 |
| 686 | Pratt 2 | United States | Kansas | Natural Gas | 2,333.89 | 0.00 | 0.00 |
| 687 | Cobielec | Mexico | Puebla | Natural Gas | 20,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 688 | Brunot Island | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 7,818.00 | 0.00 | 0.00 |
| 689 | Delano | United States | Minnesota | Oil | 583.94 | 0.01 | 0.00 |
| 690 | Medway | United States | Maine | Oil | 244.94 | 0.01 | 0.00 |
| 691 | Edgewater | United States | Ohio | Oil | 1,457.95 | 0.00 | 0.00 |
| 692 | Powertrain Warren General Motors | United States | Michigan | Natural Gas | 15,882.79 | 0.00 | 0.00 |
| 693 | Fort Churchill | United States | Nevada | Natural Gas | 927,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 694 | South Hampton | United States | New York | Oil | 378.00 | 0.01 | 0.00 |
| 695 | Industrial Park | United States | Illinois | Oil | 1,267.94 | 0.00 | 0.00 |
| 696 | Waterside | United States | New York | Natural Gas | 169,324.99 | 0.00 | 0.00 |
| 697 | Cascade Creek | United States | Minnesota | Natural Gas | 7,554.87 | 0.00 | 0.00 |
| 698 | Flora Site A | United States | Illinois | Oil | 1,062.94 | 0.00 | 0.00 |
| 699 | Interstate | United States | Illinois | Natural Gas | 20,839.89 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Marshall | United States | Illinois | Oil | 2,109.94 | 0.00 | 0.00 |

