Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/GW-h) |
Total Emissions (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Montville Station | United States | Connecticut | Oil | 551,938.00 | 0.00 | 1.86 |
| 502 | Black River Generation | United States | New York | Coal | 355,836.00 | 0.01 | 1.82 |
| 503 | CC Perry K | United States | Indiana | Coal | 1,188.00 | 1.51 | 1.80 |
| 504 | Indian River Plant | United States | Florida | Natural Gas | 16,373.00 | 0.11 | 1.79 |
| 505 | Spencer | United States | Texas | Natural Gas | 143,432.00 | 0.01 | 1.68 |
| 506 | Chambers Cogeneration LP | United States | New Jersey | Coal | 1,805,294.67 | 0.00 | 1.68 |
| 507 | Dartmouth College Heating Plant | United States | New Hampshire | Oil | 21,973.37 | 0.08 | 1.66 |
| 508 | CFE CT General Agustín Olachea Áviles | Mexico | Baja California Sur | Oil | 488,571.80 | 0.00 | 1.66 |
| 509 | Escalante | United States | New Mexico | Coal | 1,910,177.00 | 0.00 | 1.60 |
| 510 | Central Lomas de Real | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,616,364.27 | 0.00 | 1.49 |
| 511 | H Wilson Sundt Generating Station | United States | Arizona | Coal | 1,152,849.00 | 0.00 | 1.47 |
| 512 | Edgecombe Genco LLC | United States | North Carolina | Coal | 892,219.27 | 0.00 | 1.47 |
| 513 | Port Jefferson | United States | New York | Oil | 1,642,456.00 | 0.00 | 1.42 |
| 514 | Somerset Station | United States | Massachusetts | Coal | 790,383.77 | 0.00 | 1.35 |
| 515 | Sanford | United States | Florida | Natural Gas | 13,388,803.00 | 0.00 | 1.34 |
| 516 | Fuerza y Energía de Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 1,316,209.00 | 0.00 | 1.32 |
| 517 | Central Valle Hermoso | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,552,098.00 | 0.00 | 1.31 |
| 518 | CFE CT Nachi Coccom | Mexico | Yucatán | Oil | 264,182.58 | 0.00 | 1.31 |
| 519 | Suwannee River | United States | Florida | Oil | 473,526.00 | 0.00 | 1.28 |
| 520 | Encina | United States | California | Natural Gas | 1,866,107.00 | 0.00 | 1.23 |
| 521 | Energía de Baja California | Mexico | Baja California | Natural Gas | 1,376,865.91 | 0.00 | 1.22 |
| 522 | Enertek | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 883,476.40 | 0.00 | 1.20 |
| 523 | Mt Poso Cogeneration | United States | California | Coal | 475,578.81 | 0.00 | 1.16 |
| 524 | Central Saltillo | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 1,434,103.99 | 0.00 | 1.15 |
| 525 | Ravenswood | United States | New York | Oil | 4,659,073.00 | 0.00 | 1.15 |
| 526 | Cameo | United States | Colorado | Coal | 489,847.88 | 0.00 | 1.05 |
| 527 | Cope | United States | South Carolina | Coal | 2,990,506.00 | 0.00 | 1.04 |
| 528 | El Cajon No 6 | United States | California | Natural Gas | 9,192.92 | 0.11 | 1.03 |
| 529 | CFE CTG Los Cabos | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 62,924.65 | 0.02 | 1.02 |
| 530 | Greenwood | United States | Michigan | Natural Gas | 757,414.00 | 0.00 | 0.89 |
| 531 | TES Filer City Station | United States | Michigan | Coal | 448,581.57 | 0.00 | 0.86 |
| 532 | Cia. Luz y Fuerza del Centro Central Termoeléctrica Ing. Jorge Luque | Mexico | México | Natural Gas | 668,245.30 | 0.00 | 0.81 |
| 533 | Hopewell Cogeneration | United States | Virginia | Natural Gas | 691,707.84 | 0.00 | 0.81 |
| 534 | NRG Rockford II Energy Center | United States | Illinois | Natural Gas | 43,091.96 | 0.02 | 0.78 |
| 535 | Rio Bravo Poso | United States | California | Oil | 288,261.75 | 0.00 | 0.77 |
| 536 | 59th Street | United States | New York | Oil | 1,208.95 | 0.63 | 0.76 |
| 537 | CFE CTG Cancún | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 87,334.22 | 0.01 | 0.75 |
| 538 | Indiantown Cogeneration LP | United States | Florida | Coal | 2,168,972.94 | 0.00 | 0.73 |
| 539 | Hamilton | United States | Ohio | Coal | 294,965.83 | 0.00 | 0.70 |
| 540 | CFE CTG Nizuc | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 88,377.64 | 0.01 | 0.67 |
| 541 | Rio Bravo Jasmin | United States | California | Oil | 279,807.28 | 0.00 | 0.66 |
| 542 | Schuylkill Generating Station | United States | Pennsylvania | Oil | 131,044.00 | 0.00 | 0.63 |
| 543 | Philadelphia Refinery | United States | Pennsylvania | Oil | 101,234.90 | 0.01 | 0.63 |
| 544 | Southampton Power Station | United States | Virginia | Coal | 343,729.00 | 0.00 | 0.63 |
| 545 | Altavista Power Station | United States | Virginia | Coal | 348,093.00 | 0.00 | 0.61 |
| 546 | Vienna Operations | United States | Maryland | Oil | 91,491.82 | 0.01 | 0.61 |
| 547 | Iberdrola Energía Monterrey | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 335,781.00 | 0.00 | 0.55 |
| 548 | ACE Cogeneration Facility | United States | California | Coal | 740,371.01 | 0.00 | 0.54 |
| 549 | McManus | United States | Georgia | Oil | 79,019.00 | 0.01 | 0.53 |
| 550 | Port of Stockton District Energy Fac | United States | California | Coal | 286,758.01 | 0.00 | 0.52 |

