Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name |
Country |
State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/GW-h) | Total Emissions (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Bridgeport Station | United States | Connecticut | Coal | 2,753,983.00 | 0.03 | 77.76 |
| 202 | Oklaunion | United States | Texas | Coal | 4,346,022.00 | 0.02 | 77.39 |
| 203 | Boardman | United States | Oregon | Coal | 3,465,193.00 | 0.02 | 77.31 |
| 204 | R S Nelson | United States | Louisiana | Coal | 6,069,600.00 | 0.01 | 76.91 |
| 205 | Harding Street | United States | Indiana | Coal | 3,537,960.00 | 0.02 | 74.57 |
| 206 | Victor J Daniel Jr | United States | Mississippi | Coal | 9,736,181.00 | 0.01 | 74.30 |
| 207 | Coleto Creek | United States | Texas | Coal | 5,103,360.00 | 0.01 | 74.04 |
| 208 | Laramie River 1 | United States | Wyoming | Coal | 4,341,367.33 | 0.02 | 73.98 |
| 209 | PSEG Hudson Generating Station | United States | New Jersey | Coal | 3,384,378.00 | 0.02 | 73.19 |
| 210 | State Line Energy | United States | Indiana | Coal | 2,749,201.00 | 0.03 | 72.39 |
| 211 | Big Bend | United States | Florida | Coal | 8,442,298.00 | 0.01 | 71.33 |
| 212 | Coffeen | United States | Illinois | Coal | 4,450,529.00 | 0.02 | 71.17 |
| 213 | Bremo Bluff | United States | Virginia | Coal | 1,435,368.00 | 0.05 | 70.95 |
| 214 | Pleasants Power Station | United States | West Virginia | Coal | 8,851,063.00 | 0.01 | 70.70 |
| 215 | Lansing Smith | United States | Florida | Coal | 4,422,449.00 | 0.02 | 69.92 |
| 216 | Muscatine Plant #1 | United States | Iowa | Coal | 1,417,706.00 | 0.05 | 69.71 |
| 217 | R E Burger | United States | Ohio | Coal | 1,994,851.00 | 0.03 | 69.69 |
| 218 | Eckert Station | United States | Michigan | Coal | 1,500,222.00 | 0.05 | 68.50 |
| 219 | Tolk | United States | Texas | Coal | 7,418,825.00 | 0.01 | 68.11 |
| 220 | Cooper | United States | Kentucky | Coal | 2,003,931.00 | 0.03 | 67.86 |
| 221 | J R Whiting | United States | Michigan | Coal | 2,328,238.00 | 0.03 | 67.46 |
| 222 | Ontario Power Generation - Lambton Generating Station | Canada | Ontario | Coal | 9,532,953.00 | 0.01 | 67.43 |
| 223 | Flint Creek | United States | Arkansas | Coal | 3,667,479.00 | 0.02 | 67.39 |
| 224 | Hayden | United States | Colorado | Coal | 3,653,932.00 | 0.02 | 66.36 |
| 225 | Clinch River | United States | Virginia | Coal | 3,936,589.00 | 0.02 | 65.40 |
| 226 | Cherokee | United States | Colorado | Coal | 4,995,200.00 | 0.01 | 65.33 |
| 227 | John P Madgett | United States | Wisconsin | Coal | 2,511,359.00 | 0.03 | 64.42 |
| 228 | Asheville | United States | North Carolina | Coal | 2,487,381.00 | 0.03 | 63.95 |
| 229 | Huntington | United States | Utah | Coal | 6,381,332.00 | 0.01 | 62.66 |
| 230 | R Gallagher | United States | Indiana | Coal | 2,876,904.00 | 0.02 | 61.84 |
| 231 | Niles | United States | Ohio | Coal | 1,015,008.00 | 0.06 | 61.76 |
| 232 | Lee | United States | North Carolina | Coal | 2,049,623.00 | 0.03 | 60.51 |
| 233 | Yorktown | United States | Virginia | Coal | 3,833,983.00 | 0.02 | 60.51 |
| 234 | Danskammer Generating Station | United States | New York | Coal | 2,551,252.00 | 0.02 | 60.30 |
| 235 | Kanawha River | United States | West Virginia | Coal | 2,066,144.00 | 0.03 | 60.24 |
| 236 | Apache Station | United States | Arizona | Coal | 2,876,049.00 | 0.02 | 60.19 |
| 237 | San Miguel | United States | Texas | Coal | 2,850,653.00 | 0.02 | 59.63 |
| 238 | Stanton Energy Center | United States | Florida | Coal | 6,253,086.00 | 0.01 | 59.06 |
| 239 | Cross | United States | South Carolina | Coal | 8,148,937.00 | 0.01 | 56.63 |
| 240 | Hennepin Power Station | United States | Illinois | Coal | 1,982,152.00 | 0.03 | 56.09 |
| 241 | Jefferies | United States | South Carolina | Coal | 2,168,969.00 | 0.03 | 55.85 |
| 242 | Rodemacher | United States | Louisiana | Coal | 4,216,263.00 | 0.01 | 55.36 |
| 243 | Montrose | United States | Missouri | Coal | 3,342,902.00 | 0.02 | 55.31 |
| 244 | B C Cobb | United States | Michigan | Coal | 2,096,907.00 | 0.03 | 55.26 |
| 245 | Marion | United States | Illinois | Coal | 1,835,312.00 | 0.03 | 55.07 |
| 246 | Nova Scotia Power- Lingan Generating Station | Canada | Nova Scotia | Coal | 4,653,774.43 | 0.01 | 54.97 |
| 247 | Sibley | United States | Missouri | Coal | 2,880,026.00 | 0.02 | 54.83 |
| 248 | Lansing | United States | Iowa | Coal | 1,399,706.00 | 0.04 | 54.46 |
| 249 | Havana | United States | Illinois | Coal | 2,934,587.00 | 0.02 | 54.01 |
| 250 | Albright | United States | West Virginia | Coal | 1,067,772.00 | 0.05 | 52.82 |

