Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No |
Centrale |
Pays | État /Province | Combustible principal | Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | CFE CTG Los Cabos | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 62,924.65 | 0.49 | 30.76 |
| 252 | CFE CTG Mexicali | Mexico | Baja California | Other Fuels | 3,679.00 | 0.62 | 2.27 |
| 253 | CFE CTG Monclova | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 768.10 | 0.29 | 0.38 |
| 254 | CFE CTG Nizuc | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 88,377.64 | 0.40 | 35.66 |
| 255 | CFE CTG Obregón | Mexico | Sonora | Other Fuels | 3,747.00 | 0.53 | 2.00 |
| 256 | CFE CTG Universidad | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 381.00 | 0.39 | 0.15 |
| 257 | CFE CTG Xulha | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 4,414.18 | 0.49 | 2.16 |
| 258 | CFE. Complejo Termoeléctrico Pdte. Adolfo López Mateos | Mexico | Veracruz | Oil | 10,547,559.52 | 0.57 | 6,032.51 |
| 259 | CH Resources Beaver Falls | United States | New York | Natural Gas | 23,509.11 | 0.01 | 0.19 |
| 260 | CH Resources Syracuse | United States | New York | Natural Gas | 13,832.87 | 0.01 | 0.16 |
| 261 | Chalk Point LLC | United States | Maryland | Coal | 6,695,488.00 | 0.60 | 4,000.78 |
| 262 | Chamois | United States | Missouri | Coal | 416,720.85 | 0.05 | 20.11 |
| 263 | Channelview Cogeneration Plant | United States | Texas | Natural Gas | 5,127,297.78 | 0.05 | 247.83 |
| 264 | Chanute 2 | United States | Kansas | Natural Gas | 4,607.86 | 0.05 | 0.25 |
| 265 | Chanute 3 | United States | Kansas | Natural Gas | 7,275.89 | 0.26 | 1.89 |
| 266 | Charles Poletti | United States | New York | Natural Gas | 2,400,692.00 | 0.06 | 153.86 |
| 267 | Cherokee | United States | Colorado | Coal | 4,995,200.00 | 0.12 | 600.77 |
| 268 | Cherry Street | United States | Massachusetts | Oil | 3,261.91 | 1.06 | 3.46 |
| 269 | Chesapeake | United States | Virginia | Coal | 3,785,885.00 | 0.37 | 1,412.79 |
| 270 | Chester Operations | United States | Pennsylvania | Oil | 372,016.23 | 0.00 | 1.34 |
| 271 | Chesterfield | United States | Virginia | Coal | 9,049,285.00 | 0.46 | 4,191.28 |
| 272 | Cheswick Power Plant | United States | Pennsylvania | Coal | 2,889,720.00 | 0.16 | 462.86 |
| 273 | Chevron Oil | United States | Mississippi | Natural Gas | 1,020,688.93 | 0.03 | 29.82 |
| 274 | Chouteau | United States | Oklahoma | Natural Gas | 1,472,271.00 | 0.00 | 6.55 |
| 275 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Central Termoeléctrica Ing. Jorge Luque | Mexico | México | Natural Gas | 668,245.30 | 0.04 | 23.58 |
| 276 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Central Turbogas Nonoalco | Mexico | Distrito Federal | Natural Gas | 103,813.60 | 0.27 | 28.16 |
| 277 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Turbogas Valle de México | Mexico | México | Natural Gas | 17,981.00 | 0.29 | 5.16 |
| 278 | Cía. Luz y Fuerza Turbogas Lechería | Mexico | México | Natural Gas | 81,505.50 | 0.29 | 23.30 |
| 279 | Cimarron River | United States | Kansas | Natural Gas | 100,842.87 | 0.08 | 7.83 |
| 280 | City of Casey | United States | Illinois | Oil | 1,118.93 | 0.15 | 0.16 |
| 281 | City of Medicine Hat - Medicine Hat | Canada | Alberta | Natural Gas | 187,824.05 | 0.15 | 28.49 |
| 282 | City of Minneapolis | United States | Kansas | Natural Gas | 2,231.93 | 0.33 | 0.74 |
| 283 | Clay Boswell | United States | Minnesota | Coal | 7,248,194.00 | 0.11 | 832.17 |
| 284 | Clay Center | United States | Kansas | Natural Gas | 3,258.90 | 0.48 | 1.56 |
| 285 | Cleary Flood | United States | Massachusetts | Oil | 52,927.00 | 0.12 | 6.56 |
| 286 | Cliffside | United States | North Carolina | Coal | 3,733,245.00 | 0.42 | 1,580.37 |
| 287 | Clifton | United States | Kansas | Natural Gas | 13,726.89 | 0.02 | 0.28 |
| 288 | Clifty Creek | United States | Indiana | Coal | 8,981,019.00 | 0.08 | 697.91 |
| 289 | Clinch River | United States | Virginia | Coal | 3,936,589.00 | 0.20 | 806.00 |
| 290 | Coal Creek | United States | North Dakota | Coal | 8,708,890.00 | 0.25 | 2,156.29 |
| 291 | Cobielec | Mexico | Puebla | Natural Gas | 20,100.00 | 0.31 | 6.17 |
| 292 | Cochrane Power - Cochrane Generating Station | Canada | Ontario | Natural Gas | 239,285.00 | 0.04 | 10.52 |
| 293 | Coffeen | United States | Illinois | Coal | 4,450,529.00 | 0.30 | 1,321.74 |
| 294 | Coffeyville | United States | Kansas | Natural Gas | 7,261.95 | 0.03 | 0.24 |
| 295 | Colbert | United States | Alabama | Coal | 7,777,383.00 | 0.42 | 3,299.11 |
| 296 | Colby | United States | Kansas | Oil | 288.91 | 0.33 | 0.09 |
| 297 | Coleto Creek | United States | Texas | Coal | 5,103,360.00 | 0.07 | 358.50 |
| 298 | Colstrip | United States | Montana | Coal | 16,240,783.00 | 0.12 | 1,952.65 |
| 299 | Columbia | United States | Wisconsin | Coal | 6,699,039.00 | 0.07 | 500.84 |
| 300 | Columbia | United States | Missouri | Coal | 72,845.83 | 0.02 | 1.18 |

