Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No |
Centrale |
Pays | État /Province | Combustible principal | Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Gibbons Creek | United States | Texas | Coal | 3,595,378.00 | 0.08 | 288.65 |
| 502 | Gibson | United States | Indiana | Coal | 22,442,805.00 | 0.23 | 5,068.30 |
| 503 | Gibson City | United States | Illinois | Natural Gas | 60,000.00 | 0.01 | 0.89 |
| 504 | Gila River Power Station | United States | Arizona | Natural Gas | 4,546,967.00 | 0.03 | 121.58 |
| 505 | Gilroy Power Plant | United States | California | Natural Gas | 108,549.71 | 0.04 | 4.81 |
| 506 | Girard | United States | Kansas | Natural Gas | 2,107.91 | 0.65 | 1.36 |
| 507 | Glen Lyn | United States | Virginia | Coal | 1,651,120.00 | 0.29 | 485.68 |
| 508 | Glenarm | United States | California | Natural Gas | 27,402.94 | 0.16 | 4.43 |
| 509 | Glencoe | United States | Minnesota | Oil | 734.95 | 0.56 | 0.41 |
| 510 | Glendive GT | United States | Montana | Natural Gas | 8,627.90 | 0.11 | 0.91 |
| 511 | Glenn Gardner | United States | New Jersey | Natural Gas | 8,610.90 | 0.07 | 0.62 |
| 512 | Glennallen | United States | Alaska | Oil | 11,792.94 | 0.61 | 7.18 |
| 513 | Glenwood | United States | New York | Natural Gas | 213,164.00 | 0.05 | 10.58 |
| 514 | Glenwood Landing | United States | New York | Natural Gas | 130,351.39 | 0.00 | 0.06 |
| 515 | GM WFG Pontiac Site Power Plant | United States | Michigan | Coal | 447.06 | 0.56 | 0.25 |
| 516 | Goose Creek Energy Center | United States | Illinois | Natural Gas | 63,632.00 | 0.06 | 3.90 |
| 517 | Gordonsville Energy LP | United States | Virginia | Natural Gas | 442,509.00 | 0.08 | 33.28 |
| 518 | Gorgas | United States | Alabama | Coal | 7,910,063.00 | 0.32 | 2,552.23 |
| 519 | Gowanus Gas Turbines Generating | United States | New York | Natural Gas | 222,083.00 | 0.02 | 3.92 |
| 520 | Graham | United States | Texas | Natural Gas | 453,809.00 | 0.04 | 18.47 |
| 521 | Grand Marais | United States | Minnesota | Oil | 350.94 | 0.06 | 0.02 |
| 522 | Grand Tower | United States | Illinois | Natural Gas | 266,770.00 | 0.01 | 2.37 |
| 523 | Granite Ridge | United States | New Hampshire | Natural Gas | 4,056,252.00 | 0.00 | 13.94 |
| 524 | Grays Ferry Cogeneration | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 565,027.73 | 0.02 | 13.36 |
| 525 | GRDA | United States | Oklahoma | Coal | 6,732,409.00 | 0.04 | 246.73 |
| 526 | Great Bend | United States | Kansas | Natural Gas | 129.88 | 0.53 | 0.07 |
| 527 | Green Country Energy LLC | United States | Oklahoma | Natural Gas | 2,889,638.00 | 0.03 | 81.56 |
| 528 | Green River | United States | Kentucky | Coal | 675,303.00 | 0.89 | 602.25 |
| 529 | Greene County | United States | Alabama | Coal | 3,912,748.00 | 0.55 | 2,146.93 |
| 530 | Greenleaf 1 Power Plant | United States | California | Natural Gas | 264,295.79 | 0.04 | 11.78 |
| 531 | Greenleaf 2 Power Plant | United States | California | Natural Gas | 243,446.65 | 0.04 | 10.46 |
| 532 | Greens Bayou | United States | Texas | Natural Gas | 167,618.00 | 0.06 | 9.82 |
| 533 | Greensburg | United States | Kansas | Natural Gas | 796.91 | 0.27 | 0.22 |
| 534 | Greenwood | United States | Michigan | Natural Gas | 757,414.00 | 0.07 | 53.43 |
| 535 | Gregory Power Facility | United States | Texas | Natural Gas | 2,671,096.76 | 0.04 | 103.80 |
| 536 | Gresaise | Mexico | Tlaxcala | Natural Gas | 30,462.38 | 0.23 | 7.06 |
| 537 | Guadalupe Generating Station | United States | Texas | Natural Gas | 4,474,832.00 | 0.02 | 82.37 |
| 538 | H Allen Franklin Combined Cycle | United States | Alabama | Natural Gas | 1,886,431.00 | 0.00 | 3.18 |
| 539 | H B Robinson | United States | South Carolina | Coal | 6,955,748.00 | 0.08 | 568.70 |
| 540 | H L Spurlock | United States | Kentucky | Coal | 6,994,706.00 | 0.21 | 1,478.41 |
| 541 | H Wilson Sundt Generating Station | United States | Arizona | Coal | 1,152,849.00 | 0.09 | 100.02 |
| 542 | H. L. Culbreath Bayside | United States | Florida | Natural Gas | 7,460,870.00 | 0.30 | 2,204.95 |
| 543 | Haefling | United States | Kentucky | Natural Gas | 437.90 | 0.04 | 0.02 |
| 544 | Hagood | United States | South Carolina | Natural Gas | 12,210.00 | 0.01 | 0.16 |
| 545 | Hammond | United States | Georgia | Coal | 4,361,408.00 | 0.32 | 1,396.48 |
| 546 | Hancock | United States | Michigan | Natural Gas | 13,786.97 | 0.05 | 0.64 |
| 547 | Handley | United States | Texas | Natural Gas | 803,993.00 | 0.05 | 39.51 |
| 548 | Handsome Lake Energy LLC | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 85,067.00 | 0.07 | 6.26 |
| 549 | Hanford Energy Park Peaker | United States | California | Natural Gas | 31,874.95 | 0.07 | 2.30 |
| 550 | Harbor Beach | United States | Michigan | Coal | 357,262.87 | 0.81 | 290.34 |

