Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No | Centrale | Pays | État /Province | Combustible principal | Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) |
Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Morgantown Generating Plant | United States | Maryland | Coal | 6,585,217.00 | 0.35 | 2,293.01 |
| 52 | Shawville | United States | Pennsylvania | Coal | 3,199,780.00 | 0.71 | 2,286.41 |
| 53 | Mohave | United States | Nevada | Coal | 10,536,415.00 | 0.22 | 2,277.38 |
| 54 | Widows Creek | United States | Alabama | Coal | 9,851,670.00 | 0.23 | 2,270.98 |
| 55 | George Neal North | United States | Iowa | Coal | 6,325,167.00 | 0.35 | 2,242.82 |
| 56 | R Gallagher | United States | Indiana | Coal | 2,876,904.00 | 0.78 | 2,242.11 |
| 57 | CFE CT Altamira | Mexico | Tamaulipas | Oil | 3,776,213.61 | 0.58 | 2,205.30 |
| 58 | H. L. Culbreath Bayside | United States | Florida | Natural Gas | 7,460,870.00 | 0.30 | 2,204.95 |
| 59 | Transalta Centralia Generation | United States | Washington | Coal | 10,739,697.00 | 0.20 | 2,198.29 |
| 60 | Coal Creek | United States | North Dakota | Coal | 8,708,890.00 | 0.25 | 2,156.29 |
| 61 | Greene County | United States | Alabama | Coal | 3,912,748.00 | 0.55 | 2,146.93 |
| 62 | Big Sandy | United States | Kentucky | Coal | 7,345,624.00 | 0.29 | 2,142.87 |
| 63 | Paradise | United States | Kentucky | Coal | 13,974,043.00 | 0.15 | 2,142.34 |
| 64 | Big Brown | United States | Texas | Coal | 8,549,082.00 | 0.24 | 2,086.10 |
| 65 | Cumberland | United States | Tennessee | Coal | 16,371,958.00 | 0.13 | 2,076.55 |
| 66 | CFE CT José Aceves Pozos | Mexico | Sinaloa | Oil | 3,693,831.21 | 0.56 | 2,076.36 |
| 67 | CFE CT Villa de Reyes | Mexico | San Luis Potosí | Oil | 3,243,039.00 | 0.64 | 2,069.23 |
| 68 | Northside Generating Station | United States | Florida | Oil | 4,976,838.00 | 0.40 | 1,997.44 |
| 69 | CFE CT Puerto Libertad | Mexico | Sonora | Oil | 3,517,521.14 | 0.57 | 1,990.16 |
| 70 | Tanners Creek | United States | Indiana | Coal | 4,998,187.00 | 0.40 | 1,989.56 |
| 71 | Laramie River 2&3 | United States | Wyoming | Coal | 8,682,734.67 | 0.23 | 1,984.53 |
| 72 | Ghent | United States | Kentucky | Coal | 12,586,673.00 | 0.16 | 1,954.83 |
| 73 | Colstrip | United States | Montana | Coal | 16,240,783.00 | 0.12 | 1,952.65 |
| 74 | W A Parish | United States | Texas | Coal | 19,688,218.72 | 0.10 | 1,946.69 |
| 75 | PSEG Hudson Generating Station | United States | New Jersey | Coal | 3,384,378.00 | 0.56 | 1,890.32 |
| 76 | E W Brown | United States | Kentucky | Coal | 3,683,416.00 | 0.51 | 1,886.84 |
| 77 | Kammer | United States | West Virginia | Coal | 4,002,679.00 | 0.47 | 1,881.61 |
| 78 | Seward | United States | Pennsylvania | Coal | 2,808,284.00 | 0.66 | 1,861.39 |
| 79 | Yorktown | United States | Virginia | Coal | 3,833,983.00 | 0.48 | 1,850.20 |
| 80 | Harding Street | United States | Indiana | Coal | 3,537,960.00 | 0.52 | 1,831.73 |
| 81 | Merrimack | United States | New Hampshire | Coal | 3,117,899.00 | 0.59 | 1,828.43 |
| 82 | E D Edwards | United States | Illinois | Coal | 4,393,834.00 | 0.42 | 1,825.05 |
| 83 | C P Crane | United States | Maryland | Coal | 2,129,974.00 | 0.82 | 1,755.58 |
| 84 | G G Allen | United States | North Carolina | Coal | 6,415,484.00 | 0.27 | 1,751.01 |
| 85 | James H Miller Jr | United States | Alabama | Coal | 21,328,867.00 | 0.08 | 1,740.21 |
| 86 | Bull Run | United States | Tennessee | Coal | 6,587,568.00 | 0.26 | 1,733.66 |
| 87 | Harrison Power Station | United States | West Virginia | Coal | 13,212,140.00 | 0.13 | 1,691.57 |
| 88 | Bruce Mansfield | United States | Pennsylvania | Coal | 18,343,905.00 | 0.09 | 1,620.30 |
| 89 | Brandon Shores | United States | Maryland | Coal | 8,349,218.00 | 0.19 | 1,603.43 |
| 90 | Mitchell | United States | West Virginia | Coal | 6,931,908.00 | 0.23 | 1,589.19 |
| 91 | Cliffside | United States | North Carolina | Coal | 3,733,245.00 | 0.42 | 1,580.37 |
| 92 | C R Huntley Generating Station | United States | New York | Coal | 2,539,715.00 | 0.62 | 1,568.07 |
| 93 | Conemaugh | United States | Pennsylvania | Coal | 12,942,074.00 | 0.12 | 1,556.79 |
| 94 | Ottumwa | United States | Iowa | Coal | 3,240,977.00 | 0.48 | 1,545.85 |
| 95 | Philip Sporn | United States | West Virginia | Coal | 5,153,668.00 | 0.30 | 1,537.44 |
| 96 | Limestone | United States | Texas | Coal | 12,759,023.00 | 0.12 | 1,530.53 |
| 97 | R M Schahfer | United States | Indiana | Coal | 10,586,729.00 | 0.14 | 1,528.20 |
| 98 | Baldwin Energy Complex | United States | Illinois | Coal | 12,618,528.00 | 0.12 | 1,523.15 |
| 99 | Armstrong Power Station | United States | Pennsylvania | Coal | 2,014,300.00 | 0.75 | 1,512.99 |
| 100 | St Clair | United States | Michigan | Coal | 7,378,682.00 | 0.20 | 1,492.18 |

