Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No |
Centrale |
Pays | État /Province | Combustible principal | Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | CFE CCC Dos Bocas | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 2,664,565.96 | 0.19 | 503.52 |
| 202 | CFE CCC Francisco Pérez Ríos | Mexico | Hidalgo | Natural Gas | 2,961,268.03 | 0.15 | 450.37 |
| 203 | CFE CCC Gómez Palacio | Mexico | Durango | Natural Gas | 195,703.00 | 0.20 | 38.42 |
| 204 | CFE CCC Huinalá | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 3,760,549.66 | 0.14 | 536.14 |
| 205 | CFE CCI Baja California Sur I | Mexico | Baja California Sur | Oil | 92,579.32 | 2.74 | 253.50 |
| 206 | CFE CCI Guerrero Negro II | Mexico | Baja California Sur | Oil | 18,767.83 | 2.55 | 47.77 |
| 207 | CFE CD General Agustín Olachea Avilés | Mexico | Baja California Sur | Oil | 488,572.00 | 2.90 | 1,419.28 |
| 208 | CFE CD Guerrero Negro | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 4,824.50 | 0.33 | 1.58 |
| 209 | CFE CD Holbox | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 3,179.59 | 0.25 | 0.78 |
| 210 | CFE CD Santa Rosalia | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 12,828.00 | 0.38 | 4.84 |
| 211 | CFE CD Yécora | Mexico | Sonora | Other Fuels | 2,192.12 | 0.26 | 0.56 |
| 212 | CFE Central Punta Prieta | Mexico | Baja California Sur | Oil | 517,006.00 | 0.75 | 385.91 |
| 213 | CFE Central Turbo-Jet Nuevo Nogales | Mexico | Sonora | Other Fuels | 1,588.00 | 0.42 | 0.66 |
| 214 | CFE CT Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco) | Mexico | Guerrero | Coal | 14,275,114.00 | 0.02 | 270.52 |
| 215 | CFE CT Poza Rica | Mexico | Veracruz | Oil | 591,454.00 | 0.72 | 427.89 |
| 216 | CFE CT Altamira | Mexico | Tamaulipas | Oil | 3,776,213.61 | 0.58 | 2,205.30 |
| 217 | CFE CT Benito Juárez (Samalayuca I) | Mexico | Chihuahua | Oil | 1,559,891.00 | 0.63 | 979.96 |
| 218 | CFE CT Carbón II | Mexico | Coahuila | Coal | 8,996,793.00 | 0.15 | 1,307.05 |
| 219 | CFE CT Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas II) | Mexico | Sonora | Oil | 1,439,227.02 | 0.59 | 849.95 |
| 220 | CFE CT Emilio Portes Gil | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,513,471.00 | 0.31 | 467.80 |
| 221 | CFE CT Felipe Carrillo Puerto | Mexico | Yucatán | Oil | 1,514,129.21 | 0.23 | 349.13 |
| 222 | CFE CT Francisco Pérez Ríos | Mexico | Hidalgo | Oil | 8,741,955.00 | 0.49 | 4,241.23 |
| 223 | CFE CT General Francisco Villa | Mexico | Chihuahua | Oil | 1,268,037.00 | 0.59 | 749.40 |
| 224 | CFE CT Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo I) | Mexico | Colima | Oil | 8,783,847.93 | 0.63 | 5,561.15 |
| 225 | CFE CT Guadalupe Victoria | Mexico | Durango | Oil | 2,305,169.00 | 0.57 | 1,309.87 |
| 226 | CFE CT Guaymas I | Mexico | Sonora | Oil | 14,917.65 | 0.84 | 12.54 |
| 227 | CFE CT José López Portillo (Río Escondido) | Mexico | Coahuila | Coal | 9,357,259.00 | 0.16 | 1,459.54 |
| 228 | CFE CT Juan de Dios Bátiz Paredes (Topolobambo) | Mexico | Sinaloa | Oil | 1,951,291.39 | 0.56 | 1,092.65 |
| 229 | CFE CT La Laguna | Mexico | Durango | Natural Gas | 111,779.00 | 0.05 | 5.24 |
| 230 | CFE CT Lerma | Mexico | Campeche | Oil | 728,994.69 | 0.73 | 531.22 |
| 231 | CFE CT Nachi Coccom | Mexico | Yucatán | Oil | 264,183.00 | 0.78 | 206.02 |
| 232 | CFE CT Puerto Libertad | Mexico | Sonora | Oil | 3,517,521.14 | 0.57 | 1,990.16 |
| 233 | CFE CT Salamanca | Mexico | Guanajuato | Natural Gas | 2,545,609.00 | 0.39 | 1,003.10 |
| 234 | CFE CT Villa de Reyes | Mexico | San Luis Potosí | Oil | 3,243,039.00 | 0.64 | 2,069.23 |
| 235 | CFE CTG Caborca | Mexico | Sonora | Other Fuels | 3,040.00 | 0.48 | 1.46 |
| 236 | CFE CTG Cancún | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 87,334.00 | 0.46 | 40.31 |
| 237 | CFE CTG Chankanaab | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 15,271.52 | 0.74 | 11.34 |
| 238 | CFE CTG Ciprés | Mexico | Baja California | Other Fuels | 1,169.00 | 0.70 | 0.82 |
| 239 | CFE CTG Constitución | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 27,157.00 | 0.48 | 13.10 |
| 240 | CFE CTG Culiacán | Mexico | Sinaloa | Other Fuels | 4,355.00 | 0.43 | 1.86 |
| 241 | CFE CTG El Carmen | Mexico | Campeche | Other Fuels | 5,016.00 | 0.57 | 2.88 |
| 242 | CFE CTG Esperanza | Mexico | Coahuila | Other Fuels | 33.00 | 0.61 | 0.02 |
| 243 | CFE CTG Fundidora | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 67.00 | 0.57 | 0.04 |
| 244 | CFE CTG Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 165,091.32 | 0.18 | 30.28 |
| 245 | CFE CTG Juárez Industrial | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 1,302.98 | 0.71 | 0.93 |
| 246 | CFE CTG Juárez Parque | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 7,967.47 | 0.58 | 4.62 |
| 247 | CFE CTG La Laguna Chávez | Mexico | Durango | Natural Gas | 32,413.37 | 0.31 | 10.12 |
| 248 | CFE CTG Laguna Chávez | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 10,182.55 | 0.32 | 3.24 |
| 249 | CFE CTG Las Cruces | Mexico | Guerrero | Other Fuels | 877.00 | 0.54 | 0.47 |
| 250 | CFE CTG Leona | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 351.78 | 0.40 | 0.14 |

