Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No | Centrale | Pays |
État /Province |
Combustible principal | Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Herington | United States | Kansas | Oil | 774.89 | 0.33 | 0.26 |
| 502 | Sterling | United States | Kansas | Natural Gas | 663.90 | 0.38 | 0.25 |
| 503 | Chanute 2 | United States | Kansas | Natural Gas | 4,607.86 | 0.05 | 0.25 |
| 504 | Coffeyville | United States | Kansas | Natural Gas | 7,261.95 | 0.03 | 0.24 |
| 505 | West 14th Street | United States | Kansas | Natural Gas | 290.97 | 0.81 | 0.23 |
| 506 | Greensburg | United States | Kansas | Natural Gas | 796.91 | 0.27 | 0.22 |
| 507 | Garnett Municipal | United States | Kansas | Oil | 423.95 | 0.46 | 0.19 |
| 508 | Burlingame | United States | Kansas | Natural Gas | 570.96 | 0.33 | 0.19 |
| 509 | Baldwin City | United States | Kansas | Natural Gas | 484.90 | 0.33 | 0.16 |
| 510 | Sharpe | United States | Kansas | Oil | 330.96 | 0.43 | 0.14 |
| 511 | Stockton | United States | Kansas | Natural Gas | 418.91 | 0.33 | 0.14 |
| 512 | Wellington Municipal | United States | Kansas | Natural Gas | 627.90 | 0.20 | 0.13 |
| 513 | McPherson 3 | United States | Kansas | Natural Gas | 8,912.89 | 0.01 | 0.12 |
| 514 | Fredonia | United States | Kansas | Natural Gas | 314.91 | 0.31 | 0.10 |
| 515 | Osawatomie | United States | Kansas | Natural Gas | 7,800.00 | 0.01 | 0.10 |
| 516 | Colby | United States | Kansas | Oil | 288.91 | 0.33 | 0.09 |
| 517 | Gardner Energy Center | United States | Kansas | Natural Gas | 4,838.89 | 0.02 | 0.09 |
| 518 | McPherson 2 | United States | Kansas | Natural Gas | 2,421.00 | 0.04 | 0.09 |
| 519 | Hutchinson Energy Center | United States | Kansas | Oil | 183,240.00 | 0.00 | 0.09 |
| 520 | Mulvane Power Plant | United States | Kansas | Natural Gas | 491.93 | 0.15 | 0.08 |
| 521 | Ashland | United States | Kansas | Oil | 228.89 | 0.33 | 0.08 |
| 522 | Great Bend | United States | Kansas | Natural Gas | 129.88 | 0.53 | 0.07 |
| 523 | Abilene Energy Center Combustion Turbine | United States | Kansas | Natural Gas | 3,484.95 | 0.02 | 0.06 |
| 524 | Burlington | United States | Kansas | Oil | 137.95 | 0.32 | 0.04 |
| 525 | Ellinwood | United States | Kansas | Oil | 81.95 | 0.53 | 0.04 |
| 526 | Osborne | United States | Kansas | Natural Gas | 71.90 | 0.55 | 0.04 |
| 527 | Erie | United States | Kansas | Oil | 106.95 | 0.36 | 0.04 |
| 528 | Stafford | United States | Kansas | Oil | 10.96 | 3.03 | 0.03 |
| 529 | Baldwin City | United States | Kansas | Oil | 96.88 | 0.33 | 0.03 |
| 530 | East 12th Street | United States | Kansas | Oil | 1,887.88 | 0.02 | 0.03 |
| 531 | Washington | United States | Kansas | Natural Gas | 94.91 | 0.33 | 0.03 |
| 532 | Oakely | United States | Kansas | Natural Gas | 438.90 | 0.06 | 0.03 |
| 533 | St Francis | United States | Kansas | Oil | 0.95 | 18.26 | 0.02 |
| 534 | Wellington City | United States | Kansas | Natural Gas | 1,029.94 | 0.02 | 0.02 |
| 535 | Oberlin | United States | Kansas | Oil | 9.88 | 1.32 | 0.01 |
| 536 | Sharon Spring | United States | Kansas | Natural Gas | 33.89 | 0.33 | 0.01 |
| 537 | Osawatomie | United States | Kansas | Oil | 13.96 | 0.32 | 0.00 |
| 538 | Kenneth C Coleman | United States | Kentucky | Coal | 2,796,023.00 | 0.91 | 2,542.17 |
| 539 | Big Sandy | United States | Kentucky | Coal | 7,345,624.00 | 0.29 | 2,142.87 |
| 540 | Paradise | United States | Kentucky | Coal | 13,974,043.00 | 0.15 | 2,142.34 |
| 541 | Ghent | United States | Kentucky | Coal | 12,586,673.00 | 0.16 | 1,954.83 |
| 542 | E W Brown | United States | Kentucky | Coal | 3,683,416.00 | 0.51 | 1,886.84 |
| 543 | H L Spurlock | United States | Kentucky | Coal | 6,994,706.00 | 0.21 | 1,478.41 |
| 544 | Mill Creek | United States | Kentucky | Coal | 10,115,227.00 | 0.11 | 1,131.84 |
| 545 | Cooper | United States | Kentucky | Coal | 2,003,931.00 | 0.51 | 1,015.95 |
| 546 | Shawnee | United States | Kentucky | Coal | 9,293,226.00 | 0.07 | 645.15 |
| 547 | Green River | United States | Kentucky | Coal | 675,303.00 | 0.89 | 602.25 |
| 548 | Cane Run | United States | Kentucky | Coal | 3,685,985.00 | 0.12 | 440.87 |
| 549 | R D Green | United States | Kentucky | Coal | 3,561,042.00 | 0.11 | 382.06 |
| 550 | Trimble County | United States | Kentucky | Coal | 4,158,461.00 | 0.09 | 363.71 |

