Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No | Centrale | Pays | État /Province |
Combustible principal |
Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keystone | United States | Pennsylvania | Coal | 13,488,615.00 | 0.64 | 8,699.21 |
| 2 | Bowen | United States | Georgia | Coal | 22,337,864.00 | 0.37 | 8,274.11 |
| 3 | Hatfields Ferry Power Station | United States | Pennsylvania | Coal | 8,672,997.00 | 0.86 | 7,477.35 |
| 4 | Crist | United States | Florida | Coal | 5,008,182.00 | 1.44 | 7,193.29 |
| 5 | Homer City Station | United States | Pennsylvania | Coal | 13,599,227.00 | 0.53 | 7,161.13 |
| 6 | PPL Montour | United States | Pennsylvania | Coal | 10,399,362.00 | 0.65 | 6,792.11 |
| 7 | Conesville | United States | Ohio | Coal | 9,716,702.00 | 0.59 | 5,699.98 |
| 8 | E C Gaston | United States | Alabama | Coal | 11,273,347.00 | 0.50 | 5,683.57 |
| 9 | Warrick | United States | Indiana | Coal | 4,392,558.08 | 1.28 | 5,618.56 |
| 10 | Mt Storm | United States | West Virginia | Coal | 10,763,271.00 | 0.50 | 5,345.17 |
| 11 | Muskingum River | United States | Ohio | Coal | 7,403,428.00 | 0.71 | 5,257.84 |
| 12 | Gibson | United States | Indiana | Coal | 22,442,805.00 | 0.23 | 5,068.30 |
| 13 | PPL Brunner Island | United States | Pennsylvania | Coal | 10,167,210.00 | 0.43 | 4,357.13 |
| 14 | J M Stuart | United States | Ohio | Coal | 14,466,788.00 | 0.30 | 4,350.44 |
| 15 | Crystal River | United States | Florida | Coal | 22,237,071.00 | 0.20 | 4,336.39 |
| 16 | Johnsonville | United States | Tennessee | Coal | 7,746,761.00 | 0.54 | 4,206.82 |
| 17 | Chesterfield | United States | Virginia | Coal | 9,049,285.00 | 0.46 | 4,191.28 |
| 18 | Miami Fort | United States | Ohio | Coal | 7,566,870.00 | 0.55 | 4,162.08 |
| 19 | Belews Creek | United States | North Carolina | Coal | 15,346,420.00 | 0.27 | 4,095.52 |
| 20 | Harllee Branch | United States | Georgia | Coal | 9,797,443.00 | 0.41 | 4,065.50 |
| 21 | Chalk Point LLC | United States | Maryland | Coal | 6,695,488.00 | 0.60 | 4,000.78 |
| 22 | Fort Martin Power Station | United States | West Virginia | Coal | 7,060,817.00 | 0.56 | 3,980.77 |
| 23 | Marshall | United States | North Carolina | Coal | 15,499,240.00 | 0.25 | 3,923.53 |
| 24 | Wansley | United States | Georgia | Coal | 12,928,514.00 | 0.30 | 3,890.88 |
| 25 | John E Amos | United States | West Virginia | Coal | 18,887,395.00 | 0.20 | 3,855.14 |
| 26 | Winyah | United States | South Carolina | Coal | 7,842,117.00 | 0.43 | 3,411.23 |
| 27 | Four Corners | United States | New Mexico | Coal | 15,616,040.00 | 0.21 | 3,338.16 |
| 28 | Colbert | United States | Alabama | Coal | 7,777,383.00 | 0.42 | 3,299.11 |
| 29 | Dickerson | United States | Maryland | Coal | 3,619,103.00 | 0.86 | 3,098.90 |
| 30 | Wabash River | United States | Indiana | Coal | 4,725,718.00 | 0.66 | 3,096.19 |
| 31 | Wateree | United States | South Carolina | Coal | 5,190,768.00 | 0.57 | 2,970.79 |
| 32 | Jeffrey Energy Center | United States | Kansas | Coal | 15,145,728.00 | 0.19 | 2,950.55 |
| 33 | Monticello | United States | Texas | Coal | 14,807,478.00 | 0.20 | 2,892.79 |
| 34 | Walter C Beckjord | United States | Ohio | Coal | 6,523,513.00 | 0.44 | 2,876.59 |
| 35 | Monroe | United States | Michigan | Coal | 18,710,600.00 | 0.15 | 2,835.84 |
| 36 | Scherer | United States | Georgia | Coal | 24,093,772.00 | 0.12 | 2,823.61 |
| 37 | Jim Bridger | United States | Wyoming | Coal | 14,789,516.00 | 0.19 | 2,806.24 |
| 38 | Kingston | United States | Tennessee | Coal | 9,479,726.00 | 0.29 | 2,772.95 |
| 39 | Yates | United States | Georgia | Coal | 6,862,634.00 | 0.39 | 2,675.60 |
| 40 | Dunkirk Generating Station | United States | New York | Coal | 3,345,526.00 | 0.78 | 2,612.54 |
| 41 | Gorgas | United States | Alabama | Coal | 7,910,063.00 | 0.32 | 2,552.23 |
| 42 | Kenneth C Coleman | United States | Kentucky | Coal | 2,796,023.00 | 0.91 | 2,542.17 |
| 43 | Big Cajun 2 | United States | Louisiana | Coal | 11,634,870.00 | 0.21 | 2,487.49 |
| 44 | Martin Lake | United States | Texas | Coal | 18,250,189.00 | 0.13 | 2,449.67 |
| 45 | Welsh | United States | Texas | Coal | 9,537,745.00 | 0.25 | 2,407.58 |
| 46 | Cayuga | United States | Indiana | Coal | 6,547,154.00 | 0.35 | 2,322.80 |
| 47 | Barry | United States | Alabama | Coal | 14,601,276.00 | 0.16 | 2,297.65 |
| 48 | Morgantown Generating Plant | United States | Maryland | Coal | 6,585,217.00 | 0.35 | 2,293.01 |
| 49 | Shawville | United States | Pennsylvania | Coal | 3,199,780.00 | 0.71 | 2,286.41 |
| 50 | Mohave | United States | Nevada | Coal | 10,536,415.00 | 0.22 | 2,277.38 |

