Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No | Centrale | Pays | État /Province | Combustible principal |
Production d’électricité (MWh) |
Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Riverside | United States | Maryland | Natural Gas | 43,869.00 | 0.00 | 0.22 |
| 502 | Virginia | United States | Minnesota | Coal | 43,904.96 | 0.44 | 19.38 |
| 503 | Kingman | United States | Kansas | Natural Gas | 43,987.89 | 0.26 | 11.55 |
| 504 | Newark Power Plant | United States | New Jersey | Natural Gas | 44,036.89 | 0.02 | 1.05 |
| 505 | Delta | United States | Mississippi | Oil | 45,246.00 | 0.20 | 8.90 |
| 506 | Kinmundy | United States | Illinois | Natural Gas | 45,258.00 | 0.05 | 2.45 |
| 507 | Croydon CT Generating Station | United States | Pennsylvania | Oil | 49,629.00 | 0.36 | 18.02 |
| 508 | Bluegrass Generation LLC | United States | Kentucky | Natural Gas | 49,769.00 | 0.03 | 1.28 |
| 509 | Plains End Generating Station | United States | Colorado | Natural Gas | 49,922.94 | 1.37 | 68.16 |
| 510 | Santa Clara Cogen | United States | California | Natural Gas | 50,263.93 | 0.00 | 0.00 |
| 511 | Saguaro | United States | Arizona | Natural Gas | 50,334.00 | 0.01 | 0.54 |
| 512 | Sterling Power Plant | United States | New York | Natural Gas | 52,417.03 | 0.00 | 0.19 |
| 513 | Houma | United States | Louisiana | Natural Gas | 52,783.95 | 0.23 | 12.29 |
| 514 | Magnolia Power Project | United States | California | Natural Gas | 52,917.99 | 0.00 | 0.01 |
| 515 | Cleary Flood | United States | Massachusetts | Oil | 52,927.00 | 0.12 | 6.56 |
| 516 | Sherman Avenue | United States | New Jersey | Oil | 53,141.89 | 0.06 | 3.39 |
| 517 | Rifle Generating Station | United States | Colorado | Natural Gas | 53,637.96 | 0.19 | 10.01 |
| 518 | Carr Street Generating Station | United States | New York | Natural Gas | 54,368.85 | 0.00 | 0.01 |
| 519 | Montpelier Electric Generating Station | United States | Indiana | Natural Gas | 55,775.00 | 0.06 | 3.55 |
| 520 | Delray | United States | Michigan | Natural Gas | 57,354.94 | 0.04 | 2.21 |
| 521 | Trigen Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 57,488.00 | 0.25 | 14.43 |
| 522 | J D Kennedy | United States | Florida | Natural Gas | 57,822.00 | 0.05 | 2.79 |
| 523 | West Gardner | United States | Kansas | Natural Gas | 58,527.00 | 0.01 | 0.65 |
| 524 | Micase | Mexico | México | Natural Gas | 59,000.00 | 0.21 | 12.27 |
| 525 | Rockingham County CT Station | United States | North Carolina | Natural Gas | 59,317.00 | 0.01 | 0.30 |
| 526 | Buzzard Point | United States | District of Columbia | Oil | 59,813.00 | 0.08 | 4.70 |
| 527 | Gibson City | United States | Illinois | Natural Gas | 60,000.00 | 0.01 | 0.89 |
| 528 | Russell Energy Center | United States | Kansas | Natural Gas | 62,797.93 | 0.01 | 0.73 |
| 529 | CFE CTG Los Cabos | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 62,924.65 | 0.49 | 30.76 |
| 530 | Goose Creek Energy Center | United States | Illinois | Natural Gas | 63,632.00 | 0.06 | 3.90 |
| 531 | Sundance | United States | Arizona | Natural Gas | 63,993.00 | 0.28 | 18.06 |
| 532 | Riverside Generating LLC | United States | Kentucky | Natural Gas | 65,344.00 | 0.03 | 1.82 |
| 533 | Indeck Silver Springs Energy Center | United States | New York | Natural Gas | 65,557.35 | 0.00 | 0.07 |
| 534 | E J Stoneman Station | United States | Wisconsin | Coal | 65,935.88 | 0.94 | 61.81 |
| 535 | Lake Creek | United States | Texas | Natural Gas | 67,265.00 | 0.06 | 4.04 |
| 536 | Fox Lake | United States | Minnesota | Oil | 70,493.85 | 0.00 | 0.23 |
| 537 | Phillips | United States | Florida | Oil | 70,842.90 | 0.43 | 30.34 |
| 538 | Allegheny Energy Units 8 & 9 | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 70,850.94 | 0.03 | 2.16 |
| 539 | Columbia | United States | Missouri | Coal | 72,845.83 | 0.02 | 1.18 |
| 540 | Harvey Couch | United States | Arkansas | Natural Gas | 74,578.95 | 0.00 | 0.29 |
| 541 | Henderson I | United States | Kentucky | Coal | 74,632.95 | 0.23 | 16.93 |
| 542 | Lake | United States | California | Natural Gas | 75,705.95 | 0.02 | 1.59 |
| 543 | M L Hibbard | United States | Minnesota | Coal | 76,127.00 | 2.03 | 154.40 |
| 544 | Parlin Power Plant | United States | New Jersey | Natural Gas | 76,235.11 | 0.06 | 4.32 |
| 545 | Conners Creek | United States | Michigan | Natural Gas | 78,509.00 | 0.00 | 0.07 |
| 546 | Inver Hills | United States | Minnesota | Natural Gas | 78,547.00 | 0.06 | 4.59 |
| 547 | McManus | United States | Georgia | Oil | 79,019.00 | 0.73 | 57.99 |
| 548 | Tuscola Station | United States | Illinois | Coal | 79,986.15 | 0.74 | 59.32 |
| 549 | Buchanan County Generating Facility | United States | Virginia | Natural Gas | 80,380.00 | 0.03 | 2.36 |
| 550 | Energy Shelby County | United States | Illinois | Natural Gas | 80,997.00 | 0.01 | 0.53 |

