Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No | Centrale |
Pays |
État /Province | Combustible principal | Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | CFE CT Poza Rica | Mexico | Veracruz | Oil | 591,454.00 | 0.72 | 427.89 |
| 202 | CFE CCC Benito Juárez (Samalayuca II) | Mexico | Chihuahua | Natural Gas | 3,096,652.05 | 0.14 | 423.20 |
| 203 | Electricidad Águila de Tuxpan | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 3,340,028.40 | 0.12 | 417.19 |
| 204 | CFE Central Punta Prieta | Mexico | Baja California Sur | Oil | 517,006.00 | 0.75 | 385.91 |
| 205 | Termoeléctrica de Mexicali | Mexico | Baja California | Natural Gas | 3,383,609.00 | 0.11 | 364.05 |
| 206 | CFE CT Felipe Carrillo Puerto | Mexico | Yucatán | Oil | 1,514,129.21 | 0.23 | 349.13 |
| 207 | Electricidad Águila de Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 3,169,804.43 | 0.11 | 341.74 |
| 208 | Termoeléctrica del Golfo | Mexico | San Luis Potosí | Other Fuels | 1,701,980.00 | 0.19 | 320.68 |
| 209 | Iberdrola Energía La Laguna | Mexico | Durango | Natural Gas | 2,508,001.00 | 0.12 | 310.04 |
| 210 | Central Anáhuac | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 2,295,388.00 | 0.13 | 299.92 |
| 211 | Termoeléctrica Peñoles | Mexico | San Luis Potosí | Other Fuels | 1,823,974.00 | 0.16 | 288.59 |
| 212 | Transalta Campeche | Mexico | Campeche | Natural Gas | 1,701,369.00 | 0.17 | 285.49 |
| 213 | CFE CCI Baja California Sur I | Mexico | Baja California Sur | Oil | 92,579.32 | 2.74 | 253.50 |
| 214 | Tractebel Energía de Monterrey | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 1,911,138.00 | 0.12 | 236.32 |
| 215 | Central Lomas de Real | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,616,364.27 | 0.14 | 228.15 |
| 216 | CFE CT Nachi Coccom | Mexico | Yucatán | Oil | 264,183.00 | 0.78 | 206.02 |
| 217 | Fuerza y Energía de Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 1,316,209.00 | 0.15 | 202.69 |
| 218 | Central Valle Hermoso | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,552,098.00 | 0.13 | 201.42 |
| 219 | Energía de Baja Califonia | Mexico | Baja California | Natural Gas | 1,376,865.91 | 0.14 | 186.20 |
| 220 | Enertek | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 883,476.40 | 0.21 | 183.09 |
| 221 | Central Saltillo | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 1,434,103.99 | 0.12 | 176.62 |
| 222 | Energía y Agua Pura de Cozumel | Mexico | Quintana Roo | Oil | 32,760.00 | 2.94 | 96.30 |
| 223 | Iberdrola Energía Monterrey | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 335,781.00 | 0.25 | 84.68 |
| 224 | Zacapu Power | Mexico | Michoacán | Oil | 127,498.00 | 0.14 | 59.16 |
| 225 | CFE CCI Guerrero Negro II | Mexico | Baja California Sur | Oil | 18,767.83 | 2.55 | 47.77 |
| 226 | CFE CTG San Lorenzo Potencia | Mexico | Puebla | Natural Gas | 214,029.87 | 0.21 | 45.27 |
| 227 | CFE CTG Cancún | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 87,334.00 | 0.46 | 40.31 |
| 228 | CFE CCC Gómez Palacio | Mexico | Durango | Natural Gas | 195,703.00 | 0.20 | 38.42 |
| 229 | CFE CTG Nizuc | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 88,377.64 | 0.40 | 35.66 |
| 230 | CFE CTG Los Cabos | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 62,924.65 | 0.49 | 30.76 |
| 231 | CFE CTG Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 165,091.32 | 0.18 | 30.28 |
| 232 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Central Turbogas Nonoalco | Mexico | Distrito Federal | Natural Gas | 103,813.60 | 0.27 | 28.16 |
| 233 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Central Termoeléctrica Ing. Jorge Luque | Mexico | México | Natural Gas | 668,245.30 | 0.04 | 23.58 |
| 234 | Cía. Luz y Fuerza Turbogas Lechería | Mexico | México | Natural Gas | 81,505.50 | 0.29 | 23.30 |
| 235 | CFE CTG Constitución | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 27,157.00 | 0.48 | 13.10 |
| 236 | CFE CD Santa Rosalia | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 12,828.00 | 0.38 | 4.84 |
| 237 | Trigen Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 57,488.00 | 0.25 | 14.43 |
| 238 | CFE CT Guaymas I | Mexico | Sonora | Oil | 14,917.65 | 0.84 | 12.54 |
| 239 | Micase | Mexico | México | Natural Gas | 59,000.00 | 0.21 | 12.27 |
| 240 | CFE CTG Chankanaab | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 15,271.52 | 0.74 | 11.34 |
| 241 | CFE CTG La Laguna Chávez | Mexico | Durango | Natural Gas | 32,413.37 | 0.31 | 10.12 |
| 242 | Gresaise | Mexico | Tlaxcala | Natural Gas | 30,462.38 | 0.23 | 7.06 |
| 243 | Italaise | Mexico | Querétaro | Natural Gas | 29,588.31 | 0.24 | 6.97 |
| 244 | Fermicaise | Mexico | Distrito Federal | Natural Gas | 27,678.00 | 0.23 | 6.27 |
| 245 | Tractebel Energía de Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 102,489.00 | 0.05 | 5.18 |
| 246 | CFE CT La Laguna | Mexico | Durango | Natural Gas | 111,779.00 | 0.05 | 5.24 |
| 247 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Turbogas Valle de México | Mexico | México | Natural Gas | 17,981.00 | 0.29 | 5.16 |
| 248 | CFE CTG Juárez Parque | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 7,967.47 | 0.58 | 4.62 |
| 249 | CFE CTG Laguna Chávez | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 10,182.55 | 0.32 | 3.24 |
| 250 | CFE CTG El Carmen | Mexico | Campeche | Other Fuels | 5,016.00 | 0.57 | 2.88 |

