Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No | Centrale |
Pays |
État /Province | Combustible principal | Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Northwest Territories Power - Fort Resolution Plan | Canada | Northwest Territories | Other Fuels |
|
|
0.53 |
| 152 | Northwest Territories Power - Jean Marie River | Canada | Northwest Territories | Other Fuels |
|
|
0.53 |
| 153 | Hydro One - OBA Diesel Generating Station | Canada | Ontario | Other Fuels |
|
|
0.52 |
| 154 | ATCO Electric Ltd. - Stowe Creek Generating Station | Canada | Alberta | Natural Gas |
|
|
0.51 |
| 155 | Hydro-Québec - Centrale D'Ivujivik | Canada | Quebec | Other Fuels | 1,400.00 | 0.34 | 0.47 |
| 156 | ATCO Electric Ltd. - Narrows Point Generating Station | Canada | Alberta | Other Fuels |
|
|
0.44 |
| 157 | Hydro One - Sultan Diesel Generating Station | Canada | Ontario | N/A |
|
|
0.41 |
| 158 | Hydro-Québec - Centrale D'Aupaluk | Canada | Quebec | Other Fuels | 1,100.00 | 0.35 | 0.38 |
| 159 | Hydro-Québec - Centrale D'Île D'Entrée | Canada | Quebec | Other Fuels | 1,100.00 | 0.32 | 0.35 |
| 160 | FortisOntario Inc. - Gerald Parisien Energy Facility | Canada | Ontario | N/A |
|
|
0.31 |
| 161 | ATCOPower Canada Ltd - Poplar Hill | Canada | Alberta | Natural Gas | 28,425.00 | 0.01 | 0.31 |
| 162 | Toromont Energy - Hillman Flare Gas Power Plant | Canada | Ontario | Other Fuels |
|
|
0.30 |
| 163 | Northwest Territories Power - Fort Good Hope Plant | Canada | Northwest Territories | N/A |
|
|
4.02 |
| 164 | ATCO Electric Ltd. - Fox Lake Generating Station | Canada | Alberta | N/A |
|
|
2.04 |
| 165 | Toromont Energy - SDEC Downtown Plant | Canada | Ontario | N/A |
|
|
0.95 |
| 166 | Toromont Energy - SDEC Hospital Plant | Canada | Ontario | N/A |
|
|
0.66 |
| 167 | Fuerza y Energía de Tuxpan | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 5,463,761.00 | 0.13 | 692.00 |
| 168 | CFE. Complejo Termoeléctrico Pdte. Adolfo López Mateos | Mexico | Veracruz | Oil | 10,547,559.52 | 0.57 | 6,032.51 |
| 169 | CFE CT Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo I) | Mexico | Colima | Oil | 8,783,847.93 | 0.63 | 5,561.15 |
| 170 | CFE CT Francisco Pérez Ríos | Mexico | Hidalgo | Oil | 8,741,955.00 | 0.49 | 4,241.23 |
| 171 | CFE CT Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco) | Mexico | Guerrero | Coal | 14,275,114.00 | 0.02 | 270.52 |
| 172 | CFE CT Altamira | Mexico | Tamaulipas | Oil | 3,776,213.61 | 0.58 | 2,205.30 |
| 173 | CFE CT José Aceves Pozos | Mexico | Sinaloa | Oil | 3,693,831.21 | 0.56 | 2,076.36 |
| 174 | CFE CT Villa de Reyes | Mexico | San Luis Potosí | Oil | 3,243,039.00 | 0.64 | 2,069.23 |
| 175 | CFE CT Puerto Libertad | Mexico | Sonora | Oil | 3,517,521.14 | 0.57 | 1,990.16 |
| 176 | CFE CT José López Portillo (Río Escondido) | Mexico | Coahuila | Coal | 9,357,259.00 | 0.16 | 1,459.54 |
| 177 | CFE CD General Agustín Olachea Avilés | Mexico | Baja California Sur | Oil | 488,572.00 | 2.90 | 1,419.28 |
| 178 | CFE CT Guadalupe Victoria | Mexico | Durango | Oil | 2,305,169.00 | 0.57 | 1,309.87 |
| 179 | CFE CT Carbón II | Mexico | Coahuila | Coal | 8,996,793.00 | 0.15 | 1,307.05 |
| 180 | CFE CT Juan de Dios Bátiz Paredes (Topolobambo) | Mexico | Sinaloa | Oil | 1,951,291.39 | 0.56 | 1,092.65 |
| 181 | CFE CT Salamanca | Mexico | Guanajuato | Natural Gas | 2,545,609.00 | 0.39 | 1,003.10 |
| 182 | CFE CT Benito Juárez (Samalayuca I) | Mexico | Chihuahua | Oil | 1,559,891.00 | 0.63 | 979.96 |
| 183 | Iberdrola Energía Monterrey | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 6,200,268.00 | 0.14 | 864.33 |
| 184 | Iberdrola Energía Altamira | Mexico | Tamaulipas | Other Fuels | 6,654,124.20 | 0.13 | 862.04 |
| 185 | CFE CT Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas II) | Mexico | Sonora | Oil | 1,439,227.02 | 0.59 | 849.95 |
| 186 | CFE CT General Francisco Villa | Mexico | Chihuahua | Oil | 1,268,037.00 | 0.59 | 749.40 |
| 187 | Fuerza y Energía de Tuxpan | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 5,463,761.00 | 0.13 | 692.39 |
| 188 | CFE CT Presidente Juárez | Mexico | Baja California | Natural Gas | 3,828,886.00 | 0.17 | 648.67 |
| 189 | CFE CT Mérida II | Mexico | Yucatán | Oil | 988,255.54 | 0.66 | 647.42 |
| 190 | Energía Azteca X | Mexico | Baja California | Natural Gas | 2,524,170.93 | 0.21 | 536.62 |
| 191 | CFE CCC Huinalá | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 3,760,549.66 | 0.14 | 536.14 |
| 192 | CFE CT Lerma | Mexico | Campeche | Oil | 728,994.69 | 0.73 | 531.22 |
| 193 | Energía Azteca VIII | Mexico | Guanajuato | Natural Gas | 4,220,700.00 | 0.12 | 515.39 |
| 194 | CFE CCC Dos Bocas | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 2,664,565.96 | 0.19 | 503.52 |
| 195 | CFE CT Valle de México | Mexico | México | Natural Gas | 4,741,652.88 | 0.10 | 475.07 |
| 196 | CFE CT Emilio Portes Gil | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,513,471.00 | 0.31 | 467.80 |
| 197 | CFE CCC Francisco Pérez Ríos | Mexico | Hidalgo | Natural Gas | 2,961,268.03 | 0.15 | 450.37 |
| 198 | CFE CCC El Sauz | Mexico | Querétaro | Natural Gas | 3,192,341.00 | 0.14 | 443.33 |
| 199 | AES Mérida III | Mexico | Yucatán | Natural Gas | 3,373,791.00 | 0.13 | 437.54 |
| 200 | CFE CCC Chihuahua -TG El Encino | Mexico | Chihuahua | Natural Gas | 2,919,532.53 | 0.15 | 437.30 |

