Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No | Centrale | Pays | État /Province |
Combustible principal |
Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Barry | United States | Alabama | Coal | 14,601,276.00 | 0.19 | 2,725.37 |
| 52 | Coal Creek | United States | North Dakota | Coal | 8,708,890.00 | 0.31 | 2,671.65 |
| 53 | Shawville | United States | Pennsylvania | Coal | 3,199,780.00 | 0.82 | 2,628.32 |
| 54 | Big Brown | United States | Texas | Coal | 8,549,082.00 | 0.31 | 2,610.07 |
| 55 | Transalta Centralia Generation | United States | Washington | Coal | 10,739,697.00 | 0.24 | 2,609.21 |
| 56 | Cayuga | United States | Indiana | Coal | 6,547,154.00 | 0.39 | 2,560.35 |
| 57 | Mohave | United States | Nevada | Coal | 10,536,415.00 | 0.24 | 2,552.52 |
| 58 | PSEG Hudson Generating Station | United States | New Jersey | Coal | 3,384,378.00 | 0.75 | 2,549.66 |
| 59 | George Neal North | United States | Iowa | Coal | 6,325,167.00 | 0.40 | 2,540.24 |
| 60 | Harrison Power Station | United States | West Virginia | Coal | 13,212,140.00 | 0.19 | 2,482.51 |
| 61 | Baldwin Energy Complex | United States | Illinois | Coal | 12,618,528.00 | 0.20 | 2,472.29 |
| 62 | Big Sandy | United States | Kentucky | Coal | 7,345,624.00 | 0.33 | 2,426.89 |
| 63 | Welsh | United States | Texas | Coal | 9,537,745.00 | 0.25 | 2,412.25 |
| 64 | Clay Boswell | United States | Minnesota | Coal | 7,248,194.00 | 0.33 | 2,398.25 |
| 65 | Greene County | United States | Alabama | Coal | 3,912,748.00 | 0.61 | 2,387.73 |
| 66 | R M Schahfer | United States | Indiana | Coal | 10,586,729.00 | 0.22 | 2,349.38 |
| 67 | R Gallagher | United States | Indiana | Coal | 2,876,904.00 | 0.82 | 2,345.69 |
| 68 | Laramie River 2&3 | United States | Wyoming | Coal | 8,682,734.67 | 0.26 | 2,261.03 |
| 69 | Seward | United States | Pennsylvania | Coal | 2,808,284.00 | 0.80 | 2,253.60 |
| 70 | Ottumwa | United States | Iowa | Coal | 3,240,977.00 | 0.69 | 2,249.28 |
| 71 | Sherburne County | United States | Minnesota | Coal | 13,584,052.00 | 0.17 | 2,248.64 |
| 72 | Ghent | United States | Kentucky | Coal | 12,586,673.00 | 0.18 | 2,232.56 |
| 73 | Colstrip | United States | Montana | Coal | 16,240,783.00 | 0.14 | 2,221.95 |
| 74 | Jefferies | United States | South Carolina | Coal | 2,168,969.00 | 1.02 | 2,212.88 |
| 75 | Paradise | United States | Kentucky | Coal | 13,974,043.00 | 0.16 | 2,212.16 |
| 76 | Hunter | United States | Utah | Coal | 9,742,633.00 | 0.21 | 2,078.96 |
| 77 | G G Allen | United States | North Carolina | Coal | 6,415,484.00 | 0.32 | 2,053.71 |
| 78 | E D Edwards | United States | Illinois | Coal | 4,393,834.00 | 0.47 | 2,053.66 |
| 79 | Joliet 29 | United States | Illinois | Coal | 5,498,462.00 | 0.37 | 2,034.87 |
| 80 | Tanners Creek | United States | Indiana | Coal | 4,998,187.00 | 0.41 | 2,032.72 |
| 81 | Merrimack | United States | New Hampshire | Coal | 3,117,899.00 | 0.64 | 2,005.75 |
| 82 | E W Brown | United States | Kentucky | Coal | 3,683,416.00 | 0.54 | 1,994.21 |
| 83 | Cliffside | United States | North Carolina | Coal | 3,733,245.00 | 0.53 | 1,992.50 |
| 84 | W A Parish | United States | Texas | Coal | 19,688,218.72 | 0.10 | 1,967.88 |
| 85 | Fayette Power Project | United States | Texas | Coal | 11,059,426.00 | 0.18 | 1,963.02 |
| 86 | Kammer | United States | West Virginia | Coal | 4,002,679.00 | 0.47 | 1,896.68 |
| 87 | Harding Street | United States | Indiana | Coal | 3,537,960.00 | 0.54 | 1,895.06 |
| 88 | Yorktown | United States | Virginia | Coal | 3,833,983.00 | 0.49 | 1,893.93 |
| 89 | Labadie | United States | Missouri | Coal | 18,637,375.00 | 0.10 | 1,873.69 |
| 90 | Brandon Shores | United States | Maryland | Coal | 8,349,218.00 | 0.22 | 1,873.12 |
| 91 | James H Miller Jr | United States | Alabama | Coal | 21,328,867.00 | 0.09 | 1,851.50 |
| 92 | C P Crane | United States | Maryland | Coal | 2,129,974.00 | 0.86 | 1,832.71 |
| 93 | Bull Run | United States | Tennessee | Coal | 6,587,568.00 | 0.27 | 1,786.79 |
| 94 | AES Petersburg | United States | Indiana | Coal | 11,550,169.00 | 0.15 | 1,762.26 |
| 95 | Huntington | United States | Utah | Coal | 6,381,332.00 | 0.27 | 1,722.12 |
| 96 | Armstrong Power Station | United States | Pennsylvania | Coal | 2,014,300.00 | 0.85 | 1,709.96 |
| 97 | C R Huntley Generating Station | United States | New York | Coal | 2,539,715.00 | 0.67 | 1,698.97 |
| 98 | Hammond | United States | Georgia | Coal | 4,361,408.00 | 0.39 | 1,690.72 |
| 99 | Bruce Mansfield | United States | Pennsylvania | Coal | 18,343,905.00 | 0.09 | 1,687.43 |
| 100 | Mitchell | United States | West Virginia | Coal | 6,931,908.00 | 0.24 | 1,673.71 |

