Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No | Centrale | Pays |
État /Province |
Combustible principal | Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ATCO Electric Ltd. - Fort Chipewyan Generating Station | Canada | Alberta | Other Fuels |
|
|
11.53 |
| 52 | Transcanada Energy - MacKay River Power Plant | Canada | Alberta | Natural Gas | 1,087,645.22 | 0.01 | 11.43 |
| 53 | ATCO Electric Ltd. - Palisades Generating Station | Canada | Alberta | Natural Gas |
|
|
7.00 |
| 54 | Transcanada Energy - Carseland Power Plant | Canada | Alberta | Natural Gas | 550,879.81 | 0.01 | 5.43 |
| 55 | ATCO Power Canada Ltd - Rainbow 4 and 5 | Canada | Alberta | Natural Gas | 537,938.00 | 0.01 | 4.64 |
| 56 | ATCO Electric Ltd. - Garden River Generating Statoni | Canada | Alberta | Other Fuels |
|
|
3.09 |
| 57 | Transcanada Energy - Redwater Power Plant | Canada | Alberta | Natural Gas | 167,036.39 | 0.02 | 2.83 |
| 58 | Calgary Energy Centre No. 2 Inc. - Calgary Energy | Canada | Alberta | Natural Gas | 218,872.50 | 0.01 | 2.33 |
| 59 | EnCana Corporation - Cavalier Power Plant | Canada | Alberta | Natural Gas | 218,600.58 | 0.01 | 2.09 |
| 60 | ATCO Electric Ltd. - Fox Lake Generating Station | Canada | Alberta | N/A |
|
|
2.04 |
| 61 | ATCO Electric Ltd. - Little Horse Generating Station | Canada | Alberta | Natural Gas |
|
|
1.44 |
| 62 | Nexen Inc. - Balzac Power Station | Canada | Alberta | Natural Gas |
|
|
1.03 |
| 63 | ATCO Electric Ltd. - Chipewyan Lake Generating Station | Canada | Alberta | Other Fuels |
|
|
0.88 |
| 64 | ATCO Electric Ltd. - Chinchaga Generating Station | Canada | Alberta | Natural Gas |
|
|
0.55 |
| 65 | ATCO Electric Ltd. - Stowe Creek Generating Station | Canada | Alberta | Natural Gas |
|
|
0.51 |
| 66 | Gila River Power Station | United States | Arizona | Natural Gas | 4,546,967.00 | 0.03 | 126.39 |
| 67 | H Wilson Sundt Generating Station | United States | Arizona | Coal | 1,152,849.00 | 0.10 | 115.05 |
| 68 | Mesquite Generating Station | United States | Arizona | Natural Gas | 6,857,784.00 | 0.01 | 49.89 |
| 69 | Santan | United States | Arizona | Natural Gas | 2,078,088.00 | 0.02 | 41.12 |
| 70 | Harquahala Generating Project | United States | Arizona | Natural Gas | 805,301.00 | 0.04 | 31.34 |
| 71 | Red Hawk | United States | Arizona | Natural Gas | 3,849,124.00 | 0.01 | 30.98 |
| 72 | Sundance | United States | Arizona | Natural Gas | 63,993.00 | 0.28 | 18.06 |
| 73 | Arlington Valley Energy Facility | United States | Arizona | Natural Gas | 1,336,931.60 | 0.01 | 14.71 |
| 74 | West Phoenix | United States | Arizona | Natural Gas | 2,299,621.00 | 0.00 | 9.53 |
| 75 | Yuma Cogeneration Associates | United States | Arizona | Natural Gas | 351,911.03 | 0.03 | 9.07 |
| 76 | Ocotillo | United States | Arizona | Natural Gas | 153,917.00 | 0.02 | 3.84 |
| 77 | Kyrene | United States | Arizona | Natural Gas | 828,589.00 | 0.00 | 3.68 |
| 78 | Agua Fria | United States | Arizona | Natural Gas | 141,617.00 | 0.02 | 2.52 |
| 79 | Saguaro | United States | Arizona | Natural Gas | 50,334.00 | 0.01 | 0.54 |
| 80 | Yucca | United States | Arizona | Oil | 245,392.00 | 0.00 | 0.11 |
| 81 | Valencia | United States | Arizona | Natural Gas | 1,459.91 | 0.07 | 0.10 |
| 82 | Douglas | United States | Arizona | Oil | 226.96 | 0.31 | 0.07 |
| 83 | White Bluff | United States | Arkansas | Coal | 9,261,320.00 | 0.09 | 789.23 |
| 84 | Independence | United States | Arkansas | Coal | 10,041,485.00 | 0.08 | 758.46 |
| 85 | Flint Creek | United States | Arkansas | Coal | 3,667,479.00 | 0.07 | 269.16 |
| 86 | Pine Bluff Energy Center | United States | Arkansas | Natural Gas | 1,192,106.72 | 0.02 | 27.94 |
| 87 | Carl Bailey | United States | Arkansas | Natural Gas | 108,738.88 | 0.23 | 24.58 |
| 88 | Union Power Partners LP | United States | Arkansas | Natural Gas | 2,900,927.00 | 0.01 | 20.32 |
| 89 | KGen Hot Spring LLC | United States | Arkansas | Natural Gas | 646,934.00 | 0.02 | 14.88 |
| 90 | McClellan | United States | Arkansas | Natural Gas | 198,578.88 | 0.07 | 13.75 |
| 91 | Lake Catherine | United States | Arkansas | Natural Gas | 195,531.00 | 0.01 | 2.40 |
| 92 | Harvey Couch | United States | Arkansas | Natural Gas | 74,578.95 | 0.00 | 0.30 |
| 93 | Mabelvale | United States | Arkansas | Natural Gas | 96.96 | 0.09 | 0.01 |
| 94 | CFE CT Presidente Juárez | Mexico | Baja California | Natural Gas | 3,828,886.00 | 0.19 | 730.67 |
| 95 | Energía Azteca X | Mexico | Baja California | Natural Gas | 2,524,171.00 | 0.12 | 304.15 |
| 96 | Termoeléctrica de Mexicali | Mexico | Baja California | Natural Gas | 3,383,609.00 | 0.11 | 364.05 |
| 97 | Energía de Baja Califonia | Mexico | Baja California | Natural Gas | 1,376,865.91 | 0.14 | 186.20 |
| 98 | CFE CTG Mexicali | Mexico | Baja California | Other Fuels | 3,679.00 | 0.62 | 2.27 |
| 99 | CFE CTG Ciprés | Mexico | Baja California | Other Fuels | 1,169.00 | 0.70 | 0.82 |
| 100 | CFE CD General Agustín Olachea Avilés | Mexico | Baja California Sur | Oil | 488,572.00 | 3.94 | 1,924.66 |

