Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No | Centrale | Pays | État /Province | Combustible principal |
Production d’électricité (MWh) |
Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | St John | United States | Kansas | Oil | 11.96 | 29.56 | 0.35 |
| 102 | Osawatomie | United States | Kansas | Oil | 13.96 | 0.33 | 0.00 |
| 103 | Holly | United States | Colorado | Oil | 16.95 | 2.41 | 0.04 |
| 104 | Kansas State Univ Main Campus | United States | Kansas | Natural Gas | 30.92 | 17.96 | 0.56 |
| 105 | CFE CTG Esperanza | Mexico | Coahuila | Other Fuels | 33.00 | 169.39 | 5.59 |
| 106 | Sharon Spring | United States | Kansas | Natural Gas | 33.89 | 0.34 | 0.01 |
| 107 | University of Texas at Dallas | United States | Texas | Natural Gas | 39.09 | 0.03 | 0.00 |
| 108 | Dean H Mitchell | United States | Indiana | Natural Gas | 45.00 | 19.64 | 0.88 |
| 109 | West Spring Street | United States | Virginia | Oil | 54.95 | 5.41 | 0.30 |
| 110 | Moorhead | United States | Minnesota | Oil | 64.95 | 0.56 | 0.04 |
| 111 | CFE CTG Fundidora | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 67.00 | 0.57 | 0.04 |
| 112 | Northeast | United States | Indiana | Natural Gas | 69.95 | 0.55 | 0.04 |
| 113 | Osborne | United States | Kansas | Natural Gas | 71.90 | 0.57 | 0.04 |
| 114 | Eastport | United States | Maine | Oil | 78.94 | 0.14 | 0.01 |
| 115 | Ellinwood | United States | Kansas | Oil | 81.95 | 0.55 | 0.04 |
| 116 | Washington | United States | Kansas | Natural Gas | 94.91 | 0.34 | 0.03 |
| 117 | Pittsfield | United States | Illinois | Oil | 94.96 | 0.27 | 0.03 |
| 118 | Baldwin City | United States | Kansas | Oil | 96.88 | 0.34 | 0.03 |
| 119 | Mabelvale | United States | Arkansas | Natural Gas | 96.96 | 0.09 | 0.01 |
| 120 | Brawley | United States | California | Oil | 98.00 | 0.19 | 0.02 |
| 121 | Erie | United States | Kansas | Oil | 106.95 | 0.37 | 0.04 |
| 122 | Great Bend | United States | Kansas | Natural Gas | 129.88 | 0.61 | 0.08 |
| 123 | Burlington | United States | Kansas | Oil | 137.95 | 0.33 | 0.05 |
| 124 | Dayton | United States | Michigan | Oil | 138.94 | 0.58 | 0.08 |
| 125 | Factory | United States | Illinois | Oil | 152.94 | 1.75 | 0.27 |
| 126 | Morganton, Parker Road | United States | North Carolina | Oil | 168.95 | 0.38 | 0.06 |
| 127 | Lexington Hickory Street | United States | North Carolina | Oil | 174.96 | 0.36 | 0.06 |
| 128 | Yazoo | United States | Mississippi | Oil | 175.94 | 0.52 | 0.09 |
| 129 | Blue Earth | United States | Minnesota | Oil | 175.95 | 1.35 | 0.24 |
| 130 | High Point, Fairfield | United States | North Carolina | Oil | 176.95 | 0.36 | 0.06 |
| 131 | Belleville | United States | Kansas | Oil | 179.91 | 2.17 | 0.39 |
| 132 | High Point, Jackson Lake | United States | North Carolina | Oil | 179.94 | 0.35 | 0.06 |
| 133 | Lexington Health Center | United States | North Carolina | Oil | 180.96 | 0.35 | 0.06 |
| 134 | Monroe | United States | Missouri | Oil | 181.96 | 0.95 | 0.17 |
| 135 | Diesel Plant | United States | Michigan | Natural Gas | 189.89 | 1.22 | 0.23 |
| 136 | McLeansboro | United States | Illinois | Oil | 207.94 | 0.18 | 0.04 |
| 137 | Reynolds | United States | Illinois | Oil | 210.93 | 0.30 | 0.06 |
| 138 | Jones Street | United States | Nebraska | Oil | 216.00 | 1.22 | 0.26 |
| 139 | Maple Lake | United States | Minnesota | Oil | 226.95 | 0.68 | 0.15 |
| 140 | Douglas | United States | Arizona | Oil | 226.96 | 0.31 | 0.07 |
| 141 | Ashland | United States | Kansas | Oil | 228.89 | 0.34 | 0.08 |
| 142 | IMEA Waterloo | United States | Illinois | Oil | 238.96 | 0.09 | 0.02 |
| 143 | West Fairbault | United States | Minnesota | Natural Gas | 242.93 | 0.17 | 0.04 |
| 144 | Medway | United States | Maine | Oil | 244.94 | 0.24 | 0.06 |
| 145 | Woodward | United States | Oklahoma | Natural Gas | 244.95 | 0.17 | 0.04 |
| 146 | IMEA Flora | United States | Illinois | Oil | 250.94 | 82.65 | 20.74 |
| 147 | Kitty Hawk | United States | North Carolina | Oil | 254.00 | 0.14 | 0.04 |
| 148 | Shawnee | United States | Pennsylvania | Oil | 261.95 | 0.10 | 0.03 |
| 149 | Meridian | United States | Mississippi | Oil | 268.95 | 1.10 | 0.29 |
| 150 | Colby | United States | Kansas | Oil | 288.91 | 0.34 | 0.10 |

