Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No | Centrale |
Pays |
État /Province | Combustible principal | Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Kingston | United States | Tennessee | Coal | 9,479,726.00 | 0.33 | 3,107.19 |
| 302 | Dickerson | United States | Maryland | Coal | 3,619,103.00 | 0.86 | 3,100.39 |
| 303 | Monroe | United States | Michigan | Coal | 18,710,600.00 | 0.16 | 3,044.45 |
| 304 | Gorgas | United States | Alabama | Coal | 7,910,063.00 | 0.38 | 3,033.88 |
| 305 | Jeffrey Energy Center | United States | Kansas | Coal | 15,145,728.00 | 0.20 | 3,000.46 |
| 306 | F B Culley | United States | Indiana | Coal | 2,616,439.00 | 1.14 | 2,979.55 |
| 307 | Widows Creek | United States | Alabama | Coal | 9,851,670.00 | 0.30 | 2,931.82 |
| 308 | Roxboro | United States | North Carolina | Coal | 14,799,903.00 | 0.19 | 2,820.03 |
| 309 | Kenneth C Coleman | United States | Kentucky | Coal | 2,796,023.00 | 1.00 | 2,804.01 |
| 310 | Cumberland | United States | Tennessee | Coal | 16,371,958.00 | 0.17 | 2,796.28 |
| 311 | Dunkirk Generating Station | United States | New York | Coal | 3,345,526.00 | 0.83 | 2,773.89 |
| 312 | Martin Lake | United States | Texas | Coal | 18,250,189.00 | 0.15 | 2,760.83 |
| 313 | Conemaugh | United States | Pennsylvania | Coal | 12,942,074.00 | 0.21 | 2,746.39 |
| 314 | Barry | United States | Alabama | Coal | 14,601,276.00 | 0.19 | 2,725.37 |
| 315 | Coal Creek | United States | North Dakota | Coal | 8,708,890.00 | 0.31 | 2,671.65 |
| 316 | H. L. Culbreath Bayside | United States | Florida | Natural Gas | 7,460,870.00 | 0.36 | 2,653.29 |
| 317 | Shawville | United States | Pennsylvania | Coal | 3,199,780.00 | 0.82 | 2,628.32 |
| 318 | Big Brown | United States | Texas | Coal | 8,549,082.00 | 0.31 | 2,610.07 |
| 319 | Transalta Centralia Generation | United States | Washington | Coal | 10,739,697.00 | 0.24 | 2,609.21 |
| 320 | Cayuga | United States | Indiana | Coal | 6,547,154.00 | 0.39 | 2,560.35 |
| 321 | Mohave | United States | Nevada | Coal | 10,536,415.00 | 0.24 | 2,552.52 |
| 322 | PSEG Hudson Generating Station | United States | New Jersey | Coal | 3,384,378.00 | 0.75 | 2,549.66 |
| 323 | George Neal North | United States | Iowa | Coal | 6,325,167.00 | 0.40 | 2,540.24 |
| 324 | Harrison Power Station | United States | West Virginia | Coal | 13,212,140.00 | 0.19 | 2,482.51 |
| 325 | Baldwin Energy Complex | United States | Illinois | Coal | 12,618,528.00 | 0.20 | 2,472.29 |
| 326 | Big Sandy | United States | Kentucky | Coal | 7,345,624.00 | 0.33 | 2,426.89 |
| 327 | Welsh | United States | Texas | Coal | 9,537,745.00 | 0.25 | 2,412.25 |
| 328 | Clay Boswell | United States | Minnesota | Coal | 7,248,194.00 | 0.33 | 2,398.25 |
| 329 | Greene County | United States | Alabama | Coal | 3,912,748.00 | 0.61 | 2,387.73 |
| 330 | R M Schahfer | United States | Indiana | Coal | 10,586,729.00 | 0.22 | 2,349.38 |
| 331 | R Gallagher | United States | Indiana | Coal | 2,876,904.00 | 0.82 | 2,345.69 |
| 332 | Northside Generating Station | United States | Florida | Oil | 4,976,838.00 | 0.46 | 2,269.34 |
| 333 | Laramie River 2&3 | United States | Wyoming | Coal | 8,682,734.67 | 0.26 | 2,261.03 |
| 334 | Seward | United States | Pennsylvania | Coal | 2,808,284.00 | 0.80 | 2,253.60 |
| 335 | Ottumwa | United States | Iowa | Coal | 3,240,977.00 | 0.69 | 2,249.28 |
| 336 | Sherburne County | United States | Minnesota | Coal | 13,584,052.00 | 0.17 | 2,248.64 |
| 337 | Ghent | United States | Kentucky | Coal | 12,586,673.00 | 0.18 | 2,232.56 |
| 338 | Colstrip | United States | Montana | Coal | 16,240,783.00 | 0.14 | 2,221.95 |
| 339 | Jefferies | United States | South Carolina | Coal | 2,168,969.00 | 1.02 | 2,212.88 |
| 340 | Paradise | United States | Kentucky | Coal | 13,974,043.00 | 0.16 | 2,212.16 |
| 341 | Hunter | United States | Utah | Coal | 9,742,633.00 | 0.21 | 2,078.96 |
| 342 | G G Allen | United States | North Carolina | Coal | 6,415,484.00 | 0.32 | 2,053.71 |
| 343 | E D Edwards | United States | Illinois | Coal | 4,393,834.00 | 0.47 | 2,053.66 |
| 344 | Joliet 29 | United States | Illinois | Coal | 5,498,462.00 | 0.37 | 2,034.87 |
| 345 | Tanners Creek | United States | Indiana | Coal | 4,998,187.00 | 0.41 | 2,032.72 |
| 346 | Merrimack | United States | New Hampshire | Coal | 3,117,899.00 | 0.64 | 2,005.75 |
| 347 | E W Brown | United States | Kentucky | Coal | 3,683,416.00 | 0.54 | 1,994.21 |
| 348 | Cliffside | United States | North Carolina | Coal | 3,733,245.00 | 0.53 | 1,992.50 |
| 349 | W A Parish | United States | Texas | Coal | 19,688,218.72 | 0.10 | 1,967.88 |
| 350 | Fayette Power Project | United States | Texas | Coal | 11,059,426.00 | 0.18 | 1,963.02 |

