Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No | Centrale |
Pays |
État /Province | Combustible principal | Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Dow Chemical Texas Operation | United States | Texas | Natural Gas | 5,085,634.34 | 0.01 | 40.49 |
| 402 | Trimble County | United States | Kentucky | Coal | 4,158,461.00 | 0.01 | 40.46 |
| 403 | Cliffside | United States | North Carolina | Coal | 3,733,245.00 | 0.01 | 40.41 |
| 404 | Delta Energy Center | United States | California | Natural Gas | 5,359,470.00 | 0.01 | 40.08 |
| 405 | Red Hills Generating Facility | United States | Mississippi | Coal | 3,245,973.00 | 0.01 | 39.94 |
| 406 | Indian River Generating Station | United States | Delaware | Coal | 3,520,312.00 | 0.01 | 39.84 |
| 407 | Ottumwa | United States | Iowa | Coal | 3,240,977.00 | 0.01 | 39.64 |
| 408 | Harding Street | United States | Indiana | Coal | 3,537,960.00 | 0.01 | 39.59 |
| 409 | Odessa Ector Generating Station | United States | Texas | Natural Gas | 4,868,981.00 | 0.01 | 39.55 |
| 410 | Havana | United States | Illinois | Coal | 2,934,587.00 | 0.01 | 39.00 |
| 411 | Sweeny Cogen Facility | United States | Texas | Natural Gas | 3,412,649.97 | 0.01 | 38.88 |
| 412 | La Paloma Generating LLC | United States | California | Natural Gas | 4,427,010.00 | 0.01 | 38.43 |
| 413 | Kammer | United States | West Virginia | Coal | 4,002,679.00 | 0.01 | 38.28 |
| 414 | Clinch River | United States | Virginia | Coal | 3,936,589.00 | 0.01 | 37.93 |
| 415 | A B Brown | United States | Indiana | Coal | 3,572,369.00 | 0.01 | 37.92 |
| 416 | Baxter Wilson | United States | Mississippi | Oil | 1,704,877.00 | 0.02 | 37.91 |
| 417 | Jack McDonough | United States | Georgia | Coal | 3,643,718.00 | 0.01 | 37.86 |
| 418 | East Bend | United States | Kentucky | Coal | 3,705,966.00 | 0.01 | 37.69 |
| 419 | Sunrise Power LLC | United States | California | Natural Gas | 3,378,274.00 | 0.01 | 37.60 |
| 420 | Flint Creek | United States | Arkansas | Coal | 3,667,479.00 | 0.01 | 37.53 |
| 421 | Killen Station | United States | Ohio | Coal | 4,474,956.00 | 0.01 | 37.43 |
| 422 | Spruance Genco LLC | United States | Virginia | Coal | 1,445,204.47 | 0.03 | 37.41 |
| 423 | Seminole | United States | Oklahoma | Natural Gas | 3,080,672.00 | 0.01 | 37.37 |
| 424 | Tesoro Hawaii | United States | Hawaii | Oil | 148,861.96 | 0.25 | 37.33 |
| 425 | Coyote | United States | North Dakota | Coal | 3,046,318.00 | 0.01 | 37.25 |
| 426 | San Miguel | United States | Texas | Coal | 2,850,653.00 | 0.01 | 37.13 |
| 427 | Dunkirk Generating Station | United States | New York | Coal | 3,345,526.00 | 0.01 | 37.10 |
| 428 | Dickerson | United States | Maryland | Coal | 3,619,103.00 | 0.01 | 37.01 |
| 429 | Avon Lake | United States | Ohio | Coal | 3,542,468.00 | 0.01 | 36.87 |
| 430 | Gibbons Creek | United States | Texas | Coal | 3,595,378.00 | 0.01 | 36.69 |
| 431 | Edge Moor | United States | Delaware | Coal | 1,762,130.00 | 0.02 | 36.69 |
| 432 | Apache Station | United States | Arizona | Coal | 2,876,049.00 | 0.01 | 36.67 |
| 433 | Pawnee | United States | Colorado | Coal | 2,938,567.00 | 0.01 | 36.41 |
| 434 | Gila River Power Station | United States | Arizona | Natural Gas | 4,546,967.00 | 0.01 | 36.40 |
| 435 | L V Sutton | United States | North Carolina | Coal | 3,084,371.00 | 0.01 | 36.31 |
| 436 | Oswego Harbor Power | United States | New York | Oil | 1,021,352.00 | 0.04 | 36.27 |
| 437 | Hugo | United States | Oklahoma | Coal | 3,019,097.00 | 0.01 | 35.97 |
| 438 | Merrimack | United States | New Hampshire | Coal | 3,117,899.00 | 0.01 | 35.95 |
| 439 | PSEG Mercer Generating Station | United States | New Jersey | Coal | 3,354,442.00 | 0.01 | 35.69 |
| 440 | Shawville | United States | Pennsylvania | Coal | 3,199,780.00 | 0.01 | 35.01 |
| 441 | C R Huntley Generating Station | United States | New York | Coal | 2,539,715.00 | 0.01 | 34.92 |
| 442 | Big Stone | United States | South Dakota | Coal | 2,846,712.00 | 0.01 | 34.90 |
| 443 | Crawford | United States | Illinois | Coal | 2,965,873.00 | 0.01 | 34.74 |
| 444 | Guadalupe Generating Station | United States | Texas | Natural Gas | 4,474,832.00 | 0.01 | 34.69 |
| 445 | Tenaska Frontier Generation Station | United States | Texas | Natural Gas | 4,617,372.00 | 0.01 | 34.68 |
| 446 | Wyodak | United States | Wyoming | Coal | 2,675,359.00 | 0.01 | 34.66 |
| 447 | New Haven Harbor | United States | Connecticut | Oil | 1,012,233.00 | 0.03 | 34.62 |
| 448 | Altura Cogen | United States | Texas | Natural Gas | 3,091,736.29 | 0.01 | 34.53 |
| 449 | Fort St Vrain | United States | Colorado | Natural Gas | 4,321,360.00 | 0.01 | 34.47 |
| 450 | Bailly | United States | Indiana | Coal | 2,701,437.00 | 0.01 | 34.46 |

