Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No | Centrale |
Pays |
État /Province | Combustible principal | Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Council Bluffs | United States | Iowa | Coal | 6,244,682.00 | 0.01 | 70.85 |
| 302 | R S Nelson | United States | Louisiana | Coal | 6,069,600.00 | 0.01 | 70.75 |
| 303 | Clover | United States | Virginia | Coal | 6,386,114.00 | 0.01 | 70.42 |
| 304 | Walter C Beckjord | United States | Ohio | Coal | 6,523,513.00 | 0.01 | 70.12 |
| 305 | Morgantown Generating Plant | United States | Maryland | Coal | 6,585,217.00 | 0.01 | 70.03 |
| 306 | Fort Martin Power Station | United States | West Virginia | Coal | 7,060,817.00 | 0.01 | 69.20 |
| 307 | Coronado | United States | Arizona | Coal | 6,070,915.00 | 0.01 | 68.66 |
| 308 | Meramec | United States | Missouri | Coal | 5,691,990.00 | 0.01 | 68.58 |
| 309 | Mitchell | United States | West Virginia | Coal | 6,931,908.00 | 0.01 | 67.87 |
| 310 | South Oak Creek | United States | Wisconsin | Coal | 5,886,744.00 | 0.01 | 67.79 |
| 311 | Bull Run | United States | Tennessee | Coal | 6,587,568.00 | 0.01 | 67.71 |
| 312 | Cayuga | United States | Indiana | Coal | 6,547,154.00 | 0.01 | 66.64 |
| 313 | Sioux | United States | Missouri | Coal | 6,636,478.00 | 0.01 | 66.32 |
| 314 | Warrick | United States | Indiana | Coal | 4,392,558.08 | 0.01 | 65.61 |
| 315 | Riviera | United States | Florida | Oil | 2,121,280.00 | 0.03 | 65.57 |
| 316 | Huntington | United States | Utah | Coal | 6,381,332.00 | 0.01 | 65.52 |
| 317 | Joliet 29 | United States | Illinois | Coal | 5,498,462.00 | 0.01 | 65.40 |
| 318 | G G Allen | United States | North Carolina | Coal | 6,415,484.00 | 0.01 | 64.01 |
| 319 | Springerville | United States | Arizona | Coal | 5,577,373.00 | 0.01 | 63.60 |
| 320 | Naughton | United States | Wyoming | Coal | 5,238,417.00 | 0.01 | 62.58 |
| 321 | Will County | United States | Illinois | Coal | 5,288,882.00 | 0.01 | 61.25 |
| 322 | Dan E Karn | United States | Michigan | Coal | 4,231,332.00 | 0.01 | 60.69 |
| 323 | Sabine | United States | Texas | Natural Gas | 5,262,435.00 | 0.01 | 60.53 |
| 324 | Waterford 1 & 2 | United States | Louisiana | Oil | 1,563,764.00 | 0.04 | 60.05 |
| 325 | Milton R Young | United States | North Dakota | Coal | 5,117,830.00 | 0.01 | 59.58 |
| 326 | H. L. Culbreath Bayside | United States | Florida | Natural Gas | 7,460,870.00 | 0.01 | 59.31 |
| 327 | Cherokee | United States | Colorado | Coal | 4,995,200.00 | 0.01 | 58.91 |
| 328 | Dolet Hills | United States | Louisiana | Coal | 4,843,480.00 | 0.01 | 58.76 |
| 329 | Leland Olds | United States | North Dakota | Coal | 4,816,732.00 | 0.01 | 58.23 |
| 330 | Crist | United States | Florida | Coal | 5,008,182.00 | 0.01 | 58.03 |
| 331 | Cogen South | United States | South Carolina | Coal | 535,048.00 | 0.11 | 57.72 |
| 332 | Port Jefferson | United States | New York | Oil | 1,642,456.00 | 0.04 | 57.64 |
| 333 | Pirkey | United States | Texas | Coal | 4,993,144.00 | 0.01 | 57.43 |
| 334 | Herbert A Wagner | United States | Maryland | Coal | 3,603,563.00 | 0.02 | 57.01 |
| 335 | Deer Park Energy Center | United States | Texas | Natural Gas | 5,520,344.69 | 0.01 | 55.86 |
| 336 | Iatan | United States | Missouri | Coal | 4,899,449.00 | 0.01 | 55.65 |
| 337 | Watson Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 3,031,370.13 | 0.02 | 55.26 |
| 338 | Wabash River | United States | Indiana | Coal | 4,725,718.00 | 0.01 | 55.08 |
| 339 | Allen Steam Plant | United States | Tennessee | Coal | 5,161,045.00 | 0.01 | 55.03 |
| 340 | Coffeen | United States | Illinois | Coal | 4,450,529.00 | 0.01 | 54.32 |
| 341 | Rumford Cogeneration | United States | Maine | Coal | 728,419.88 | 0.07 | 54.16 |
| 342 | Coleto Creek | United States | Texas | Coal | 5,103,360.00 | 0.01 | 54.16 |
| 343 | Laramie River 1 | United States | Wyoming | Coal | 4,341,367.33 | 0.01 | 54.16 |
| 344 | Waukegan | United States | Illinois | Coal | 4,732,059.00 | 0.01 | 54.13 |
| 345 | Reid Gardner | United States | Nevada | Coal | 3,933,016.00 | 0.01 | 54.11 |
| 346 | Mayo | United States | North Carolina | Coal | 4,954,320.00 | 0.01 | 54.09 |
| 347 | Comanche | United States | Colorado | Coal | 4,293,768.00 | 0.01 | 54.01 |
| 348 | Forney Energy Center | United States | Texas | Natural Gas | 6,715,816.00 | 0.01 | 53.94 |
| 349 | Rodemacher | United States | Louisiana | Coal | 4,216,263.00 | 0.01 | 52.82 |
| 350 | Bay Front | United States | Wisconsin | Coal | 337,076.00 | 0.16 | 52.66 |

