Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No | Centrale | Pays | État /Province | Combustible principal | Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) |
Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | Ghent | United States | Kentucky | Coal | 12,586,673.00 | 0.01 | 134.21 |
| 2552 | San Juan | United States | New Mexico | Coal | 12,462,336.00 | 0.01 | 134.66 |
| 2553 | R M Schahfer | United States | Indiana | Coal | 10,586,729.00 | 0.01 | 135.97 |
| 2554 | CFE CT Carbón II | Mexico | Coahuila | Coal | 8,996,792.83 | 0.02 | 136.75 |
| 2555 | Marshall | United States | North Carolina | Coal | 15,499,240.00 | 0.01 | 137.09 |
| 2556 | Homer City Station | United States | Pennsylvania | Coal | 13,599,227.00 | 0.01 | 137.89 |
| 2557 | Port Everglades | United States | Florida | Oil | 4,355,076.00 | 0.03 | 140.22 |
| 2558 | Big Cajun 2 | United States | Louisiana | Coal | 11,634,870.00 | 0.01 | 140.78 |
| 2559 | J M Stuart | United States | Ohio | Coal | 14,466,788.00 | 0.01 | 142.11 |
| 2560 | Chalk Point LLC | United States | Maryland | Coal | 6,695,488.00 | 0.02 | 143.86 |
| 2561 | Ravenswood | United States | New York | Oil | 4,659,073.00 | 0.03 | 144.01 |
| 2562 | Belews Creek | United States | North Carolina | Coal | 15,346,420.00 | 0.01 | 146.22 |
| 2563 | Paradise | United States | Kentucky | Coal | 13,974,043.00 | 0.01 | 150.61 |
| 2564 | Barry | United States | Alabama | Coal | 14,601,276.00 | 0.01 | 151.13 |
| 2565 | CFE CT Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco) | Mexico | Guerrero | Coal | 14,275,114.21 | 0.01 | 152.00 |
| 2566 | CFE CT José López Portillo (Río Escondido) | Mexico | Coahuila | Coal | 9,357,259.04 | 0.02 | 153.10 |
| 2567 | Roxboro | United States | North Carolina | Coal | 14,799,903.00 | 0.01 | 153.32 |
| 2568 | Canal | United States | Massachusetts | Oil | 4,903,392.00 | 0.03 | 155.68 |
| 2569 | Intermountain Power Project | United States | Utah | Coal | 13,664,259.00 | 0.01 | 156.13 |
| 2570 | W H Sammis | United States | Ohio | Coal | 14,670,834.00 | 0.01 | 158.40 |
| 2571 | Sherburne County | United States | Minnesota | Coal | 13,584,052.00 | 0.01 | 162.94 |
| 2572 | Four Corners | United States | New Mexico | Coal | 15,616,040.00 | 0.01 | 164.94 |
| 2573 | Jim Bridger | United States | Wyoming | Coal | 14,789,516.00 | 0.01 | 167.00 |
| 2574 | City of Medicine Hat - Medicine Hat | Canada | Alberta | Natural Gas | 187,824.05 | 0.89 | 168.01 |
| 2575 | Anclote | United States | Florida | Oil | 4,302,160.00 | 0.04 | 168.56 |
| 2576 | Ontario Power Generation - Nanticoke Generating St | Canada | Ontario | Coal | 17,778,061.00 | 0.01 | 171.00 |
| 2577 | Monticello | United States | Texas | Coal | 14,807,478.00 | 0.01 | 171.85 |
| 2578 | Cumberland | United States | Tennessee | Coal | 16,371,958.00 | 0.01 | 173.62 |
| 2579 | Labadie | United States | Missouri | Coal | 18,637,375.00 | 0.01 | 177.80 |
| 2580 | Bruce Mansfield | United States | Pennsylvania | Coal | 18,343,905.00 | 0.01 | 177.80 |
| 2581 | Crystal River | United States | Florida | Coal | 22,237,071.00 | 0.01 | 178.41 |
| 2582 | Rockport | United States | Indiana | Coal | 17,942,286.00 | 0.01 | 179.16 |
| 2583 | TransAlta Utilities Corporation - Sundance Thermal | Canada | Alberta | Coal | 15,116,033.56 | 0.01 | 180.71 |
| 2584 | John E Amos | United States | West Virginia | Coal | 18,887,395.00 | 0.01 | 183.03 |
| 2585 | Monroe | United States | Michigan | Coal | 18,710,600.00 | 0.01 | 186.28 |
| 2586 | Jeffrey Energy Center | United States | Kansas | Coal | 15,145,728.00 | 0.01 | 186.39 |
| 2587 | General James M Gavin | United States | Ohio | Coal | 19,142,304.00 | 0.01 | 193.76 |
| 2588 | Colstrip | United States | Montana | Coal | 16,240,783.00 | 0.01 | 197.64 |
| 2589 | Navajo | United States | Arizona | Coal | 17,030,674.00 | 0.01 | 202.35 |
| 2590 | Manatee | United States | Florida | Oil | 9,734,789.00 | 0.02 | 204.10 |
| 2591 | Martin Lake | United States | Texas | Coal | 18,250,189.00 | 0.01 | 211.10 |
| 2592 | Boralex Ashland | United States | Maine | Oil | 194,047.89 | 1.12 | 217.97 |
| 2593 | W A Parish | United States | Texas | Coal | 19,688,218.72 | 0.01 | 218.92 |
| 2594 | Northport | United States | New York | Oil | 7,423,740.00 | 0.03 | 223.62 |
| 2595 | Gibson | United States | Indiana | Coal | 22,442,805.00 | 0.01 | 223.63 |
| 2596 | Bowen | United States | Georgia | Coal | 22,337,864.00 | 0.01 | 227.85 |
| 2597 | James H Miller Jr | United States | Alabama | Coal | 21,328,867.00 | 0.01 | 231.47 |
| 2598 | Martin | United States | Florida | Natural Gas | 15,109,883.00 | 0.02 | 250.81 |
| 2599 | Scherer | United States | Georgia | Coal | 24,093,772.00 | 0.01 | 267.79 |
| 2600 | Transcanada Energy - Redwater Power Plant | Canada | Alberta | Natural Gas | 167,036.39 | 2.52 | 421.57 |

