Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No | Centrale |
Pays |
État /Province | Combustible principal | Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Brayton Point | United States | Massachusetts | Coal | 8,567,300.00 | 0.01 | 92.79 |
| 252 | PPL Brunner Island | United States | Pennsylvania | Coal | 10,167,210.00 | 0.01 | 92.77 |
| 253 | W H Zimmer | United States | Ohio | Coal | 10,340,814.00 | 0.01 | 92.18 |
| 254 | Harrington | United States | Texas | Coal | 7,458,711.00 | 0.01 | 91.62 |
| 255 | Clifty Creek | United States | Indiana | Coal | 8,981,019.00 | 0.01 | 91.58 |
| 256 | Joppa Steam | United States | Illinois | Coal | 7,881,898.00 | 0.01 | 91.27 |
| 257 | Colbert | United States | Alabama | Coal | 7,777,383.00 | 0.01 | 91.24 |
| 258 | Winyah | United States | South Carolina | Coal | 7,842,117.00 | 0.01 | 91.12 |
| 259 | Belle River | United States | Michigan | Coal | 8,291,895.00 | 0.01 | 90.66 |
| 260 | Cholla | United States | Arizona | Coal | 7,577,568.00 | 0.01 | 90.58 |
| 261 | Pleasants Power Station | United States | West Virginia | Coal | 8,851,063.00 | 0.01 | 90.32 |
| 262 | Hatfields Ferry Power Station | United States | Pennsylvania | Coal | 8,672,997.00 | 0.01 | 90.17 |
| 263 | Cross | United States | South Carolina | Coal | 8,148,937.00 | 0.01 | 89.87 |
| 264 | Rush Island | United States | Missouri | Coal | 8,922,666.00 | 0.01 | 89.35 |
| 265 | Thomas Hill | United States | Missouri | Coal | 7,796,102.00 | 0.01 | 88.28 |
| 266 | Northside Generating Station | United States | Florida | Oil | 4,976,838.00 | 0.02 | 87.59 |
| 267 | Gorgas | United States | Alabama | Coal | 7,910,063.00 | 0.01 | 86.89 |
| 268 | Johnsonville | United States | Tennessee | Coal | 7,746,761.00 | 0.01 | 86.09 |
| 269 | GRDA | United States | Oklahoma | Coal | 6,732,409.00 | 0.01 | 85.92 |
| 270 | Newton | United States | Illinois | Coal | 7,297,242.00 | 0.01 | 85.74 |
| 271 | Eastlake | United States | Ohio | Coal | 8,380,920.00 | 0.01 | 85.65 |
| 272 | Clay Boswell | United States | Minnesota | Coal | 7,248,194.00 | 0.01 | 84.09 |
| 273 | Brandon Shores | United States | Maryland | Coal | 8,349,218.00 | 0.01 | 83.65 |
| 274 | Columbia | United States | Wisconsin | Coal | 6,699,039.00 | 0.01 | 83.00 |
| 275 | Yorktown | United States | Virginia | Coal | 3,833,983.00 | 0.02 | 82.88 |
| 276 | St Clair | United States | Michigan | Coal | 7,378,682.00 | 0.01 | 80.26 |
| 277 | Sooner | United States | Oklahoma | Coal | 7,135,081.00 | 0.01 | 79.43 |
| 278 | Gallatin | United States | Tennessee | Coal | 7,562,045.00 | 0.01 | 79.35 |
| 279 | Cape Canaveral | United States | Florida | Oil | 2,472,950.00 | 0.03 | 79.13 |
| 280 | P L Bartow | United States | Florida | Oil | 2,049,294.00 | 0.04 | 79.09 |
| 281 | Exeter Energy Project LP | United States | Connecticut | Other Fuels | 166,002.89 | 0.48 | 79.00 |
| 282 | H L Spurlock | United States | Kentucky | Coal | 6,994,706.00 | 0.01 | 78.64 |
| 283 | Miami Fort | United States | Ohio | Coal | 7,566,870.00 | 0.01 | 78.30 |
| 284 | Eddystone Generating Station | United States | Pennsylvania | Coal | 3,467,394.00 | 0.02 | 77.79 |
| 285 | Tolk | United States | Texas | Coal | 7,418,825.00 | 0.01 | 77.52 |
| 286 | Antelope Valley | United States | North Dakota | Coal | 6,437,295.00 | 0.01 | 77.06 |
| 287 | Merom | United States | Indiana | Coal | 6,773,635.00 | 0.01 | 76.65 |
| 288 | Kyger Creek | United States | Ohio | Coal | 7,657,481.00 | 0.01 | 75.94 |
| 289 | Yates | United States | Georgia | Coal | 6,862,634.00 | 0.01 | 75.46 |
| 290 | George Neal North | United States | Iowa | Coal | 6,325,167.00 | 0.01 | 75.30 |
| 291 | New Madrid | United States | Missouri | Coal | 7,000,958.00 | 0.01 | 74.36 |
| 292 | Fort Myers | United States | Florida | Natural Gas | 9,818,556.00 | 0.01 | 74.13 |
| 293 | J T Deely | United States | Texas | Coal | 5,915,821.00 | 0.01 | 73.86 |
| 294 | Dave Johnston | United States | Wyoming | Coal | 5,684,004.00 | 0.01 | 73.33 |
| 295 | Stanton Energy Center | United States | Florida | Coal | 6,253,086.00 | 0.01 | 73.20 |
| 296 | Muskingum River | United States | Ohio | Coal | 7,403,428.00 | 0.01 | 72.95 |
| 297 | Kincaid Generation LLC | United States | Illinois | Coal | 6,142,876.00 | 0.01 | 72.69 |
| 298 | Mystic Generating Station | United States | Massachusetts | Natural Gas | 8,379,529.00 | 0.01 | 72.50 |
| 299 | Possum Point | United States | Virginia | Oil | 3,600,737.00 | 0.02 | 71.63 |
| 300 | Big Sandy | United States | Kentucky | Coal | 7,345,624.00 | 0.01 | 71.49 |

