Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No | Centrale | Pays |
État /Province |
Combustible principal | Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Valley | United States | California | Natural Gas | 2,491,349.00 | 0.01 | 19.32 |
| 202 | Sutter Energy Center | United States | California | Natural Gas | 2,429,452.00 | 0.01 | 18.25 |
| 203 | South Bay Power Plant | United States | California | Natural Gas | 1,534,657.00 | 0.01 | 17.98 |
| 204 | AES Huntington Beach LLC | United States | California | Natural Gas | 1,554,597.00 | 0.01 | 17.77 |
| 205 | Sycamore Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 2,696,210.30 | 0.01 | 17.71 |
| 206 | AES Alamitos LLC | United States | California | Natural Gas | 1,311,102.00 | 0.01 | 17.31 |
| 207 | Metcalf Energy Center | United States | California | Natural Gas | 2,020,895.00 | 0.01 | 16.76 |
| 208 | Kern River Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 2,311,603.42 | 0.01 | 15.88 |
| 209 | Pastoria Energy Facility LLC | United States | California | Natural Gas | 2,514,220.93 | 0.01 | 14.76 |
| 210 | Stockton Cogen | United States | California | Coal | 462,958.31 | 0.03 | 13.73 |
| 211 | Scattergood | United States | California | Natural Gas | 1,056,014.00 | 0.01 | 12.73 |
| 212 | Midway Sunset Cogen | United States | California | Natural Gas | 1,849,406.02 | 0.01 | 10.49 |
| 213 | Etiwanda Generating Station | United States | California | Natural Gas | 724,305.00 | 0.01 | 9.69 |
| 214 | Mt Poso Cogeneration | United States | California | Coal | 475,578.81 | 0.02 | 9.42 |
| 215 | ACE Cogeneration Facility | United States | California | Coal | 740,371.01 | 0.01 | 9.19 |
| 216 | Crockett Cogen Project | United States | California | Natural Gas | 929,544.21 | 0.01 | 8.67 |
| 217 | Martinez Refining | United States | California | Natural Gas | 729,398.62 | 0.01 | 8.62 |
| 218 | SPA Cogen 3 | United States | California | Natural Gas | 1,004,703.90 | 0.01 | 8.27 |
| 219 | Pittsburg Power | United States | California | Natural Gas | 652,862.00 | 0.01 | 7.98 |
| 220 | Richmond Cogen | United States | California | Natural Gas | 852,513.67 | 0.01 | 7.90 |
| 221 | El Segundo Power | United States | California | Natural Gas | 664,237.00 | 0.01 | 7.77 |
| 222 | Hunters Point | United States | California | Natural Gas | 619,481.00 | 0.01 | 7.58 |
| 223 | Blythe Energy LLC | United States | California | Natural Gas | 911,017.84 | 0.01 | 7.05 |
| 224 | SCA Cogen 2 | United States | California | Natural Gas | 779,979.85 | 0.01 | 6.67 |
| 225 | Foster Wheeler Martinez | United States | California | Natural Gas | 735,164.87 | 0.01 | 6.59 |
| 226 | El Segundo Cogen | United States | California | Natural Gas | 1,021,262.44 | 0.01 | 6.29 |
| 227 | Ormond Beach | United States | California | Natural Gas | 515,672.00 | 0.01 | 6.06 |
| 228 | Potrero Power | United States | California | Natural Gas | 430,617.00 | 0.01 | 6.00 |
| 229 | El Centro | United States | California | Natural Gas | 552,835.00 | 0.01 | 5.94 |
| 230 | Humboldt Bay | United States | California | Natural Gas | 444,498.00 | 0.01 | 5.87 |
| 231 | AES Redondo Beach LLC | United States | California | Natural Gas | 429,505.00 | 0.01 | 5.34 |
| 232 | Oxnard | United States | California | Natural Gas | 502,169.58 | 0.01 | 4.50 |
| 233 | ExxonMobil Santa Ynez Facility | United States | California | Natural Gas | 377,286.25 | 0.01 | 4.45 |
| 234 | Coolwater | United States | California | Natural Gas | 394,210.00 | 0.01 | 4.39 |
| 235 | ConocoPhillips Rodeo Refinery | United States | California | Other Fuels | 396,150.19 | 0.01 | 4.21 |
| 236 | Kern River Eastridge Cogen | United States | California | Natural Gas | 337,166.98 | 0.01 | 3.95 |
| 237 | Elk Hills Cogen | United States | California | Natural Gas | 354,559.06 | 0.01 | 3.89 |
| 238 | Cardinal Cogen | United States | California | Natural Gas | 372,002.76 | 0.01 | 3.88 |
| 239 | Mandalay | United States | California | Natural Gas | 350,346.00 | 0.01 | 3.87 |
| 240 | Contra Costa | United States | California | Natural Gas | 331,036.00 | 0.01 | 3.78 |
| 241 | Carson Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 418,262.93 | 0.01 | 3.75 |
| 242 | Carson Ice-Gen Project | United States | California | Natural Gas | 387,047.85 | 0.01 | 3.69 |
| 243 | Port of Stockton District Energy Fac | United States | California | Coal | 286,758.01 | 0.01 | 3.68 |
| 244 | THUMS | United States | California | Natural Gas | 317,500.97 | 0.01 | 3.60 |
| 245 | South Belridge Cogeneration Facility | United States | California | Natural Gas | 388,030.95 | 0.01 | 3.48 |
| 246 | Woodland | United States | California | Natural Gas | 363,745.00 | 0.01 | 3.45 |
| 247 | Rio Bravo Poso | United States | California | Oil | 288,261.75 | 0.01 | 3.42 |
| 248 | Richmond Refinery Power Plant | United States | California | Oil | 103,421.36 | 0.03 | 3.40 |
| 249 | Morro Bay Power Plant | United States | California | Natural Gas | 319,258.00 | 0.01 | 3.36 |
| 250 | US Borax | United States | California | Natural Gas | 272,099.89 | 0.01 | 3.23 |

