Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No | Centrale |
Pays |
État /Province | Combustible principal | Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Kelson Canada Inc. - Island Cogeneration No. 2 Inc | Canada | British Columbia | Natural Gas | 1,368,725.59 | 0.04 | 59.00 |
| 52 | B.C. Hydro - Fort Nelson Generating Station | Canada | British Columbia | Natural Gas | 294,050.88 | 0.14 | 42.00 |
| 53 | Boralex Énergie - Cogénération Kingsey Falls | Canada | Quebec | Natural Gas | 213,743.58 | 0.16 | 35.12 |
| 54 | B.C. Hydro - Burrard Generating Station | Canada | British Columbia | Natural Gas | 456,000.00 | 0.04 | 18.00 |
| 55 | Newfoundland and Labrador Hydro - Holyrood Thermal | Canada | Newfoundland | Oil | 1,355,543.09 | 0.01 | 11.55 |
| 56 | Hydro-Québec - Centrale de Cap-aux Meules | Canada | Quebec | Other Fuels | 179,100.00 | 0.04 | 6.91 |
| 57 | Irving Paper - Courtenay Bay Generating Station Unit 2 | Canada | New Brunswick | Oil | 154,545.31 | 0.03 | 4.66 |
| 58 | Hydro-Québec - Centrale de Tracy | Canada | Quebec | Oil | 172,778.90 | 0.00 | 0.84 |
| 59 | CFE CT Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco) | Mexico | Guerrero | Coal | 14,275,114.21 | 0.01 | 152.00 |
| 60 | Iberdrola Energía Monterrey | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 6,200,268.00 | 0.02 | 103.52 |
| 61 | Iberdrola Energía Altamira | Mexico | Tamaulipas | Other Fuels | 6,654,124.20 | 0.02 | 103.24 |
| 62 | Fermicaise | Mexico | Distrito Federal | Natural Gas | 27,678.00 | 3.24 | 89.73 |
| 63 | CFE. Complejo Termoeléctrico Pdte. Adolfo López Mateos | Mexico | Veracruz | Oil | 10,547,559.52 | 0.01 | 89.24 |
| 64 | CFE CD General Agustín Olachea Áviles | Mexico | Baja California Sur | Oil | 488,571.80 | 0.18 | 86.86 |
| 65 | Fuerza y Energía de Tuxpan | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 5,463,761.00 | 0.02 | 82.92 |
| 66 | CFE CT Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo I) | Mexico | Colima | Oil | 8,783,847.93 | 0.01 | 82.26 |
| 67 | CFE CT Francisco Pérez Ríos | Mexico | Hidalgo | Oil | 8,741,955.00 | 0.01 | 74.66 |
| 68 | CFE CT Valle de México | Mexico | México | Natural Gas | 4,741,652.88 | 0.02 | 73.18 |
| 69 | CFE CCC Huinalá | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 3,760,549.66 | 0.02 | 64.21 |
| 70 | Energía Azteca VIII | Mexico | Guanajuato | Natural Gas | 4,220,700.00 | 0.01 | 61.47 |
| 71 | CFE CCC Dos Bocas | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 2,664,565.96 | 0.02 | 60.30 |
| 72 | CFE CT Presidente Juárez | Mexico | Baja California | Natural Gas | 3,828,886.00 | 0.02 | 59.51 |
| 73 | CFE CCC Francisco Pérez Ríos | Mexico | Hidalgo | Natural Gas | 2,961,268.03 | 0.02 | 53.94 |
| 74 | CFE CCC El Sauz | Mexico | Querétaro | Natural Gas | 3,192,340.90 | 0.02 | 53.10 |
| 75 | CFE CCC Chihuahua -TG El Encino | Mexico | Chihuahua | Natural Gas | 2,919,532.53 | 0.02 | 52.37 |
| 76 | AES Mérida III | Mexico | Yucatán | Natural Gas | 3,373,791.00 | 0.02 | 52.35 |
| 77 | CFE CCC Benito Juárez (Samalayuca II) | Mexico | Chihuahua | Natural Gas | 3,096,652.05 | 0.02 | 50.66 |
| 78 | Electricidad Águila de Tuxpan | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 3,340,028.40 | 0.01 | 49.96 |
| 79 | Termoeléctrica de Mexicali | Mexico | Baja California | Natural Gas | 3,383,609.00 | 0.01 | 43.60 |
| 80 | Electricidad Águila de Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 3,169,804.43 | 0.01 | 40.93 |
| 81 | Iberdrola Energía La Laguna | Mexico | Durango | Natural Gas | 2,508,001.00 | 0.01 | 37.13 |
| 82 | Energía Azteca X | Mexico | Baja California | Natural Gas | 2,524,170.93 | 0.01 | 36.43 |
| 83 | Central Anáhuac | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 2,295,388.00 | 0.02 | 35.92 |
| 84 | Transalta Campeche | Mexico | Campeche | Natural Gas | 1,701,369.00 | 0.02 | 33.76 |
| 85 | CFE CT Altamira | Mexico | Tamaulipas | Oil | 3,776,213.61 | 0.01 | 32.88 |
| 86 | Tractebel Energía de Monterrey | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 1,911,138.00 | 0.02 | 31.30 |
| 87 | CFE CT José Aceves Pozos | Mexico | Sinaloa | Oil | 3,693,831.21 | 0.01 | 30.72 |
| 88 | CFE CT Villa de Reyes | Mexico | San Luis Potosí | Oil | 3,243,039.00 | 0.01 | 30.61 |
| 89 | CFE CT Puerto Libertad | Mexico | Sonora | Oil | 3,517,521.14 | 0.01 | 29.45 |
| 90 | Central Lomas de Real | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,616,364.27 | 0.02 | 27.32 |
| 91 | CFE CT Salamanca | Mexico | Guanajuato | Natural Gas | 2,545,609.00 | 0.01 | 24.36 |
| 92 | Fuerza y Energía de Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 1,316,209.00 | 0.02 | 24.28 |
| 93 | Central Valle Hermoso | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,552,098.00 | 0.02 | 24.12 |
| 94 | Energía de Baja Califonia | Mexico | Baja California | Natural Gas | 1,376,865.91 | 0.02 | 22.30 |
| 95 | Enertek | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 883,476.40 | 0.02 | 21.93 |
| 96 | CFE CT Guadalupe Victoria | Mexico | Durango | Oil | 2,305,169.00 | 0.01 | 19.38 |
| 97 | CFE CT Juan de Dios Bátiz Paredes (Topolobambo) | Mexico | Sinaloa | Oil | 1,951,291.39 | 0.01 | 16.16 |
| 98 | CFE CCI Baja California Sur I | Mexico | Baja California Sur | Oil | 92,579.32 | 0.17 | 15.42 |
| 99 | CFE CT Benito Juárez (Samalayuca I) | Mexico | Chihuahua | Oil | 1,559,891.00 | 0.01 | 14.52 |
| 100 | Termoeléctrica del Golfo | Mexico | San Luis Potosí | Other Fuels | 1,701,980.00 | 0.01 | 13.90 |

