Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No | Centrale | Pays |
État /Province |
Combustible principal | Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Delta Power | United States | Alaska | Oil | 72.00 | 0.09 | 0.01 |
| 102 | Skagway | United States | Alaska | Oil | 103.94 | 0.06 | 0.01 |
| 103 | Jarvis Street | United States | Alaska | Oil | 93.94 | 0.06 | 0.01 |
| 104 | Seward | United States | Alaska | Oil | 180.95 | 0.03 | 0.01 |
| 105 | Transcanada Energy - Redwater Power Plant | Canada | Alberta | Natural Gas | 167,036.00 | 2.52 | 1.00 |
| 106 | Transcanada Energy - Redwater Power Plant | Canada | Alberta | Natural Gas | 167,036.39 | 2.52 | 421.57 |
| 107 | TransAlta Utilities Corporation - Sundance Thermal | Canada | Alberta | Coal | 15,116,033.56 | 0.01 | 180.71 |
| 108 | City of Medicine Hat - Medicine Hat | Canada | Alberta | Natural Gas | 187,824.05 | 0.89 | 168.01 |
| 109 | EPCOR Generation - Genesee Thermal Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 9,301,771.94 | 0.01 | 72.41 |
| 110 | TransAlta Utilities Corporation - Keephills Thermal Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 5,762,554.01 | 0.01 | 67.51 |
| 111 | Shell Canada Energy - Shell Albian Sands Muskeg River Mine | Canada | Alberta | Natural Gas | 1,108,585.00 | 0.06 | 64.00 |
| 112 | Alberta Power (2000) Ltd. - Sheerness Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 5,892,719.00 | 0.01 | 61.94 |
| 113 | Transcanada Energy - MacKay River Power Plant | Canada | Alberta | Natural Gas | 1,087,645.22 | 0.05 | 57.47 |
| 114 | Alberta Power (2000) Ltd. - Battle River Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 5,077,593.00 | 0.01 | 51.14 |
| 115 | Transcanada Energy - Carseland Power Plant | Canada | Alberta | Natural Gas | 550,879.81 | 0.09 | 49.64 |
| 116 | Cenovus FCCL Ltd. - Foster Creek SAGD Bitumen Battery | Canada | Alberta | Coal | 533,680.02 | 0.09 | 46.37 |
| 117 | TransAlta Generation Partnership - Wabamun Thermal Electric Power Generating Plant | Canada | Alberta | Coal | 1,848,985.97 | 0.01 | 26.47 |
| 118 | Transalta Ltd/Air Liquid - Fort Saskatchewan | Canada | Alberta | Natural Gas | 259,680.21 | 0.09 | 24.16 |
| 119 | Air Liquide Canada Inc - Scotford | Canada | Alberta | Natural Gas | 259,176.01 | 0.09 | 22.91 |
| 120 | ATCO Power Canada Ltd - Rainbow 4 and 5 | Canada | Alberta | Natural Gas | 537,938.00 | 0.04 | 21.00 |
| 121 | Milner Power Inc. - H.R.Milner Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 835,745.80 | 0.02 | 14.93 |
| 122 | EnCana Corporation - Cavalier Power Plant | Canada | Alberta | Natural Gas | 280,946.31 | 0.04 | 11.77 |
| 123 | Calgary Energy Centre No. 2 Inc. - Calgary Energy | Canada | Alberta | Natural Gas | 318,782.14 | 0.03 | 10.12 |
| 124 | Alberta Power (2000) Ltd. - Rainbow Lake Generating Station 1,2,& 3 | Canada | Alberta | Natural Gas | 14,054.00 | 0.07 | 1.00 |
| 125 | ATCO Power Canada Ltd - Poplar Hill | Canada | Alberta | Natural Gas | 28,425.00 | 0.04 | 1.00 |
| 126 | Navajo | United States | Arizona | Coal | 17,030,674.00 | 0.01 | 202.35 |
| 127 | Cholla | United States | Arizona | Coal | 7,577,568.00 | 0.01 | 90.58 |
| 128 | Coronado | United States | Arizona | Coal | 6,070,915.00 | 0.01 | 68.66 |
| 129 | Springerville | United States | Arizona | Coal | 5,577,373.00 | 0.01 | 63.60 |
| 130 | Mesquite Generating Station | United States | Arizona | Natural Gas | 6,857,784.00 | 0.01 | 51.28 |
| 131 | Apache Station | United States | Arizona | Coal | 2,876,049.00 | 0.01 | 36.67 |
| 132 | Gila River Power Station | United States | Arizona | Natural Gas | 4,546,967.00 | 0.01 | 36.40 |
| 133 | Red Hawk | United States | Arizona | Natural Gas | 3,849,124.00 | 0.01 | 29.60 |
| 134 | Desert Basin | United States | Arizona | Natural Gas | 2,446,371.00 | 0.01 | 20.99 |
| 135 | West Phoenix | United States | Arizona | Natural Gas | 2,299,621.00 | 0.01 | 16.39 |
| 136 | Santan | United States | Arizona | Natural Gas | 2,078,088.00 | 0.01 | 14.44 |
| 137 | H Wilson Sundt Generating Station | United States | Arizona | Coal | 1,152,849.00 | 0.01 | 13.40 |
| 138 | South Point Energy Center | United States | Arizona | Natural Gas | 1,481,357.00 | 0.01 | 11.66 |
| 139 | Arlington Valley Energy Facility | United States | Arizona | Natural Gas | 1,336,931.60 | 0.01 | 10.44 |
| 140 | Yucca | United States | Arizona | Oil | 245,392.00 | 0.03 | 8.39 |
| 141 | Kyrene | United States | Arizona | Natural Gas | 828,589.00 | 0.01 | 6.73 |
| 142 | Harquahala Generating Project | United States | Arizona | Natural Gas | 805,301.00 | 0.01 | 6.23 |
| 143 | Griffith Energy LLC | United States | Arizona | Natural Gas | 786,882.00 | 0.01 | 6.19 |
| 144 | Yuma Cogeneration Associates | United States | Arizona | Natural Gas | 351,911.03 | 0.01 | 3.21 |
| 145 | Abitibi Consolidated Snowflake | United States | Arizona | Coal | 411,663.93 | 0.01 | 2.43 |
| 146 | Ocotillo | United States | Arizona | Natural Gas | 153,917.00 | 0.01 | 1.92 |
| 147 | Agua Fria | United States | Arizona | Natural Gas | 141,617.00 | 0.01 | 1.89 |
| 148 | Sundance | United States | Arizona | Natural Gas | 63,993.00 | 0.01 | 0.80 |
| 149 | Saguaro | United States | Arizona | Natural Gas | 50,334.00 | 0.01 | 0.67 |
| 150 | Cogeneration 1 | United States | Arizona | Natural Gas | 53,993.04 | 0.01 | 0.33 |

