Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No | Centrale | Pays | État /Province |
Combustible principal |
Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | AES Deepwater | United States | Texas | Oil | 1,161,284.19 | 0.01 | 14.91 |
| 102 | DeBary | United States | Florida | Oil | 364,641.00 | 0.04 | 14.19 |
| 103 | Panda Brandywine LP | United States | Maryland | Oil | 566,101.59 | 0.02 | 14.13 |
| 104 | Lagoon Creek | United States | Tennessee | Oil | 320,977.00 | 0.04 | 13.30 |
| 105 | North Pole | United States | Alaska | Oil | 358,301.00 | 0.04 | 12.87 |
| 106 | Ticonderoga Mill | United States | New York | Oil | 273,399.15 | 0.05 | 12.69 |
| 107 | LaFarge Alpena | United States | Michigan | Oil | 282,352.03 | 0.04 | 12.40 |
| 108 | Murray Gill | United States | Kansas | Oil | 264,953.00 | 0.04 | 10.44 |
| 109 | Kahului | United States | Hawaii | Oil | 224,103.95 | 0.05 | 10.32 |
| 110 | W H Hill | United States | Hawaii | Oil | 230,065.94 | 0.04 | 9.57 |
| 111 | Yucca | United States | Arizona | Oil | 245,392.00 | 0.03 | 8.39 |
| 112 | Yellowstone Energy LP | United States | Montana | Oil | 412,466.02 | 0.02 | 7.93 |
| 113 | Hutchinson Energy Center | United States | Kansas | Oil | 183,240.00 | 0.04 | 7.48 |
| 114 | Benning | United States | District of Columbia | Oil | 166,229.00 | 0.04 | 7.32 |
| 115 | Honolulu | United States | Hawaii | Oil | 191,897.96 | 0.04 | 7.06 |
| 116 | Port Arthur Refinery | United States | Texas | Oil | 665,059.16 | 0.01 | 6.71 |
| 117 | Starrett City Cogen Facility | United States | New York | Oil | 74,163.88 | 0.09 | 6.34 |
| 118 | Keahole | United States | Hawaii | Oil | 157,390.87 | 0.04 | 6.17 |
| 119 | Wading River | United States | New York | Oil | 156,228.00 | 0.04 | 6.13 |
| 120 | Holtsville | United States | New York | Oil | 135,220.00 | 0.05 | 6.10 |
| 121 | Port Allen | United States | Hawaii | Oil | 218,743.00 | 0.03 | 6.06 |
| 122 | Whiting Refinery | United States | Indiana | Oil | 539,002.81 | 0.01 | 5.87 |
| 123 | West Springfield | United States | Massachusetts | Oil | 146,201.81 | 0.04 | 5.80 |
| 124 | Savannah River Mill | United States | Georgia | Oil | 640,871.52 | 0.01 | 5.75 |
| 125 | Kapaia Power Station | United States | Hawaii | Oil | 211,678.00 | 0.03 | 5.71 |
| 126 | Paulsboro Refinery | United States | New Jersey | Oil | 376,511.15 | 0.01 | 5.59 |
| 127 | Puna | United States | Hawaii | Oil | 115,366.89 | 0.05 | 5.58 |
| 128 | Vienna Operations | United States | Maryland | Oil | 91,491.82 | 0.06 | 5.54 |
| 129 | Kemper County | United States | Mississippi | Oil | 137,581.00 | 0.04 | 5.30 |
| 130 | Schuylkill Generating Station | United States | Pennsylvania | Oil | 131,044.00 | 0.04 | 5.09 |
| 131 | Stony Brook | United States | Massachusetts | Oil | 199,616.00 | 0.02 | 4.60 |
| 132 | McKee Run | United States | Delaware | Oil | 112,833.87 | 0.04 | 4.20 |
| 133 | McManus | United States | Georgia | Oil | 79,019.00 | 0.05 | 3.64 |
| 134 | Commonwealth Chesapeake | United States | Virginia | Oil | 100,555.00 | 0.04 | 3.54 |
| 135 | Valero Refinery Corpus Christi West | United States | Texas | Oil | 307,278.15 | 0.01 | 3.45 |
| 136 | Buzzard Point | United States | District of Columbia | Oil | 59,813.00 | 0.06 | 3.44 |
| 137 | Rio Bravo Poso | United States | California | Oil | 288,261.75 | 0.01 | 3.42 |
| 138 | Richmond Refinery Power Plant | United States | California | Oil | 103,421.36 | 0.03 | 3.40 |
| 139 | Texas City Power Plant | United States | Texas | Oil | 1,810,437.08 | 0.00 | 3.38 |
| 140 | Fox Lake | United States | Minnesota | Oil | 70,493.85 | 0.05 | 3.19 |
| 141 | Rio Bravo Jasmin | United States | California | Oil | 279,807.28 | 0.01 | 3.05 |
| 142 | General Electric Aircraft Engines | United States | Massachusetts | Oil | 118,790.33 | 0.03 | 2.99 |
| 143 | CITGO Refinery Powerhouse | United States | Louisiana | Oil | 269,867.58 | 0.01 | 2.45 |
| 144 | Bayboro | United States | Florida | Oil | 55,145.00 | 0.04 | 2.41 |
| 145 | Anson Abenaki Hydros | United States | Maine | Oil | 161,862.36 | 0.01 | 2.40 |
| 146 | Delta | United States | Mississippi | Oil | 45,246.00 | 0.05 | 2.37 |
| 147 | Phillips | United States | Florida | Oil | 70,842.90 | 0.03 | 2.27 |
| 148 | Cleary Flood | United States | Massachusetts | Oil | 52,927.00 | 0.04 | 2.26 |
| 149 | Sherman Avenue | United States | New Jersey | Oil | 53,141.89 | 0.04 | 2.21 |
| 150 | Hanford | United States | California | Oil | 199,765.00 | 0.01 | 2.18 |

