Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No | Centrale | Pays | État /Province |
Combustible principal |
Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Cholla | United States | Arizona | Coal | 7,577,568.00 | 0.01 | 90.58 |
| 102 | Pleasants Power Station | United States | West Virginia | Coal | 8,851,063.00 | 0.01 | 90.32 |
| 103 | Hatfields Ferry Power Station | United States | Pennsylvania | Coal | 8,672,997.00 | 0.01 | 90.17 |
| 104 | Cross | United States | South Carolina | Coal | 8,148,937.00 | 0.01 | 89.87 |
| 105 | Rush Island | United States | Missouri | Coal | 8,922,666.00 | 0.01 | 89.35 |
| 106 | Thomas Hill | United States | Missouri | Coal | 7,796,102.00 | 0.01 | 88.28 |
| 107 | Gorgas | United States | Alabama | Coal | 7,910,063.00 | 0.01 | 86.89 |
| 108 | Johnsonville | United States | Tennessee | Coal | 7,746,761.00 | 0.01 | 86.09 |
| 109 | GRDA | United States | Oklahoma | Coal | 6,732,409.00 | 0.01 | 85.92 |
| 110 | Newton | United States | Illinois | Coal | 7,297,242.00 | 0.01 | 85.74 |
| 111 | Eastlake | United States | Ohio | Coal | 8,380,920.00 | 0.01 | 85.65 |
| 112 | Clay Boswell | United States | Minnesota | Coal | 7,248,194.00 | 0.01 | 84.09 |
| 113 | Brandon Shores | United States | Maryland | Coal | 8,349,218.00 | 0.01 | 83.65 |
| 114 | Columbia | United States | Wisconsin | Coal | 6,699,039.00 | 0.01 | 83.00 |
| 115 | Yorktown | United States | Virginia | Coal | 3,833,983.00 | 0.02 | 82.88 |
| 116 | St Clair | United States | Michigan | Coal | 7,378,682.00 | 0.01 | 80.26 |
| 117 | Sooner | United States | Oklahoma | Coal | 7,135,081.00 | 0.01 | 79.43 |
| 118 | Gallatin | United States | Tennessee | Coal | 7,562,045.00 | 0.01 | 79.35 |
| 119 | H L Spurlock | United States | Kentucky | Coal | 6,994,706.00 | 0.01 | 78.64 |
| 120 | Miami Fort | United States | Ohio | Coal | 7,566,870.00 | 0.01 | 78.30 |
| 121 | Eddystone Generating Station | United States | Pennsylvania | Coal | 3,467,394.00 | 0.02 | 77.79 |
| 122 | Tolk | United States | Texas | Coal | 7,418,825.00 | 0.01 | 77.52 |
| 123 | Antelope Valley | United States | North Dakota | Coal | 6,437,295.00 | 0.01 | 77.06 |
| 124 | Merom | United States | Indiana | Coal | 6,773,635.00 | 0.01 | 76.65 |
| 125 | Kyger Creek | United States | Ohio | Coal | 7,657,481.00 | 0.01 | 75.94 |
| 126 | Yates | United States | Georgia | Coal | 6,862,634.00 | 0.01 | 75.46 |
| 127 | George Neal North | United States | Iowa | Coal | 6,325,167.00 | 0.01 | 75.30 |
| 128 | New Madrid | United States | Missouri | Coal | 7,000,958.00 | 0.01 | 74.36 |
| 129 | J T Deely | United States | Texas | Coal | 5,915,821.00 | 0.01 | 73.86 |
| 130 | Dave Johnston | United States | Wyoming | Coal | 5,684,004.00 | 0.01 | 73.33 |
| 131 | Stanton Energy Center | United States | Florida | Coal | 6,253,086.00 | 0.01 | 73.20 |
| 132 | Muskingum River | United States | Ohio | Coal | 7,403,428.00 | 0.01 | 72.95 |
| 133 | Kincaid Generation LLC | United States | Illinois | Coal | 6,142,876.00 | 0.01 | 72.69 |
| 134 | Big Sandy | United States | Kentucky | Coal | 7,345,624.00 | 0.01 | 71.49 |
| 135 | Council Bluffs | United States | Iowa | Coal | 6,244,682.00 | 0.01 | 70.85 |
| 136 | R S Nelson | United States | Louisiana | Coal | 6,069,600.00 | 0.01 | 70.75 |
| 137 | Clover | United States | Virginia | Coal | 6,386,114.00 | 0.01 | 70.42 |
| 138 | Walter C Beckjord | United States | Ohio | Coal | 6,523,513.00 | 0.01 | 70.12 |
| 139 | Morgantown Generating Plant | United States | Maryland | Coal | 6,585,217.00 | 0.01 | 70.03 |
| 140 | Fort Martin Power Station | United States | West Virginia | Coal | 7,060,817.00 | 0.01 | 69.20 |
| 141 | Coronado | United States | Arizona | Coal | 6,070,915.00 | 0.01 | 68.66 |
| 142 | Meramec | United States | Missouri | Coal | 5,691,990.00 | 0.01 | 68.58 |
| 143 | Mitchell | United States | West Virginia | Coal | 6,931,908.00 | 0.01 | 67.87 |
| 144 | South Oak Creek | United States | Wisconsin | Coal | 5,886,744.00 | 0.01 | 67.79 |
| 145 | Bull Run | United States | Tennessee | Coal | 6,587,568.00 | 0.01 | 67.71 |
| 146 | Cayuga | United States | Indiana | Coal | 6,547,154.00 | 0.01 | 66.64 |
| 147 | Sioux | United States | Missouri | Coal | 6,636,478.00 | 0.01 | 66.32 |
| 148 | Warrick | United States | Indiana | Coal | 4,392,558.08 | 0.01 | 65.61 |
| 149 | Huntington | United States | Utah | Coal | 6,381,332.00 | 0.01 | 65.52 |
| 150 | Joliet 29 | United States | Illinois | Coal | 5,498,462.00 | 0.01 | 65.40 |

