CONTACT   |   CONNEXION
Émissions de méthane

Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.

No Centrale Pays État /Province Combustible principal Production d’électricité (MWh)sort icon Taux d’émission (kg/MWh) Émissions totales (t)
101 Coit GT United States South Carolina Oil 262.00 0.06 0.02
102 Spencer United States Iowa Oil 263.97 0.06 0.02
103 Burlington GT United States Vermont Oil 268.00 0.06 0.02
104 Meridian United States Mississippi Oil 268.95 0.04 0.01
105 Bowling Green United States Ohio Oil 270.94 0.03 0.01
106 Ocracoke United States North Carolina Oil 275.95 0.06 0.02
107 Galion United States Ohio Oil 282.94 0.03 0.01
108 Colby United States Kansas Oil 288.91 0.03 0.01
109 West 14th Street United States Kansas Natural Gas 290.97 0.02 0.01
110 Fairfield United States Illinois Oil 291.95 0.03 0.01
111 PPL Martins Creek LLC Fishbach United States Pennsylvania Oil 293.94 0.05 0.01
112 J Street United States Nebraska Natural Gas 294.94 0.02 0.01
113 Thiele Kaolin Sandersville United States Georgia Oil 294.95 0.03 0.01
114 Versailles Peaking United States Ohio Oil 295.97 0.03 0.01
115 Flambeau United States Wisconsin Natural Gas 297.90 0.07 0.02
116 PPL Martins Creek LLC Lock Haven United States Pennsylvania Oil 298.93 0.05 0.01
117 Newberry United States Michigan Oil 299.94 0.04 0.01
118 Engle United States Ohio Oil 305.94 0.03 0.01
119 Mexico United States Missouri Oil 309.93 0.11 0.03
120 Elroy United States Wisconsin Oil 310.96 0.03 0.01
121 Auburn United States Nebraska Natural Gas 311.90 0.07 0.02
122 Cambridge CT United States Minnesota Oil 311.94 0.05 0.02
123 Alliant SBD 8601 ACG United States Iowa Oil 312.00 0.04 0.01
124 Main Street United States Missouri Oil 312.95 0.05 0.02
125 Fredonia United States Kansas Natural Gas 314.91 0.03 0.01
126 Benndale United States Mississippi Natural Gas 314.94 0.05 0.02
127 Macon United States Missouri Oil 317.90 0.04 0.01
128 Delaware City 10 United States Delaware Oil 317.94 0.07 0.02
129 Shelbina Power #2 United States Missouri Oil 321.95 0.04 0.01
130 Big Pine United States Florida Oil 322.00 0.04 0.01
131 Campbell City United States Missouri Oil 322.93 0.03 0.01
132 West Coxsackie United States New York Oil 324.88 0.03 0.01
133 Dafter United States Michigan Oil 325.93 0.06 0.02
134 Nine Springs United States Wisconsin Natural Gas 329.92 0.03 0.01
135 Sharpe United States Kansas Oil 330.96 0.03 0.01
136 Milford United States Iowa Oil 332.94 0.04 0.01
137 1515 S Caron Road United States Illinois Natural Gas 335.94 0.02 0.01
138 West Group Data Center United States Minnesota Oil 341.98 0.03 0.01
139 Genoa Diesel Generating Station United States Ohio Oil 348.95 0.06 0.02
140 Windom United States Minnesota Oil 349.90 0.03 0.01
141 Detour United States Michigan Oil 349.93 0.06 0.02
142 Grand Marais United States Minnesota Oil 350.94 0.03 0.01
143 Louisiana 2 United States Louisiana Natural Gas 351.00 0.02 0.01
144 CFE CTG Leona Mexico Nuevo León Natural Gas 351.78 0.05 0.02
145 New Lisbon United States Wisconsin Oil 364.94 0.03 0.01
146 Lake Mills United States Iowa Oil 365.91 0.03 0.01
147 Eagle River United States Wisconsin Oil 365.94 0.04 0.01
148 Sidney United States Nebraska Natural Gas 373.90 0.02 0.01
149 Niles United States Ohio Oil 377.96 0.03 0.01
150 South Hampton United States New York Oil 378.00 0.09 0.04
TÉLÉCHARGER LE RAPPORT

Cliquez sur l'image pour télécharger le rapport. Vous pouvez aussi afficher les cartes et parcourir les données en utilisant Google Earth ou télécharger les données brutes en format Excel.

TABLES DE CONVERSION UTILES
Énergie
Unité de base Joule J  
Consommation d'électricité Wattheure Wh 3600 J
Système britannique British thermal unit BTU 1 055,056 J
Masse
Unité de base Gramme g  
Tonne métrique Tonne t 1 000 000 g
Puissance
Unité de base Watt W 1 J/s
Préfixes communs des unités Multiplient par
k kilo 1x103
M méga 1x106
G giga 1x109
T téra 1x1012
Potentiel de réchauffement du globe Équivalent-CO2
CO2 Dioxyde de carbone 1
CH4 Méthane 21
N2O Oxyde nitreux 310