Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No | Centrale |
Pays |
État /Province | Combustible principal | Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | CFE CTG Las Cruces | Mexico | Guerrero | Other Fuels | 877.00 | 0.03 | 0.03 |
| 152 | CFE CTG Leona | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 351.78 | 0.05 | 0.02 |
| 153 | CFE CT José López Portillo (Río Escondido) | Mexico | Coahuila | Coal | 9,357,259.04 | 0.02 | 153.10 |
| 154 | CFE CT Carbón II | Mexico | Coahuila | Coal | 8,996,792.83 | 0.02 | 136.75 |
| 155 | Central Saltillo | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 1,434,103.99 | 0.01 | 21.15 |
| 156 | CFE CTG Laguna Ch√°vez | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 10,182.55 | 0.04 | 0.39 |
| 157 | CFE CTG Esperanza | Mexico | Coahuila | Other Fuels | 33.00 | 0.03 | 0.00 |
| 158 | Gresaise | Mexico | Tlaxcala | Natural Gas | 30,462.38 | 0.03 | 0.85 |
| 159 | Zacapu Power | Mexico | Michoacán | Oil | 127,498.00 | 0.01 | 0.88 |
| 160 | Scherer | United States | Georgia | Coal | 24,093,772.00 | 0.01 | 267.79 |
| 161 | Martin | United States | Florida | Natural Gas | 15,109,883.00 | 0.02 | 250.81 |
| 162 | James H Miller Jr | United States | Alabama | Coal | 21,328,867.00 | 0.01 | 231.47 |
| 163 | Bowen | United States | Georgia | Coal | 22,337,864.00 | 0.01 | 227.85 |
| 164 | Gibson | United States | Indiana | Coal | 22,442,805.00 | 0.01 | 223.63 |
| 165 | Northport | United States | New York | Oil | 7,423,740.00 | 0.03 | 223.62 |
| 166 | W A Parish | United States | Texas | Coal | 19,688,218.72 | 0.01 | 218.92 |
| 167 | Boralex Ashland | United States | Maine | Oil | 194,047.89 | 1.12 | 217.97 |
| 168 | Martin Lake | United States | Texas | Coal | 18,250,189.00 | 0.01 | 211.10 |
| 169 | Manatee | United States | Florida | Oil | 9,734,789.00 | 0.02 | 204.10 |
| 170 | Navajo | United States | Arizona | Coal | 17,030,674.00 | 0.01 | 202.35 |
| 171 | Colstrip | United States | Montana | Coal | 16,240,783.00 | 0.01 | 197.64 |
| 172 | General James M Gavin | United States | Ohio | Coal | 19,142,304.00 | 0.01 | 193.76 |
| 173 | Jeffrey Energy Center | United States | Kansas | Coal | 15,145,728.00 | 0.01 | 186.39 |
| 174 | Monroe | United States | Michigan | Coal | 18,710,600.00 | 0.01 | 186.28 |
| 175 | John E Amos | United States | West Virginia | Coal | 18,887,395.00 | 0.01 | 183.03 |
| 176 | Rockport | United States | Indiana | Coal | 17,942,286.00 | 0.01 | 179.16 |
| 177 | Crystal River | United States | Florida | Coal | 22,237,071.00 | 0.01 | 178.41 |
| 178 | Bruce Mansfield | United States | Pennsylvania | Coal | 18,343,905.00 | 0.01 | 177.80 |
| 179 | Labadie | United States | Missouri | Coal | 18,637,375.00 | 0.01 | 177.80 |
| 180 | Cumberland | United States | Tennessee | Coal | 16,371,958.00 | 0.01 | 173.62 |
| 181 | Monticello | United States | Texas | Coal | 14,807,478.00 | 0.01 | 171.85 |
| 182 | Anclote | United States | Florida | Oil | 4,302,160.00 | 0.04 | 168.56 |
| 183 | Jim Bridger | United States | Wyoming | Coal | 14,789,516.00 | 0.01 | 167.00 |
| 184 | Four Corners | United States | New Mexico | Coal | 15,616,040.00 | 0.01 | 164.94 |
| 185 | Sherburne County | United States | Minnesota | Coal | 13,584,052.00 | 0.01 | 162.94 |
| 186 | W H Sammis | United States | Ohio | Coal | 14,670,834.00 | 0.01 | 158.40 |
| 187 | Intermountain Power Project | United States | Utah | Coal | 13,664,259.00 | 0.01 | 156.13 |
| 188 | Canal | United States | Massachusetts | Oil | 4,903,392.00 | 0.03 | 155.68 |
| 189 | Roxboro | United States | North Carolina | Coal | 14,799,903.00 | 0.01 | 153.32 |
| 190 | Barry | United States | Alabama | Coal | 14,601,276.00 | 0.01 | 151.13 |
| 191 | Paradise | United States | Kentucky | Coal | 13,974,043.00 | 0.01 | 150.61 |
| 192 | Belews Creek | United States | North Carolina | Coal | 15,346,420.00 | 0.01 | 146.22 |
| 193 | Ravenswood | United States | New York | Oil | 4,659,073.00 | 0.03 | 144.01 |
| 194 | Chalk Point LLC | United States | Maryland | Coal | 6,695,488.00 | 0.02 | 143.86 |
| 195 | J M Stuart | United States | Ohio | Coal | 14,466,788.00 | 0.01 | 142.11 |
| 196 | Big Cajun 2 | United States | Louisiana | Coal | 11,634,870.00 | 0.01 | 140.78 |
| 197 | Port Everglades | United States | Florida | Oil | 4,355,076.00 | 0.03 | 140.22 |
| 198 | Homer City Station | United States | Pennsylvania | Coal | 13,599,227.00 | 0.01 | 137.89 |
| 199 | Marshall | United States | North Carolina | Coal | 15,499,240.00 | 0.01 | 137.09 |
| 200 | R M Schahfer | United States | Indiana | Coal | 10,586,729.00 | 0.01 | 135.97 |

