Cliquez sur le titre d'une des colonnes pour trier la liste en fonction de cette colonne.
| No | Centrale |
Pays |
État /Province | Combustible principal | Production d’électricité (MWh) | Taux d’émission (kg/MWh) | Émissions totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CFE CT Emilio Portes Gil | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,513,471.00 | 0.01 | 13.79 |
| 102 | CFE CT Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas II) | Mexico | Sonora | Oil | 1,439,227.02 | 0.01 | 12.58 |
| 103 | Termoeléctrica Peñoles | Mexico | San Luis Potosí | Other Fuels | 1,823,974.00 | 0.01 | 12.52 |
| 104 | CFE CT General Francisco Villa | Mexico | Chihuahua | Oil | 1,268,037.00 | 0.01 | 11.09 |
| 105 | Iberdrola Energía Monterrey | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 335,781.00 | 0.03 | 10.14 |
| 106 | CFE CT Mérida II | Mexico | Yucatán | Oil | 988,255.54 | 0.01 | 9.58 |
| 107 | CFE CT Lerma | Mexico | Campeche | Oil | 728,994.69 | 0.01 | 7.86 |
| 108 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Central Termoeléctrica Ing. Jorge Luque | Mexico | México | Natural Gas | 668,245.30 | 0.01 | 7.14 |
| 109 | CFE CT Poza Rica | Mexico | Veracruz | Oil | 591,453.50 | 0.01 | 6.33 |
| 110 | Energía y Agua Pura de Cozumel | Mexico | Quintana Roo | Oil | 32,760.00 | 0.18 | 5.87 |
| 111 | CFE Central Punta Prieta | Mexico | Baja California Sur | Oil | 517,005.92 | 0.01 | 5.78 |
| 112 | CFE CT Felipe Carrillo Puerto | Mexico | Yucatán | Oil | 1,514,129.21 | 0.00 | 5.44 |
| 113 | CFE CTG San Lorenzo Potencia | Mexico | Puebla | Natural Gas | 214,029.87 | 0.03 | 5.42 |
| 114 | CFE CCC Gómez Palacio | Mexico | Durango | Natural Gas | 195,703.00 | 0.02 | 4.40 |
| 115 | CFE CTG Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 165,091.32 | 0.02 | 3.63 |
| 116 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Central Turbogas Nonoalco | Mexico | Distrito Federal | Natural Gas | 103,813.60 | 0.03 | 3.37 |
| 117 | CFE CT Nachi Coccom | Mexico | Yucatán | Oil | 264,182.58 | 0.01 | 3.06 |
| 118 | CFE CCI Guerrero Negro II | Mexico | Baja California Sur | Oil | 18,767.83 | 0.16 | 2.99 |
| 119 | Cía. Luz y Fuerza Turbogas Lechería | Mexico | México | Natural Gas | 81,505.50 | 0.03 | 2.79 |
| 120 | CFE CTG Cancún | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 87,334.22 | 0.03 | 2.32 |
| 121 | CFE CTG Nizuc | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 88,377.64 | 0.02 | 2.05 |
| 122 | CFE CTG Los Cabos | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 62,924.65 | 0.03 | 1.77 |
| 123 | Trigen Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 57,488.00 | 0.03 | 1.73 |
| 124 | CFE CT La Laguna | Mexico | Durango | Natural Gas | 111,779.00 | 0.01 | 1.59 |
| 125 | Tractebel Energía de Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 102,489.19 | 0.02 | 1.57 |
| 126 | Micase | Mexico | México | Natural Gas | 59,000.00 | 0.02 | 1.47 |
| 127 | CFE CTG La Laguna Chávez | Mexico | Durango | Natural Gas | 32,413.37 | 0.04 | 1.21 |
| 128 | Italaise | Mexico | Querétaro | Natural Gas | 29,588.31 | 0.03 | 0.83 |
| 129 | CFE CD Santa Rosalia | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 12,827.72 | 0.06 | 0.82 |
| 130 | CFE CTG Constitución | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 27,156.69 | 0.03 | 0.75 |
| 131 | CFE CTG Chankanaab | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 15,271.52 | 0.04 | 0.65 |
| 132 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Turbogas Valle de México | Mexico | México | Natural Gas | 17,981.00 | 0.03 | 0.62 |
| 133 | CFE CD Guerrero Negro | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 4,824.50 | 0.06 | 0.27 |
| 134 | CFE CTG Juárez Parque | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 7,967.47 | 0.03 | 0.27 |
| 135 | CFE CTG Universidad | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 381.00 | 0.05 | 0.02 |
| 136 | CFE CT Guaymas I | Mexico | Sonora | Oil | 14,917.65 | 0.01 | 0.19 |
| 137 | CFE CTG El Carmen | Mexico | Campeche | Other Fuels | 5,016.00 | 0.03 | 0.17 |
| 138 | CFE CTG Fundidora | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 67.00 | 0.07 | 0.01 |
| 139 | CFE CTG Mexicali | Mexico | Baja California | Other Fuels | 3,678.64 | 0.04 | 0.13 |
| 140 | CFE CTG Chihuahua | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 4,057.84 | 0.03 | 0.13 |
| 141 | CFE CD Holbox | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 3,179.59 | 0.04 | 0.13 |
| 142 | CFE CTG Xulha | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 4,414.18 | 0.03 | 0.12 |
| 143 | CFE CTG Culiacán | Mexico | Sinaloa | Other Fuels | 4,355.00 | 0.03 | 0.11 |
| 144 | CFE CTG Obregón | Mexico | Sonora | Other Fuels | 3,747.42 | 0.03 | 0.11 |
| 145 | CFE CD Yécora | Mexico | Sonora | Other Fuels | 2,192.12 | 0.04 | 0.09 |
| 146 | CFE CTG Caborca | Mexico | Sonora | Other Fuels | 3,040.00 | 0.03 | 0.08 |
| 147 | Cobielec | Mexico | Puebla | Natural Gas | 20,100.00 | 0.04 | 0.74 |
| 148 | CFE CTG Ciprés | Mexico | Baja California | Other Fuels | 1,169.26 | 0.04 | 0.05 |
| 149 | CFE CTG Juárez Industrial | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 1,302.98 | 0.04 | 0.05 |
| 150 | CFE Central Turbo-Jet Nuevo Nogales | Mexico | Sonora | Other Fuels | 1,588.00 | 0.03 | 0.04 |

