Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia | Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) |
Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | CFE CTG Fundidora | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 67.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2852 | Cobielec | Mexico | Puebla | Natural Gas | 20,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2853 | St Francis | United States | Kansas | Oil | 0.95 | 1.05 | 0.00 |
| 2854 | Fulton Cogeneration Associates | United States | New York | Natural Gas | 367.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2855 | Louisiana 2 | United States | Louisiana | Natural Gas | 351.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2856 | Faber Place | United States | South Carolina | Natural Gas | 23.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2857 | Wright | United States | Mississippi | Natural Gas | 63.95 | 0.01 | 0.00 |
| 2858 | Saint Mary of Nazareth Hospital | United States | Illinois | Natural Gas | 49.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2859 | Frank Jenkins | United States | Michigan | Natural Gas | 36.94 | 0.01 | 0.00 |
| 2860 | Alliant SBD 9901 GE Capital | United States | Iowa | Oil | 0.94 | 0.58 | 0.00 |
| 2861 | CFE CTG Esperanza | Mexico | Coahuila | Other Fuels | 33.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2862 | Romulus Operations Powertrain | United States | Michigan | Natural Gas | 4.94 | 0.07 | 0.00 |
| 2863 | Kaweah Delta District Hospital | United States | California | Natural Gas | 8.76 | 0.02 | 0.00 |
| 2864 | Riverside Manufacturing | United States | Georgia | Natural Gas | 0.93 | 0.20 | 0.00 |

