Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia |
Combustible primario |
Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Stanton | United States | North Dakota | Coal | 1,427,546.90 | 0.20 | 279.35 |
| 252 | McIntosh | United States | Georgia | Coal | 975,841.00 | 0.29 | 278.36 |
| 253 | Twin Oaks Power One | United States | Texas | Coal | 2,490,416.00 | 0.11 | 278.01 |
| 254 | Edgewater | United States | Wisconsin | Coal | 4,294,686.00 | 0.06 | 273.10 |
| 255 | AES Beaver Valley Partners Beaver Valley | United States | Pennsylvania | Coal | 830,241.60 | 0.33 | 270.16 |
| 256 | Neil Simpson II | United States | Wyoming | Coal | 666,601.88 | 0.39 | 260.43 |
| 257 | Montrose | United States | Missouri | Coal | 3,342,902.00 | 0.08 | 258.20 |
| 258 | Duck Creek | United States | Illinois | Coal | 1,537,832.00 | 0.16 | 251.71 |
| 259 | AES Cayuga | United States | New York | Coal | 2,410,882.00 | 0.10 | 251.70 |
| 260 | Allen S King | United States | Minnesota | Coal | 2,796,588.00 | 0.09 | 249.25 |
| 261 | Louisa | United States | Iowa | Coal | 3,795,679.00 | 0.07 | 247.63 |
| 262 | GRDA | United States | Oklahoma | Coal | 6,732,409.00 | 0.04 | 246.73 |
| 263 | Bridgeport Station | United States | Connecticut | Coal | 2,753,983.00 | 0.09 | 244.97 |
| 264 | Pulliam | United States | Wisconsin | Coal | 2,642,632.18 | 0.09 | 244.28 |
| 265 | Comanche | United States | Colorado | Coal | 4,293,768.00 | 0.06 | 244.10 |
| 266 | Mitchell | United States | Georgia | Coal | 636,309.00 | 0.38 | 243.09 |
| 267 | Rawhide | United States | Colorado | Coal | 1,942,109.00 | 0.12 | 242.38 |
| 268 | AES Greenidge LLC | United States | New York | Coal | 893,636.00 | 0.27 | 239.45 |
| 269 | Flint Creek | United States | Arkansas | Coal | 3,667,479.00 | 0.06 | 232.85 |
| 270 | Asbury | United States | Missouri | Coal | 1,369,663.00 | 0.17 | 226.61 |
| 271 | Northeastern | United States | Oklahoma | Coal | 12,006,943.18 | 0.02 | 212.04 |
| 272 | Mitchell Power Station | United States | Pennsylvania | Coal | 1,734,188.00 | 0.12 | 211.91 |
| 273 | Cope | United States | South Carolina | Coal | 2,990,506.00 | 0.07 | 208.79 |
| 274 | Hennepin Power Station | United States | Illinois | Coal | 1,982,152.00 | 0.10 | 205.11 |
| 275 | Edwardsport | United States | Indiana | Coal | 264,930.00 | 0.76 | 200.12 |
| 276 | Mount Tom | United States | Massachusetts | Coal | 1,026,278.88 | 0.19 | 197.97 |
| 277 | Sutherland | United States | Iowa | Coal | 873,991.87 | 0.23 | 196.78 |
| 278 | Escalante | United States | New Mexico | Coal | 1,910,177.00 | 0.10 | 191.02 |
| 279 | Fisk Street | United States | Illinois | Coal | 1,496,937.00 | 0.13 | 188.34 |
| 280 | R Paul Smith Power Station | United States | Maryland | Coal | 391,344.89 | 0.48 | 186.64 |
| 281 | Martin Drake | United States | Colorado | Coal | 2,048,016.00 | 0.09 | 183.33 |
| 282 | Somerset Station | United States | Massachusetts | Coal | 790,383.77 | 0.22 | 172.73 |
| 283 | Canadys Steam | United States | South Carolina | Coal | 2,198,619.00 | 0.08 | 167.14 |
| 284 | Cromby Generating Station | United States | Pennsylvania | Coal | 1,010,775.00 | 0.16 | 165.78 |
| 285 | Eckert Station | United States | Michigan | Coal | 1,500,222.00 | 0.11 | 164.23 |
| 286 | Asheville | United States | North Carolina | Coal | 2,487,381.00 | 0.07 | 163.85 |
| 287 | Dubuque | United States | Iowa | Coal | 342,568.94 | 0.47 | 162.64 |
| 288 | Valmont | United States | Colorado | Coal | 1,500,888.00 | 0.11 | 161.89 |
| 289 | Sixth Street | United States | Iowa | Coal | 158,296.00 | 1.01 | 160.07 |
| 290 | Aurora Energy LLC Chena | United States | Alaska | Coal | 173,941.95 | 0.90 | 156.27 |
| 291 | M L Hibbard | United States | Minnesota | Coal | 76,127.00 | 2.03 | 154.40 |
| 292 | S A Carlson | United States | New York | Coal | 137,759.86 | 1.10 | 151.78 |
| 293 | Dan River | United States | North Carolina | Coal | 649,164.00 | 0.22 | 145.93 |
| 294 | AES Hawaii | United States | Hawaii | Coal | 1,625,714.70 | 0.09 | 145.04 |
| 295 | Scholz | United States | Florida | Coal | 365,506.00 | 0.39 | 142.76 |
| 296 | Syl Laskin | United States | Minnesota | Coal | 695,658.95 | 0.20 | 139.25 |
| 297 | Arapahoe | United States | Colorado | Coal | 893,859.89 | 0.15 | 137.48 |
| 298 | Tecumseh Energy Center | United States | Kansas | Coal | 1,403,785.00 | 0.09 | 131.00 |
| 299 | Dallman | United States | Illinois | Coal | 2,084,104.00 | 0.06 | 128.24 |
| 300 | Hunlock Power Station | United States | Pennsylvania | Coal | 236,042.77 | 0.54 | 128.00 |

