Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia | Combustible primario |
Generación de energía eléctrica (MWh) |
Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | McCook | United States | Nebraska | Oil | 1,858.95 | 0.06 | 0.12 |
| 252 | Highland | United States | Illinois | Oil | 1,870.95 | 0.63 | 1.17 |
| 253 | East 12th Street | United States | Kansas | Oil | 1,887.88 | 0.02 | 0.03 |
| 254 | Hydro-Québec - Centrale de Quaqtaq | Canada | Quebec | Other Fuels | 1,900.00 | 0.34 | 0.65 |
| 255 | Hydro-Québec - Centrale D'Umiujaq | Canada | Quebec | Other Fuels | 1,900.00 | 0.33 | 0.62 |
| 256 | Tasley | United States | Virginia | Oil | 1,928.93 | 0.24 | 0.47 |
| 257 | Provo | United States | Utah | Natural Gas | 1,962.91 | 0.02 | 0.04 |
| 258 | Lowell Cogen Plant | United States | Massachusetts | Natural Gas | 1,980.64 | 2.38 | 4.70 |
| 259 | Hugoton 2 | United States | Kansas | Natural Gas | 2,052.89 | 13.91 | 28.56 |
| 260 | Front Street | United States | Massachusetts | Oil | 2,086.95 | 0.11 | 0.22 |
| 261 | Girard | United States | Kansas | Natural Gas | 2,107.91 | 0.65 | 1.36 |
| 262 | Marshall | United States | Illinois | Oil | 2,109.94 | 0.20 | 0.42 |
| 263 | CFE CD Yécora | Mexico | Sonora | Other Fuels | 2,192.12 | 0.26 | 0.56 |
| 264 | Hydro-Québec - Centrale D'Akulivik | Canada | Quebec | Other Fuels | 2,200.00 | 0.34 | 0.74 |
| 265 | City of Minneapolis | United States | Kansas | Natural Gas | 2,231.93 | 0.33 | 0.74 |
| 266 | White Lake | United States | New Hampshire | Oil | 2,232.00 | 0.03 | 0.07 |
| 267 | Alsey | United States | Illinois | Natural Gas | 2,240.96 | 0.05 | 0.11 |
| 268 | Carmi | United States | Illinois | Oil | 2,279.90 | 0.29 | 0.66 |
| 269 | Pratt 2 | United States | Kansas | Natural Gas | 2,333.89 | 0.16 | 0.38 |
| 270 | Valdez | United States | Alaska | Oil | 2,348.88 | 1.50 | 3.51 |
| 271 | Ortanna | United States | Pennsylvania | Oil | 2,367.95 | 0.08 | 0.19 |
| 272 | Frank Knutson | United States | Colorado | Natural Gas | 2,387.88 | 0.06 | 0.15 |
| 273 | McPherson 2 | United States | Kansas | Natural Gas | 2,421.00 | 0.04 | 0.09 |
| 274 | Anthony | United States | Kansas | Natural Gas | 2,448.90 | 0.28 | 0.69 |
| 275 | Sullivan | United States | Illinois | Oil | 2,471.95 | 0.34 | 0.85 |
| 276 | Hudson Avenue | United States | New York | Oil | 2,555.94 | 5.12 | 13.09 |
| 277 | Vestaburg | United States | Michigan | Natural Gas | 2,559.88 | 0.07 | 0.19 |
| 278 | Lodi | United States | California | Natural Gas | 2,701.95 | 0.53 | 1.43 |
| 279 | Plant No 1 | United States | New York | Oil | 2,743.96 | 0.06 | 0.16 |
| 280 | Ottawa | United States | Kansas | Natural Gas | 2,747.84 | 0.40 | 1.10 |
| 281 | Zeeland | United States | Michigan | Natural Gas | 2,792.90 | 0.11 | 0.32 |
| 282 | Hydro-Québec - Centrale de Kangirsuk | Canada | Quebec | Other Fuels | 2,800.00 | 0.33 | 0.93 |
| 283 | Hydro-Québec - Centrale de Kangiqsujuaq | Canada | Quebec | Other Fuels | 2,800.00 | 0.33 | 0.93 |
| 284 | Ames GT | United States | Iowa | Oil | 2,896.00 | 3.45 | 9.99 |
| 285 | Kings Beach | United States | California | Oil | 2,969.97 | 0.21 | 0.63 |
| 286 | Sabetha Power Plant | United States | Kansas | Natural Gas | 2,979.90 | 0.47 | 1.40 |
| 287 | CFE CTG Caborca | Mexico | Sonora | Other Fuels | 3,040.00 | 0.48 | 1.46 |
| 288 | PPL Martin Creek LLC Allentown | United States | Pennsylvania | Oil | 3,040.95 | 0.26 | 0.78 |
| 289 | Delaware Generating Station | United States | Pennsylvania | Oil | 3,097.00 | 1.18 | 3.66 |
| 290 | West Babylon | United States | New York | Oil | 3,105.00 | 0.03 | 0.11 |
| 291 | CFE CD Holbox | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 3,179.59 | 0.25 | 0.78 |
| 292 | Clay Center | United States | Kansas | Natural Gas | 3,258.90 | 0.48 | 1.56 |
| 293 | Cherry Street | United States | Massachusetts | Oil | 3,261.91 | 1.06 | 3.46 |
| 294 | Robins | United States | Georgia | Natural Gas | 3,323.89 | 0.14 | 0.47 |
| 295 | Thief River Falls | United States | Minnesota | Oil | 3,374.90 | 0.04 | 0.13 |
| 296 | Stallings | United States | Illinois | Natural Gas | 3,476.94 | 0.02 | 0.05 |
| 297 | Abilene Energy Center Combustion Turbine | United States | Kansas | Natural Gas | 3,484.95 | 0.02 | 0.06 |
| 298 | Missouri Avenue | United States | New Jersey | Oil | 3,530.93 | 0.12 | 0.44 |
| 299 | Berlin | United States | Maryland | Oil | 3,599.95 | 0.89 | 3.19 |
| 300 | CFE CTG Mexicali | Mexico | Baja California | Other Fuels | 3,679.00 | 0.62 | 2.27 |

